Ze samotného záznamu v EZO nelze dohledat konkrétní důvod, proč dotyčnou osobu StB evidovala!
příjmení | jméno | narozen/a | místo | stát I. | stát II. | zaveden/a | pohlaví | odbor | poznámka | správa StB | poznámka | pozorka | pozorka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wa | 1936 | Kena | 1965 | muž | SEO VOS FMV | ||||||||
Waack | Willy | 1942 | Tarzow | Nemecka Dem.republika | 1980 | muž | S STB CESKE BUDEJOVICE | ||||||
Waack | Karl | 1938 | Rostock | Nemecka Dem.republika | 1972 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Waack | Heinz | 1938 | Rostock | Nemecka Dem.republika | 1972 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Waagnerova | Daniela | 1962 | Plane U Mar Lazni | Ceskoslovensko | 1987 | žena | |||||||
Waal | Peter | 1931 | Amstrodam | Nizozemi | 1976 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Waas | Frantisek | 1963 | Plzen | Ceskoslovensko | 1984 | muž | III. S SNB | ||||||
Waas | Josef | 1922 | Horni Breckov | Rakousko | 1973 | muž | S STB BRNO | ||||||
Waas | Petr | 1952 | Znojmo | Ceskoslovensko | 1983 | muž | S STB BRNO | ||||||
Waber | Jan | 1900 | Bela | Nezjistena | 1955 | muž | S STB BRNO | ||||||
Waber | Heinrich | 1940 | Svycarsko | 1980 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
Waber | Elisabeth | 1946 | Svycarsko | 1980 | žena | SEO VOS FMV | |||||||
Waberova | Antonie | 1884 | Smrzovka | Nezjistena | 1957 | žena | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Waberova | Ingrid | 1944 | Litomerice | Ceskoslovensko | 1970 | žena | S STB BRNO | ||||||
Wabersich | Hermann | 1925 | Pulecny | Nezjistena | 1956 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Waberzinek | Gerhard | 1943 | Liberec | Nezjistena | 1982 | muž | |||||||
Wabl | Michael | 1948 | Essunger | Nemecka Spolk.republika | 1988 | muž | S STB USTI NAD LABEM | S STB USTI NAD LABEM | blokovana osoba | ||||
Wabnegger | Jiri | 1939 | Plzen | Ceskoslovensko | 1971 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Wabneggerova | Marketa | 1964 | Ceskoslovensko | 1972 | žena | S STB PLZEN | |||||||
Wabneggerova | Ingrid | 1941 | Plzen | Ceskoslovensko | 1971 | žena | S STB PLZEN | ||||||
Wabnitz | Erich | 1922 | Nemecka Spolk.republika | 1985 | muž | S STB BRNO | |||||||
Wabnitz | Gerhard | 1936 | Nezjistena | 1955 | muž | ||||||||
Wabnitz | Gunter | 1933 | Ruprechtice | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Wabnitz | Gunter | 1933 | Ruprechtice | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Wabrouschkova | Marie | 1919 | Brezova | Ceskoslovensko | 1971 | žena | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Wabrova | Irmgard | 1917 | Velka Cernoc | Nezjistena | 1961 | žena | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Wabrova | Gertruda | 1921 | Ceskoslovensko | 1989 | žena | S STB USTI NAD LABEM | |||||||
Wabrova | Gertruda | 1914 | Zatec | Ceskoslovensko | 1966 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Wabrova | Anna | 1927 | Hostka | Ceskoslovensko | 1965 | žena | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Wacek | Martin | 1916 | Kostrcany | Ceskoslovensko | 1974 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Wacek | Pavel | 1951 | Jihlava | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
Wach | Stanislav | 1943 | Unikow | Polsko | 1989 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Wach | Jan | 1961 | Spisska Sobota | Ceskoslovensko | 1983 | muž | S STB KOSICE | BURZOASNI A JINE NEPR.IDEOL.(BYV.POL.STRANY | K231 | k | s stb kosice | blokovana osoba no iii. kategorie nebezpecnosti | |
Wach | Jan | 1961 | Spisska Sobota | Ceskoslovensko | 1983 | muž | S STB KOSICE | S STB KOSICE | blokovana osoba no iii. kategorie nebezpecnosti | ||||
Wach | Alfred | 1912 | Nemecka Spolk.republika | 1971 | muž | XII. S SNB | |||||||
Wacha | Jan | 1932 | Plzen | Ceskoslovensko | 1984 | muž | |||||||
Wacha | Josef | 1949 | Rakousko | 1974 | muž | S STB BRNO | |||||||
Wacha | Josef | 1897 | Nezjistena | 1957 | muž | S STB BRNO | |||||||
Wacha | Petr | 1943 | Rakousko | 1978 | muž | S STB BRNO | |||||||
Wachauerova | Marianne | 1913 | Weyer | Ceskoslovensko | 1971 | žena | S STB PLZEN | ||||||
Wache | Andreas | 1963 | Zittau | Nemecka Dem.republika | 1982 | muž | XII. S SNB | ||||||
Wachenfeld | Armin | 1929 | Weisen | Nemecka Spolk.republika | 1966 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Wachholz | Kurt | 1909 | Calau | Nemecka Dem.republika | 1974 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Wachholz | Kurt | 1909 | Callan | Nezjistena | 1955 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Wachkova | Marie | 1908 | Sarajevo | Bez Statni Prislusnosti | 1956 | žena | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Wachner | Ludwig | 1934 | Essen | Nemecka Spolk.republika | 1965 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Wachner | Horst | 1934 | Essen | Nemecka Spolk.republika | 1965 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Wachnicki | Adam | 1959 | Kwidzyn | Polsko | 1977 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Wachnicki | Miroslav | 1959 | Kwidzyn | Polsko | 1977 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Wachnik | Tadeusz | 1947 | Warsava | Polsko | 1988 | muž | S STB KOSICE | ||||||
Wachnika | Bronislav | 1922 | Polsko | Nezjistena | 1980 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Wachnikova | Helena | 1945 | Rudy | Polsko | 1985 | žena | XII. S SNB | ||||||
Wachob | Rodney | 1927 | Spojene Staty Americke | 1958 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
Wachob | James | 1927 | Spojene Staty Americke | 1958 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
Wachol | Krzysztof | 1971 | Walbrzych | Polsko | 1989 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Wachold | Vilem | 1899 | Zispachy | Nezjistena | 1956 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Wachold | Walchold | 1899 | Zispachy | Nezjistena | 1956 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Wachova | Alena | 1946 | Brezi | Rakousko | 1978 | žena | S STB BRNO | ||||||
Wachowicz | Arkadiusz | 1974 | Warszawa | Polsko | 1989 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Wachowski | Lucjan | 1948 | Wysoke | Polsko | 1983 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Wachowski | Jan | 1937 | Zabrze | Polsko | 1968 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Wachowski | Henryk | 1962 | Ryn | Polsko | 1986 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Wachowski | Benedikt | 1948 | Wysoke | Polsko | 1983 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Wachowski | Alfred | 1939 | Walbrzych | Polsko | 1968 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Wachs | Samuel | 1902 | Cesky Tesin | Ceskoslovensko | 1957 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Wachs | Rolf | 1947 | Zelle Mehlis | Nemecka Dem.republika | 1964 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Wachs | Katerina | 1960 | Brno | Nezjistena | 1986 | žena | |||||||
Wachs | Gabriel | 1944 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1960 | muž | XII. S SNB | ||||||
Wachs | Elias | 1910 | Cesky Tesin | Rakousko | 1967 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Wachsman | Vilem | 1912 | Cejc | Ceskoslovensko | 1986 | muž | S STB BRNO | ||||||
Wachsman | Jozef | 1920 | Riecnica | Ceskoslovensko | 1965 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Wachsman | Antonin | 1906 | Praha | Ceskoslovensko | 1958 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Wachsman | Antonin | 1906 | Praha | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Wachsman | Anton | 1909 | Riecnica | Ceskoslovensko | 1966 | muž | XII. S SNB | ||||||
Wachsmann | Vaclav | 1942 | Praha | Ceskoslovensko | 1989 | muž | |||||||
Wachsmann | Milan | 1945 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1989 | muž | |||||||
Wachsmann | Heike | 1966 | Gotha | Nemecka Dem.republika | 1986 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Wachsmann | Eugen | 1914 | Smolnik | Ceskoslovensko | 1961 | muž | XII. S SNB | ||||||
Wachsmann | Arnost | 1913 | Nezjistena | 1955 | muž | ||||||||
Wachsmannova | Olga | 1925 | Prerov | Ceskoslovensko | 1973 | žena | S STB BRNO | ||||||
Wachsmannova | Marie | 1909 | Brandys N Orl | Ceskoslovensko | 1958 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Wachsmannova | Marie | 1909 | Brandys N Orl | Ceskoslovensko | 1958 | žena | S STB PLZEN | ||||||
Wachsmannova | Maria | 1949 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1975 | žena | |||||||
Wachsmannova | Jindriska | 1946 | Praha | Ceskoslovensko | 1978 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Wachsmannova | Anna | 1903 | Zamutov | Ceskoslovensko | 1974 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Wachsmannova | Adriena | 1941 | Praha | Ceskoslovensko | 1976 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Wachsmmannova | Jana | 1930 | Praha | Ceskoslovensko | 1977 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Wachsmuth | Reiner | 1960 | Burg | Nemecka Dem.republika | 1989 | muž | |||||||
Wachsmuth | Peter | 1947 | Schonberg | Nemecka Dem.republika | 1983 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Wachsmuth | Klaus | 1934 | Dessau | Nemecka Dem.republika | 1965 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Wachsmuth | Alexander | 1926 | Duisburg | Nemecka Spolk.republika | 1984 | muž | SEO VOS FMV | II. S SNB | blokovana osoba | ||||
Wachsova | Ilsa | 1905 | Praha | Ceskoslovensko | 1971 | žena | S STB PLZEN | ||||||
Wachsova | Iveta | 1962 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1981 | žena | XII. S SNB | ||||||
Wachtarczyk | Horst | 1942 | Ostrava | Ceskoslovensko | 1975 | muž | S STB OSTRAVA | S STB OSTRAVA | blokovana osoba | ||||
Wachtarczykova | Eva | 1944 | Tisek | Ceskoslovensko | 1984 | žena | |||||||
Wachtarova | Andela | 1918 | Holesov | Ceskoslovensko | 1974 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Wachtel | Emil | 1935 | Chomutov | Ceskoslovensko | 1972 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Wachtel | Gustav | 1915 | Nezjistena | 1957 | muž | S STB BRNO | |||||||
Wachtel | Isius | 1935 | Spojene Staty Americke | 1988 | muž | S STB BRATISLAVA | blokovana osoba | ||||||
Wachtelova | Zofia | 1904 | Namestovo | Nezjistena | 1984 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Wachtelova | Monika | 1945 | Liberec | Ceskoslovensko | 1972 | žena | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Wachtelova | Helena | 1900 | Kyjov | Nezjistena | 1963 | žena | |||||||
Wachtenheim | Ignac | 1928 | Svalava | Nezjistena | 1960 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Wachter | Thomas | 1959 | Kronach | Nemecka Spolk.republika | 1988 | muž | III. S SNB | K PROVERCE CPP Z DUVODU ZAJMU O VOJEN.OBJEKTY A ZA | |||||
Wachter | Johann | 1937 | Rakousko | 1971 | muž | S STB BRNO | |||||||
Wachter | Jan | 1944 | Vetrov | Ceskoslovensko | 1974 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Wachter | Horst | 1963 | As | Ceskoslovensko | 1981 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Wachter | Horst | 1935 | As | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB BRNO | ||||||
Wachter | Horst | 1935 | As | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Wachter | Helmut | 1939 | Falkenstein | Nemecka Dem.republika | 1973 | muž | S STB BRNO | ||||||
Wachter | Hans | 1971 | Pritzwalk | Nemecka Dem.republika | 1989 | muž | XII. S SNB | ||||||
Wachter | Ervin | 1928 | Bernhardstal | Rakousko | 1974 | muž | S STB BRNO | ||||||
Wachter | Erich | 1939 | Falkenstein | Nemecka Dem.republika | 1973 | muž | S STB BRNO | ||||||
Wachterova | Vera | 1932 | Olomouc | Ceskoslovensko | 1981 | žena | |||||||
Wachterova | Kvetoslava | 1940 | Blisice | Ceskoslovensko | 1983 | žena | S STB BRNO | ||||||
Wachterova | Anna | 1906 | Nezjistena | 1960 | žena | S STB USTI NAD LABEM | |||||||
Wachtfeidlova | Irena | 1954 | Pribram | Ceskoslovensko | 1983 | žena | |||||||
Wachtfeitl | Cenek | 1920 | Ceskoslovensko | 1957 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
Wachtfeitl | Cenek | 1920 | Ceskoslovensko | 1957 | muž | S STB CESKE BUDEJOVICE | |||||||
Wachtfeitova | Hannelore | 1938 | Usti N L | Ceskoslovensko | 1970 | žena | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Wachtl | Lubomir | 1959 | Brno | Ceskoslovensko | 1978 | muž | S STB BRNO | ||||||
Wachtl | Michael | 1949 | Brno | Ceskoslovensko | 1970 | muž | S STB BRNO | ||||||
Wachtl | Michal | 1964 | Plzen | Ceskoslovensko | 1980 | muž | |||||||
Wachtl | Oldrich | 1951 | Jaromer | Ceskoslovensko | 1985 | muž | |||||||
Wachtl | Petr | 1947 | Brno | Ceskoslovensko | 1970 | muž | S STB BRNO | ||||||
Wachtl | Richard | 1913 | Brno | Ceskoslovensko | 1978 | muž | S STB BRNO | ||||||
Wachtl | Tomas | 1958 | Praha | Ceskoslovensko | 1955 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Wachtl | Vaclav | 1954 | Klatovy | Ceskoslovensko | 1983 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Wachtl | Viktor | 1903 | Nezjistena | 1976 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
Wachtl | Zdenek | 1931 | D Oldris | Ceskoslovensko | 1979 | muž | |||||||
Wachtl | Zdenek | 1927 | Brno | Ceskoslovensko | 1983 | muž | S STB BRNO | ||||||
Wachtl | Lubomir | 1935 | Roznov P R | Ceskoslovensko | 1986 | muž | S STB BRNO | S STB BRNO | blokovana osoba | ||||
Wachtl | Kvetoslav | 1931 | Roznov | Ceskoslovensko | 1972 | muž | S STB BRNO | ||||||
Wachtl | Antonin | 1940 | Komorany | Ceskoslovensko | 1979 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Wachtl | Arnost | 1938 | Praha | Ceskoslovensko | 1983 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Wachtl | Frantisek | 1946 | Klatovy | Ceskoslovensko | 1988 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Wachtl | Hynek | 1923 | Praha | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Wachtl | Hynek | 1923 | Praha | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB CESKE BUDEJOVICE | ||||||
Wachtl | Hynek | 1923 | Praha | Ceskoslovensko | 1958 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Wachtl | Jaroslav | 1936 | Klatovy | Ceskoslovensko | 1980 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Wachtl | Karel | 1938 | Podborany | Ceskoslovensko | 1980 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Wachtl | Karel | 1927 | Klecetna | Nezjistena | 1975 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Wachtl | Jiri | 1944 | Ceskoslovensko | 1973 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
Wachtl | Jiri | 1910 | Velke Mezirici | Ceskoslovensko | 1971 | muž | S STB BRNO | ||||||
Wachtlova | Vera | 1938 | Plzen | Ceskoslovensko | 1987 | žena | |||||||
Wachtlova | Milena | 1964 | Ceskoslovensko | 1989 | žena | II.S SNB | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | ||||||
Wachtlova | Milena | 1964 | Ceskoslovensko | 1989 | žena | II.S SNB | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | ||||||
Wachtlova | Milena | 1964 | Ceskoslovensko | 1987 | žena | II. S SNB | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | ||||||
Wachtlova | Milena | 1933 | Hradec Kralove | Ceskoslovensko | 1982 | žena | |||||||
Wachtlova | Jarmila | 1925 | Praha | Ceskoslovensko | 1955 | žena | S STB PLZEN | ||||||
Wachtlova | Jana | 1942 | Revnicov | Ceskoslovensko | 1984 | žena | |||||||
Wachtlova | Jana | 1947 | Klatovy | Ceskoslovensko | 1971 | žena | S STB PLZEN | ||||||
Wachtlova | Evzenie | 1938 | Caslav | Nezjistena | 1986 | žena | |||||||
Wachtlova | Eva | 1938 | Plzen | Ceskoslovensko | 1980 | žena | S STB PLZEN | ||||||
Wachtlova | Zdenka | 1935 | Brno | Ceskoslovensko | 1972 | žena | S STB BRNO | ||||||
Wachtman | Ernst | 1920 | Krasne Pole | Nezjistena | 1957 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Wachtveitl | Alois | 1919 | Nezjistena | 1985 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
Wachulski | Robert | 1921 | Michajlovka | Ceskoslovensko | 1973 | muž | S STB KOSICE | ||||||
Wachutka | Ferdinand | 1917 | Lukavice | Ceskoslovensko | 1960 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Wachutka | Vaclav | 1947 | Ostrava | Ceskoslovensko | 1987 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Wachutkova | Svatava | 1960 | Bilovec | Ceskoslovensko | 1987 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
Waciakowska | Marie | 1957 | Liberec | Ceskoslovensko | 1981 | žena | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Wack | Peter | 1963 | Nemecka Spolk.republika | 1988 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | blokovana osoba | ||||||
Wack | Hinrich | 1963 | Nemecka Spolk.republika | 1988 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | blokovana osoba | ||||||
Wacker | Zdenek | 1934 | Holysov | Ceskoslovensko | 1973 | muž | III. S SNB | ||||||
Wacker | Vladimir | 1955 | Prerov | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
Wacker | Ulrich | 1952 | Greiz Ndr | Nemecka Dem.republika | 1968 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Wacker | Petr | 1967 | Stod | Ceskoslovensko | 1989 | muž | S STB PLZEN | zvlastni blokace iii.spravy | |||||
Wacker | Pavel | 1963 | Domazlice | Ceskoslovensko | 1982 | muž | III. S SNB | S STB PLZEN | blokovana osoba | ||||
Wacker | Pavel | 1963 | Domazlice | Ceskoslovensko | 1982 | muž | SEO VOS FMV | S STB PLZEN | blokovana osoba | ||||
Wacker | Manfred | 1952 | Greiz Ndr | Nemecka Dem.republika | 1968 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Wackerhauser | Frantisek | 1929 | Pelhrimov | Ceskoslovensko | 1979 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Wackerman | Frantisek | 1921 | Nezjistena | 1955 | muž | ||||||||
Wackermanova | Berta | 1900 | Hundsheim | Ceskoslovensko | 1970 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Wackerova | Anna | 1920 | Heidelsberg | Nezjistena | 1975 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Wackett | Cyril | 1926 | Nezjistena | 1985 | muž | XI. S SNB | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | ||||||
Wackova | Ladislava | 1951 | Trutnov | Ceskoslovensko | 1970 | žena | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Wackova | Marie | 1912 | Radvanice | Ceskoslovensko | 1970 | žena | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Waclavczyk | Jerzy | 1964 | Strzelce Opolske | Polsko | 1981 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Waclavek | Karel | 1929 | C Tesin | Ceskoslovensko | 1964 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Waclavek | Ingeborg | 1931 | Slavonin | Ceskoslovensko | 1976 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
Waclavek | Gerhard | 1940 | Ostrava | Rakousko | 1986 | muž | S STB OSTRAVA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
Waclavek | Franz | 1940 | Ostrava | Rakousko | 1986 | muž | S STB OSTRAVA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
Waclawek | Augustin | 1936 | Mosty U Jablunkova | Ceskoslovensko | 1983 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | blokovana osoba | |||||
Waclawek | Jan | 1934 | Kosariska | Ceskoslovensko | 1983 | muž | S STB OSTRAVA | S STB OSTRAVA | blokovana osoba | ||||
Waclawek | Miroslaw | 1954 | Plr | Rakousko | 1989 | muž | XII. S SNB | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
Waclawic | Antonin | 1909 | Sumburk | Ceskoslovensko | 1955 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Waclawiec | Roman | 1951 | Karvina | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
Waclawiec | Theodor | 1933 | Dol Terlicko | Ceskoslovensko | 1982 | muž | S STB OSTRAVA | blokovana osoba | |||||
Waclawik | Zbygnev | 1958 | Ceskoslovensko | 1978 | muž | III. S SNB | |||||||
Waclawik | Tadeusz | 1925 | Dol Lutyne | Ceskoslovensko | 1962 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Waclawik | Tadeas | 1925 | Dol Lutyne | Ceskoslovensko | 1962 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Waclawik | Tadeas | 1947 | Trinec | Ceskoslovensko | 1985 | muž | |||||||
Waclawik | Petr | 1949 | Sucha | Ceskoslovensko | 1983 | muž | |||||||
Waclawikova | Halina | 1962 | Bohumin | Ceskoslovensko | 1982 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
Waclawikova | Hedvika | 1912 | C Tesin | Nezjistena | 1956 | žena | S STB PLZEN | ||||||
Wacnik | Ervin | 1955 | Litomysl | Ceskoslovensko | 1989 | muž | |||||||
Wacnik | Ervin | 1930 | Svitany | Ceskoslovensko | 1958 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Waczek | Oskar | 1931 | Ceskoslovensko | 1972 | muž | S STB BRNO | |||||||
Waczlav | Karol | 1940 | Vrutky | Ceskoslovensko | 1991 | muž | |||||||
Waczlav | Karol | 1944 | Vrutky | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
Waczlav | Mikulas | 1942 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1986 | muž | S STB BRATISLAVA | zvlastni blokace iii.spravy | |||||
Waczlavova | Luboslava | 1944 | Pezinok | Ceskoslovensko | 1985 | žena | |||||||
Waczlavova | Jolana | 1953 | Nove Zamky | Ceskoslovensko | 1986 | žena | |||||||
Waczlawiak | Vladimir | 1951 | Nitr Pravno | Ceskoslovensko | 1984 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Waczlawik | Alfred | 1930 | Korenov | Ceskoslovensko | 1974 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Wadas | Robert | 1967 | Katowice | Ceskoslovensko | 1984 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Waddell | Valerie | 1936 | Cheshire | Velka Britanie | 1955 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Wade | Frances | 1932 | Sawston | Velka Britanie | 1961 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Wade | Elizabeth | 1932 | Sawston | Velka Britanie | 1961 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Wadecki | Artur | 1969 | Zeliona Gora | Polsko | 1986 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Wadecki | Stanislaw | 1969 | Ilawa | Polsko | 1989 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Wader | Hermann | 1928 | Radevormwald | Nemecka Spolk.republika | 1973 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Wader | Herbert | 1944 | Nsr | Nemecka Spolk.republika | 1977 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Wader | Fridrich | 1944 | Nsr | Nemecka Spolk.republika | 1977 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Wadhen | Bettina | 1966 | Kiel | Nemecka Spolk.republika | 1988 | žena | S STB PLZEN | ||||||
Wadibia | Odaru | 1948 | Aba | Nigerie | 1982 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Wadibia | Ulaku | 1948 | Aba | Nigerie | 1982 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Wadkerty | Vojtech | 1942 | Zilina | Ceskoslovensko | 1985 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
Wadkerty | Vojtech | 1942 | Zilina | Ceskoslovensko | 1985 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | blokovana osoba | |||||
Wadonova | Sabina | 1925 | Polsko | Polsko | 1956 | žena | S STB PLZEN | ||||||
Wadonova | Sabina | 1925 | Polsko | Polsko | 1956 | žena | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Wadonova | Sabina | 1923 | Polsko | Polsko | 1956 | žena | S STB PLZEN | ||||||
Wadonova | Sabina | 1923 | Polsko | Polsko | 1956 | žena | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Wadovsky | Alois | 1906 | N Bohumin | Nezjistena | 1957 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Wadowski | Andrzej | 1930 | Fridman | Polsko | 1984 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Waed | Mann | 1938 | Mombok | 1971 | muž | S STB BRNO | |||||||
Waed | Andal | 1938 | Mombok | 1971 | muž | S STB BRNO | |||||||
Wael | 1937 | Homs | 1961 | muž | SEO VOS FMV | ||||||||
Wael | 1956 | Silwan | Jordansko | 1989 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
Wael | Abu | 1956 | Silwan | Jordansko | 1985 | muž | X. S SNB | blokovana osoba | |||||
Wael | Diab | 1956 | Silwan | Jordansko | 1985 | muž | X. S SNB | blokovana osoba | |||||
Waelsch | Martin | 1949 | Praha | Ceskoslovensko | 1970 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Waelsch | Hanus | 1909 | Brno | Ceskoslovensko | 1972 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Waelschova | Irena | 1950 | Praha | Ceskoslovensko | 1970 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Waelschova | Marie | 1941 | Beeconsfield | Ceskoslovensko | 1975 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Waesch | Soren | 1970 | Luckenwald | Nemecka Dem.republika | 1989 | muž | XII. S SNB | ||||||
Waezut | Drahoslav | 1931 | Orlova | Ceskoslovensko | 1961 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Waffek | Vilem | 1904 | Nezjistena | 1957 | muž | S STB BRNO | |||||||
Wafic | Mohamad | 1941 | Libanon | 1977 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
Wag | Josef | 1909 | Soumer | Nezjistena | 1956 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Wagelein | Sieglinde | 1935 | Reichenbach | Nemecka Spolk.republika | 1977 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Wagello | Liisa | 1931 | Helsinky | Finsko | 1971 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Wagemann | Georg | 1941 | Nemecka Spolk.republika | 1966 | muž | S STB BRNO | |||||||
Wagemann | Willy | 1941 | Nemecka Spolk.republika | 1966 | muž | S STB BRNO | |||||||
Wagemans | Emanuel | 1952 | Belgie | 1984 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
Wagenaarova | Milena | 1944 | Praha | Nezjistena | 1971 | žena | |||||||
Wagenbauer | Bedrich | 1928 | Zel Ruda | Nezjistena | 1956 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Wagenbauer | Fritz | 1928 | Zel Ruda | Nezjistena | 1956 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Wagenbichler | Dieter | 1962 | Ried Inkr | Rakousko | 1986 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
