Ze samotného záznamu v EZO nelze dohledat konkrétní důvod, proč dotyčnou osobu StB evidovala!
příjmení | jméno | narozen/a | místo | stát I. | stát II. | zaveden/a | pohlaví | odbor | poznámka | správa StB | poznámka | pozorka | pozorka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pazdernik | Vladimir | 1924 | Kosice | Ceskoslovensko | 1974 | muž | S STB USTI NAD LABEM | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
Pazdernik | Karel | 1947 | Rozmital P Tr | Ceskoslovensko | 1982 | muž | S STB PRAHA | blokovana osoba | |||||
Pazdernik | Josef | 1929 | Zakopcie | Ceskoslovensko | 1983 | muž | |||||||
Pazdernik | Josef | 1941 | Cesky Brod | Ceskoslovensko | 1971 | muž | S STB USTI NAD LABEM | S STB USTI NAD LABEM | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | ||||
Pazdernik | Emil | 1901 | Cantalovice | Ceskoslovensko | 1959 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Pazdernik | Emil | 1901 | Cantalovice | Ceskoslovensko | 1959 | muž | VI. S SNB | ||||||
Pazdernik | Frantisek | 1902 | Dol Sedmistudni | Nezjistena | 1957 | muž | S STB BRNO | ||||||
Pazdernik | Franz | 1910 | Viden | Rakousko | 1969 | muž | S STB BRNO | ||||||
Pazdernik | Gustav | 1914 | Stare Misto | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Pazdernik | Jan | 1929 | Praha | Ceskoslovensko | 1983 | muž | |||||||
Pazdernik | Jiri | 1951 | Turnov | Ceskoslovensko | 1984 | muž | S STB CESKE BUDEJOVICE | zvlastni blokace iii.spravy | |||||
Pazdernik | Jiri | 1920 | Galari | Ceskoslovensko | 1967 | muž | S STB BRNO | ||||||
Pazdernik | Jiri | 1929 | Nezjistena | 1955 | muž | ||||||||
Pazdernik | Josef | 1951 | Jihlava | Ceskoslovensko | 1982 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Pazdernik | Josef | 1941 | Cesky Brod | Ceskoslovensko | 1971 | muž | S STB USTI NAD LABEM | X. S SNB | blokovana osoba | ||||
Pazdernikova | Marie | 1907 | Praha | Ceskoslovensko | 1973 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Pazdernikova | Milena | 1943 | Praha | Ceskoslovensko | 1977 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Pazdernikova | Miloslava | 1949 | Pribram | Ceskoslovensko | 1980 | žena | |||||||
Pazdernikova | Vera | 1956 | Jihlava | Ceskoslovensko | 1986 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Pazdernikova | Zdenka | 1952 | Praha | Ceskoslovensko | 1975 | žena | |||||||
Pazdernikova | Zdenka | 1942 | Praha | Ceskoslovensko | 1971 | žena | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Pazdernikova | Jirina | 1944 | Malovany | Ceskoslovensko | 1985 | žena | |||||||
Pazdernikova | Helena | 1936 | Plzen | Ceskoslovensko | 1978 | žena | |||||||
Pazdernikova | Helena | 1934 | Knezice | Ceskoslovensko | 1979 | žena | III. S SNB | ||||||
Pazdernikova | Helena | 1951 | Vsetin | Ceskoslovensko | 1983 | žena | |||||||
Pazdernikova | Eva | 1953 | Usti N L | Ceskoslovensko | 1980 | žena | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Pazdernikova | Bozena | 1918 | Vysice | Ceskoslovensko | 1976 | žena | S STB CESKE BUDEJOVICE | ||||||
Pazdernikova | Blanka | 1949 | Praha | Ceskoslovensko | 1988 | žena | III. S SNB | ||||||
Pazderokova | Jaroslava | 1931 | Novy Bor | Ceskoslovensko | 1985 | žena | |||||||
Pazderova | Ludmila | 1950 | Komarno | Ceskoslovensko | 1955 | muž | S STB CESKE BUDEJOVICE | blokovana osoba | |||||
Pazderova | Ludmila | 1950 | Komarno | Ceskoslovensko | 1987 | žena | III. S SNB | K PROVERCE CPP Z DUVODU ZAJMU O PRISL.OZBROJ.SIL | |||||
Pazderova | Ludmila | 1904 | Brandys N L | Ceskoslovensko | 1958 | žena | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Pazderova | Ludmila | 1947 | Nemcice N H | Ceskoslovensko | 1985 | žena | |||||||
Pazderova | Libuse | 1937 | Praha | Ceskoslovensko | 1984 | žena | |||||||
Pazderova | Libuse | 1962 | Tabor | Ceskoslovensko | 1984 | žena | |||||||
Pazderova | Kvetoslava | 1945 | Strelice | Ceskoslovensko | 1980 | žena | S STB BRNO | ||||||
Pazderova | Klaudie | 1955 | Brno | Ceskoslovensko | 1980 | žena | S STB BRNO | ||||||
Pazderova | Katarina | 1956 | Komarno | Ceskoslovensko | 1987 | žena | |||||||
Pazderova | Jitka | 1962 | Kromeriz | Ceskoslovensko | 1986 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
Pazderova | Jitka | 1964 | Most | Ceskoslovensko | 1987 | žena | |||||||
Pazderova | Jitka | 1950 | Zelenice | Ceskoslovensko | 1974 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Pazderova | Jirina | 1920 | Ceskoslovensko | 1957 | žena | S STB BRNO | |||||||
Pazderova | Jaroslava | 1941 | Turnov | Ceskoslovensko | 1970 | žena | III. S SNB | ||||||
Pazderova | Marcela | 1956 | Praha | Ceskoslovensko | 1982 | žena | |||||||
Pazderova | Maria | 1936 | Turzovka | Ceskoslovensko | 1955 | žena | |||||||
Pazderova | Marie | 1946 | Kolin | Ceskoslovensko | 1988 | žena | |||||||
Pazderova | Zdenka | 1931 | Loucany | Ceskoslovensko | 1985 | žena | |||||||
Pazderova | Zdenka | 1931 | Roucany | Ceskoslovensko | 1990 | žena | |||||||
Pazderova | Zdenka | 1947 | Praha | Ceskoslovensko | 1976 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Pazderova | Vlasta | 1931 | Praha | Ceskoslovensko | 1984 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Pazderova | Vera | 1927 | Gottwaldov | Ceskoslovensko | 1968 | žena | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Pazderova | Vera | 1922 | Pisek | Ceskoslovensko | 1959 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Pazderova | Sabina | 1959 | Sternberk | Ceskoslovensko | 1985 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
Pazderova | Miroslava | 1910 | Brumov | Ceskoslovensko | 1973 | žena | S STB BRNO | ||||||
Pazderova | Miroslava | 1919 | Sezimovo Usti | Ceskoslovensko | 1962 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Pazderova | Miluska | 1926 | Brno | Ceskoslovensko | 1974 | žena | S STB BRNO | ||||||
Pazderova | Michaela | 1963 | Praha | Ceskoslovensko | 1987 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Pazderova | Marie | 1939 | Presov | Ceskoslovensko | 1981 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Pazderova | Marie | 1931 | Praha | Ceskoslovensko | 1965 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Pazderova | Zdenka | 1952 | Praha | Ceskoslovensko | 1980 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Pazderova | Jarmila | 1949 | Praha | Ceskoslovensko | 1973 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Pazderova | Eva | 1938 | Opava | Nemecka Spolk.republika | 1979 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
Pazderova | Eva | 1938 | Opava | Nemecka Spolk.republika | 1979 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Pazderova | Bozena | 1937 | Olomouc | Ceskoslovensko | 1971 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
Pazderova | Bohumila | 1944 | Praha | Ceskoslovensko | 1982 | žena | |||||||
Pazderova | Anna | 1915 | Ivanovice | Ceskoslovensko | 1957 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Pazderova | Anna | 1949 | Olomouc | Ceskoslovensko | 1985 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
Pazderova | Anezka | 1927 | Tistin | Ceskoslovensko | 1957 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Pazderova | Aloisie | 1919 | Praha | Ceskoslovensko | 1958 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Pazderova | Alena | 1948 | Praha | Ceskoslovensko | 1974 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Pazderova | Alena | 1950 | Roudna | Ceskoslovensko | 1979 | žena | III. S SNB | ||||||
Pazderova | Alena | 1935 | Jesencany | Ceskoslovensko | 1982 | žena | |||||||
Pazderova | Alena | 1933 | Velky Ujezd | Ceskoslovensko | 1981 | žena | III. S SNB | ||||||
Pazderova | Eva | 1938 | Opava | Nemecka Spolk.republika | 1979 | žena | S STB OSTRAVA | STREDNI SKOLY (GYMNAZIA+PRUMYSLOVE SKOLY) | |||||
Pazderova | Eva | 1932 | Praha | Ceskoslovensko | 1983 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Pazderova | Jana | 1959 | Usti N L | Ceskoslovensko | 1984 | žena | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Pazderova | Iveta | 1958 | Krompachy | Ceskoslovensko | 1988 | žena | S STB KOSICE | ||||||
Pazderova | Ivana | 1961 | Brno | Ceskoslovensko | 1987 | žena | S STB BRNO | ||||||
Pazderova | Helga | 1922 | Praha | Nezjistena | 1975 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Pazderova | Helena | 1962 | Usti N Orl | Ceskoslovensko | 1986 | žena | |||||||
Pazderova | Hedvika | 1919 | Sezimovo Usti | Ceskoslovensko | 1962 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Pazderova | Hana | 1953 | Trebic | Ceskoslovensko | 1988 | žena | |||||||
Pazderova | Hana | 1953 | Trebic | Ceskoslovensko | 1983 | žena | |||||||
Pazderova | Frantiska | 1920 | Jablonica | Ceskoslovensko | 1973 | žena | S STB BRNO | ||||||
Pazderova | Frantiska | 1938 | Seloutky | Ceskoslovensko | 1987 | žena | |||||||
Pazderova | Hana | 1942 | Listany | Ceskoslovensko | 1971 | žena | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Pazderova | Hana | 1944 | Brno | Ceskoslovensko | 1972 | žena | S STB BRNO | ||||||
Pazderska | Marie | 1919 | Dacice | Ceskoslovensko | 1955 | žena | S STB BRNO | ||||||
Pazdersky | Petr | 1957 | Praha | Ceskoslovensko | 1984 | muž | III. S SNB | zvlastni blokace iii.spravy | |||||
Pazdersky | Miroslav | 1930 | Kunin | Ceskoslovensko | 1987 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Pazdersky | Marcel | 1962 | Brno | Ceskoslovensko | 1982 | muž | III. S SNB | ||||||
Pazdersky | Kristian | 1960 | Praha | Nemecka Spolk.republika | 1989 | muž | |||||||
Pazdersky | Karel | 1919 | Caslav | Nezjistena | 1955 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Pazdersky | Josef | 1908 | Dacice | Ceskoslovensko | 1965 | muž | S STB BRNO | ||||||
Pazdersky | Josef | 1908 | Dacice | Nezjistena | 1955 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Pazdersky | Josef | 1929 | Ostrava | Ceskoslovensko | 1957 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Pazdersky | Jan | 1959 | Jirin | Ceskoslovensko | 1988 | muž | S STB CESKE BUDEJOVICE | blokovana osoba | |||||
Pazdersky | Jan | 1932 | Kunin | Nemecka Spolk.republika | 1969 | muž | S STB BRNO | ||||||
Pazdersky | Jan | 1932 | Kunin | Nemecka Spolk.republika | 1969 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Pazdic | Jozef | 1945 | Presov | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
Pazdiora | Jiri | 1937 | Ostrava | Ceskoslovensko | 1959 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Pazdirek | Zdenek | 1946 | Brno | Ceskoslovensko | 1981 | muž | S STB BRNO | ||||||
Pazdirek | Vladimir | 1947 | Brno | Ceskoslovensko | 1981 | muž | III. S SNB | ||||||
Pazdirek | Petr | 1939 | Ceskoslovensko | 1988 | muž | S STB BRNO | VSEOBECNE STROJIRENSTVI | S STB BRNO | blokovana osoba | ||||
Pazdirek | Pavel | 1937 | Brno | Ceskoslovensko | 1978 | muž | III. S SNB | ||||||
Pazdirek | Otakar | 1957 | Rumburk | Nezjistena | 1983 | muž | |||||||
Pazdirek | Otakar | 1932 | Brno | Ceskoslovensko | 1976 | muž | S STB USTI NAD LABEM | blokovana osoba | |||||
Pazdirek | Miloslav | 1926 | Piestany | Ceskoslovensko | 1984 | muž | |||||||
Pazdirek | Jiri | 1943 | Rychnov N Kneznou | Ceskoslovensko | 1972 | muž | S STB BRNO | ||||||
Pazdirek | Dan | 1956 | Brno | Ceskoslovensko | 1981 | muž | S STB BRNO | S STB BRNO | blokovana osoba | ||||
Pazdirek | Dusan | 1921 | Brno | Ceskoslovensko | 1962 | muž | S STB BRNO | ||||||
Pazdirek | Jan | 1944 | Brno | Ceskoslovensko | 1972 | muž | S STB BRNO | ||||||
Pazdirko | Bohuslav | 1954 | Nezjistena | 1970 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
Pazdirko | Karel | 1930 | Praha | Ceskoslovensko | 1965 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Pazdirkova | Milada | 1936 | Brno | Ceskoslovensko | 1972 | žena | S STB PLZEN | ||||||
Pazdirkova | Libuse | 1944 | Radim | Ceskoslovensko | 1983 | žena | III. S SNB | III. S SNB | blokovana osoba | ||||
Pazdirkova | Gabriela | 1954 | Kosice | Ceskoslovensko | 1990 | žena | |||||||
Pazdirkova | Bohumila | 1943 | Jarov | Ceskoslovensko | 1972 | žena | S STB BRNO | ||||||
Pazdirkova | Anna | 1918 | Polsko | Ceskoslovensko | 1960 | žena | S STB PLZEN | ||||||
Pazdirkova | Alena | 1936 | Most | Ceskoslovensko | 1965 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Pazdiurko | Miroslav | 1943 | Vieden | Ceskoslovensko | 1974 | muž | III. S SNB | ||||||
Pazdon | Drahoslav | 1931 | Sl Ostrava | Ceskoslovensko | 1983 | muž | |||||||
Pazdora | Adolf | 1963 | Cheb | Ceskoslovensko | 1987 | muž | III. S SNB | K OCHRANE STATNIHO TAJEMSTVI - PROVERKA NOSITELU S | |||||
Pazdur | Lubomir | 1957 | Trstena | Ceskoslovensko | 1989 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | blokovana osoba | |||||
Pazdyga | Andrzej | 1942 | Jasionka | Polsko | 1982 | muž | S STB BRNO | ||||||
Pazdyrka | Jiri | 1944 | Ratmerice | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
Pazdyrkova | Zdenka | 1941 | Benesov | Ceskoslovensko | 1985 | žena | |||||||
Pazdzior | Pavel | 1959 | Zabrze | Polsko | 1976 | muž | S STB BRNO | ||||||
Pazdzior | Piotr | 1959 | Zabrze | Polsko | 1976 | muž | S STB BRNO | ||||||
Pazdziora | Otakar | 1952 | Karvina | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
Pazdziurski | Jan | 1937 | Kalinec | Polsko | 1968 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Pazebruch | Miloslav | 1940 | Vel Hosteradky | Ceskoslovensko | 1966 | muž | S STB BRNO | ||||||
Pazebruch | Bohumir | 1908 | Bohumilice | Ceskoslovensko | 1974 | muž | S STB BRNO | S STB BRNO | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | ||||
Pazebruch | Bohumil | 1908 | Bohumilice | Ceskoslovensko | 1974 | muž | S STB BRNO | S STB BRNO | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | ||||
Pazeltova | Zuzana | 1954 | Praha | Nezjistena | 1986 | žena | |||||||
Pazeltova | Miloslava | 1921 | Praha | Nezjistena | 1987 | žena | |||||||
Pazeltova | Edeltruda | 1921 | Teplice N Met | Ceskoslovensko | 1983 | žena | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Pazera | Dusan | 1953 | Roznava | Ceskoslovensko | 1970 | muž | S STB KOSICE | ||||||
Pazera | Jozef | 1951 | Svit | Ceskoslovensko | 1971 | muž | S STB KOSICE | ||||||
Pazera | Jozef | 1954 | Sp Hanusovce | Ceskoslovensko | 1987 | muž | S STB KOSICE | blokovana osoba | |||||
Pazerini | Juraj | 1947 | L Mikulas | Ceskoslovensko | 1955 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Pazerini | Martin | 1907 | Lipt Mikulas | Ceskoslovensko | 1958 | muž | XII. S SNB | ||||||
Pazeriniova | Miriam | 1948 | Levice | Ceskoslovensko | 1970 | žena | S STB KOSICE | ||||||
Pazeriniova | Katarina | 1925 | Presov | Nezjistena | 1975 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Pazetl | Ales | 1917 | Praha | Nezjistena | 1987 | muž | |||||||
Pazgual | Eduard | 1929 | Siroke | Nezjistena | 1956 | muž | S STB KOSICE | ||||||
Pazic | Michal | 1918 | Klokocov | Ceskoslovensko | 1959 | muž | S STB KOSICE | S STB KOSICE | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | ||||
Pazic | Michal | 1951 | Michalovce | Ceskoslovensko | 1987 | muž | S STB KOSICE | S STB KOSICE | blokovana osoba | ||||
Pazicka | Yveta | 1964 | Zilina | Ceskoslovensko | 1983 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Pazicka | Lydia | 1936 | Trencin | Ceskoslovensko | 1970 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Pazicka | Ludmila | 1952 | Sturovo | Ceskoslovensko | 1955 | žena | XII. S SNB | ||||||
Pazicka | Janka | 1951 | Piestany | Ceskoslovensko | 1972 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Pazicka | Eva | 1954 | Komarno | Ceskoslovensko | 1979 | muž | XII. S SNB | ||||||
Pazicka | Anna | 1936 | Zilina | Ceskoslovensko | 1983 | žena | |||||||
Pazicka | Anna | 1943 | Pov Chlmec | Ceskoslovensko | 1983 | žena | |||||||
Pazicka | Andela | 1939 | Luzna | Ceskoslovensko | 1983 | žena | |||||||
Pazicky | Rudolf | 1892 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1971 | muž | XII. S SNB | ||||||
Pazicky | Stanislav | 1947 | Kos | Ceskoslovensko | 1989 | muž | |||||||
Pazicky | Stanislav | 1938 | Pov Chlmec | Ceskoslovensko | 1985 | muž | |||||||
Pazicky | Vincent | 1930 | Cerenany | Ceskoslovensko | 1974 | muž | III. S SNB | ||||||
Pazicky | Vladislav | 1947 | Kos | Ceskoslovensko | 1964 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Pazicky | Zdenko | 1936 | Pov Chlmec | Ceskoslovensko | 1981 | muž | |||||||
Pazicky | Zdenko | 1951 | Zilina | Ceskoslovensko | 1989 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | blokovana osoba | |||||
Pazicky | Milan | 1930 | Pov Chlmec | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
Pazicky | Julius | 1934 | Pov Chlnce | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Pazicky | Gejza | 1934 | Slov N Mesto | Ceskoslovensko | 1983 | muž | |||||||
Pazicky | Jan | 1942 | Budatin | Ceskoslovensko | 1976 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Pazicky | Jan | 1945 | Ostrava | Ceskoslovensko | 1961 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Pazicky | Jan | 1932 | Bystricany | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
Pazicky | Jan | 1915 | Pov Chlmec | Nezjistena | 1971 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Pazicky | Jan | 1915 | Pov Chlmec | Nezjistena | 1971 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Pazicky | Jaroslav | 1962 | Zilina | Ceskoslovensko | 1984 | muž | |||||||
Pazik | Jindrich | 1949 | K Hora | Ceskoslovensko | 1987 | muž | VI. S SNB | blokovana osoba | |||||
Pazikova | Ludmila | 1936 | Stara Hlina | Ceskoslovensko | 1963 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Pazink | Bronislav | 1946 | Hr Kralove | Ceskoslovensko | 1977 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Pazinova | Jana | 1957 | Vysoke Myto | Ceskoslovensko | 1988 | žena | S STB HRADEC KRALOVE | blokovana osoba | |||||
Pazio | Jacek | 1939 | Varsava | Polsko | 1964 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Pazio | Tadeusz | 1939 | Varsava | Polsko | 1964 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Pazirny | Beda | 1943 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1970 | muž | XII. S SNB | ||||||
Pazis | Pavel | 1942 | Nezjistena | 1982 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
Pazis | Dimitrios | 1946 | Iraklia | Recko | 1982 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Pazitek | Jan | 1954 | Ostrava | Ceskoslovensko | 1977 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Pazitka | Vladimir | 1948 | Stankovany | Ceskoslovensko | 1984 | muž | XII. S SNB | ||||||
Pazitka | Peter | 1950 | Stankovany | Ceskoslovensko | 1983 | muž | XII. S SNB | ||||||
Pazitka | Pavol | 1964 | Ruzomberok | Ceskoslovensko | 1985 | muž | III. S SNB | ||||||
Pazitka | Miroslav | 1946 | Ervenice | Ceskoslovensko | 1971 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Pazitka | Mikulas | 1918 | Stare Hory | Ceskoslovensko | 1988 | muž | XII. S SNB | S STB BRATISLAVA | blokovana osoba | ||||
Pazitka | Juraj | 1959 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1989 | muž | |||||||
Pazitka | Jozef | 1950 | Dubnica | Ceskoslovensko | 1981 | muž | |||||||
Pazitkova | Marta | 1948 | Likavka | Ceskoslovensko | 1984 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
Pazitkova | Judita | 1941 | Kosariska | Ceskoslovensko | 1971 | žena | XII. S SNB | ||||||
Pazitkova | Iveta | 1960 | Ruzomberok | Ceskoslovensko | 1980 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Pazitkova | Helena | 1954 | Ruzomberok | Ceskoslovensko | 1984 | žena | XII. S SNB | ||||||
Pazitkova | Anna | 1951 | Ceskoslovensko | 1979 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | blokovana osoba | ||||||
Pazitna | Marie | 1941 | Vinarice | Ceskoslovensko | 1977 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Pazitna | Marianna | 1945 | Corvat Grob | Ceskoslovensko | 1981 | žena | XII. S SNB | ||||||
Pazitna | Eva | 1956 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1988 | žena | |||||||
Pazitna | Edita | 1958 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1989 | žena | XII. S SNB | ||||||
Pazitna | Daniela | 1956 | Topolcany | Ceskoslovensko | 1988 | žena | |||||||
Pazitna | Anna | 1935 | Nova Bosaca | Ceskoslovensko | 1986 | žena | |||||||
Pazitnaj | Pavol | 1959 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1990 | muž | |||||||
Pazitny | Karol | 1928 | Chorvatsky Grob | Ceskoslovensko | 1975 | muž | XII. S SNB | ||||||
Pazitny | Karol | 1953 | Chorvatsky Grob | Ceskoslovensko | 1989 | muž | |||||||
Pazitny | Marian | 1944 | Trstie | Ceskoslovensko | 1989 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | blokovana osoba | |||||
Pazitny | Miroslav | 1966 | Trstena | Ceskoslovensko | 1986 | muž | III. S SNB | K ODHALOVANI PRICIN A SIGNALU ZBEHNUTI DO CIZINY | |||||
Pazitny | Miroslav | 1950 | Briestene | Ceskoslovensko | 1986 | muž | XII. S SNB | ||||||
Pazitny | Peter | 1948 | Komarno | Ceskoslovensko | 1986 | muž | XII. S SNB | ||||||
Pazitny | Robert | 1969 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1984 | muž | XII. S SNB | ||||||
Pazitny | Robert | 1946 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1984 | muž | XII. S SNB | ||||||
Pazitny | Roman | 1929 | Trencin | Ceskoslovensko | 1975 | muž | XII. S SNB | ||||||
Pazitny | Stefan | 1927 | Vinosady | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
Pazitny | Viliam | 1973 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1989 | muž | XII. S SNB | RIMSKO-KATOLICKA CIRKEV | |||||
Pazitny | Karel | 1943 | Vinarice | Ceskoslovensko | 1970 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | S STB HRADEC KRALOVE | blokovana osoba no iii. kategorie nebezpecnosti | ||||
Pazitny | Beda | 1943 | Bratislava | Spojene Staty Americke | 1981 | muž | XII. S SNB | ||||||
Pazitny | Cyril | 1927 | Chorvatsky Grob | Ceskoslovensko | 1983 | muž | |||||||
Pazitny | Emanuel | 1953 | Humpolec | Ceskoslovensko | 1981 | muž | III. S SNB | ||||||
Pazitny | Emanuel | 1931 | Trstie | Ceskoslovensko | 1970 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Pazitny | Frantisek | 1966 | Banska Bystrica | Ceskoslovensko | 1985 | muž | III. S SNB | ||||||
Pazitny | Frederick | 1943 | Bratislava | Spojene Staty Americke | 1981 | muž | XII. S SNB | ||||||
Pazitny | Ivan | 1935 | Bobrovec | Ceskoslovensko | 1983 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Pazitny | Jan | 1923 | Hlohovec | Ceskoslovensko | 1959 | muž | XII. S SNB | ||||||
Pazitny | Josef | 1961 | Handlova | Ceskoslovensko | 1981 | muž | III. S SNB | ||||||
Pazitny | Jozef | 1949 | Chorvatsky Grob | Ceskoslovensko | 1985 | muž | XII. S SNB | ||||||
Pazitny | Julius | 1941 | Domanizia | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
Pazjukova | Olga | 1947 | Litomysl | Ceskoslovensko | 1983 | žena | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Pazlar | Vladimir | 1931 | Ostrozska Nova Ves | Nezjistena | 1963 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Pazlar | Vladimir | 1931 | Ostrozska Nova Ves | Nezjistena | 1963 | muž | S STB BRNO | ||||||
Pazlar | Milan | 1931 | Viden | Ceskoslovensko | 1986 | muž | XI. S SNB | blokovana osoba | |||||
Pazlar | Karel | 1934 | Praha | Ceskoslovensko | 1976 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Pazlar | Jaroslav | 1950 | Policka | Ceskoslovensko | 1989 | muž | |||||||
Pazlar | Emil | 1930 | Plzen | Ceskoslovensko | 1974 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Pazlar | Bratislav | 1932 | Hubovo Rim Sobota | Ceskoslovensko | 1982 | muž | |||||||
Pazlarova | Zuzana | 1921 | Lovosice | Ceskoslovensko | 1983 | žena | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Pazlarova | Marie | 1915 | Bresova | Ceskoslovensko | 1973 | žena | S STB BRNO | ||||||
Pazlarova | Jana | 1942 | Praha | Ceskoslovensko | 1976 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Pazlarova | Dagmar | 1952 | Novy Jicin | Ceskoslovensko | 1986 | žena | |||||||
Pazler | Vladimir | 1935 | Zasmuky | Ceskoslovensko | 1985 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Pazler | Otmar | 1932 | Moravce | Ceskoslovensko | 1964 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Pazler | Milan | 1931 | Viden | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
Pazler | Jiri | 1963 | Chomutov | Ceskoslovensko | 1985 | muž | III. S SNB | ||||||
Pazler | Jiri | 1959 | Hradec Kralove | Ceskoslovensko | 1979 | muž | III. S SNB | ||||||
Pazler | Jaroslav | 1923 | Zdrasin | Nezjistena | 1962 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Pazler | Eduard | 1947 | Praha | Nezjistena | 1985 | muž | |||||||
Pazlerova | Irena | 1928 | Zbrasin | Ceskoslovensko | 1988 | žena | |||||||
Pazlerova | Vlasta | 1946 | Praha | Ceskoslovensko | 1989 | žena | |||||||
Pazlova | Jana | 1968 | Praha | Ceskoslovensko | 1987 | žena | |||||||
Pazman | Andrej | 1938 | Praha | Ceskoslovensko | 1971 | muž | XII. S SNB | ||||||
Pazman | Julius | 1907 | Hodrusa | Ceskoslovensko | 1967 | muž | XII. S SNB | ||||||
Pazman | Julius | 1907 | Hodrusa | Ceskoslovensko | 1967 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Pazman | John | 1941 | Australie | 1971 | muž | XII. S SNB | |||||||
Pazman | George | 1941 | Australie | 1971 | muž | XII. S SNB | |||||||
Pazman | Eduard | 1889 | Dubrava | Ceskoslovensko | 1959 | muž | XII. S SNB | ||||||
Pazmani | Vojtech | 1917 | Sahy | Ceskoslovensko | 1957 | muž | XII. S SNB | ||||||
Pazmaniova | Margita | 1892 | Sahy | Ceskoslovensko | 1959 | žena | XII. S SNB | ||||||
