Ze samotného záznamu v EZO nelze dohledat konkrétní důvod, proč dotyčnou osobu StB evidovala!
příjmení | jméno | narozen/a | místo | stát I. | stát II. | zaveden/a | pohlaví | odbor | poznámka | správa StB | poznámka | pozorka | pozorka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caab | Reinhold | 1938 | Nemecka Spolk.republika | 1974 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | |||||||
Caab | Reinhold | 1938 | Nemecka Spolk.republika | 1974 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | |||||||
Cab | Rostislav | 1951 | Vsetin | Ceskoslovensko | 1982 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Cab | Radomir | 1969 | Valas Mezirici | Ceskoslovensko | 1988 | muž | S STB BRNO | zvlastni blokace iii.spravy | |||||
Cab | Josef | 1933 | Velka Lhota | Ceskoslovensko | 1973 | muž | S STB BRNO | ||||||
Cab | Josef | 1942 | Zasova | Nezjistena | Ceskoslovensko | 1988 | muž | S STB OSTRAVA | |||||
Cab | Josef | 1942 | Val Mezirici | Ceskoslovensko | 1988 | muž | S STB OSTRAVA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
Cab | Frantisek | 1956 | Celadna | Ceskoslovensko | 1988 | muž | |||||||
Caba | Stanislav | 1926 | Drinov | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB CESKE BUDEJOVICE | S STB CESKE BUDEJOVICE | blokovana osoba no iii. kategorie nebezpecnosti | ||||
Caba | Stanislav | 1926 | Drinov | Ceskoslovensko | 1958 | muž | SEO VOS FMV | S STB CESKE BUDEJOVICE | blokovana osoba no iii. kategorie nebezpecnosti | ||||
Caba | Petr | 1946 | Praha | Ceskoslovensko | 1984 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Caba | Miroslav | 1939 | Cesky Krumlov | Ceskoslovensko | 1988 | muž | S STB CESKE BUDEJOVICE | ||||||
Caba | Mikulas | 1938 | Radzovce | Ceskoslovensko | 1979 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Caba | Ludovit | 1923 | Stara Halic | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Caba | Juraj | 1927 | Stara Halic | Ceskoslovensko | 1983 | muž | |||||||
Caba | Josef | 1927 | Praha | Nezjistena | 1975 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Caba | Stanislav | 1926 | Drinov | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB PLZEN | S STB CESKE BUDEJOVICE | blokovana osoba no iii. kategorie nebezpecnosti | ||||
Caba | Zdenek | 1963 | Praha | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
Caba | Zdenek | 1936 | C Budejovice | Ceskoslovensko | 1983 | muž | |||||||
Caba | Vladimir | 1949 | Chraberec | Ceskoslovensko | 1975 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Caba | Vavrinec | 1929 | Stara Halic | Ceskoslovensko | 1967 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Caba | Vaclav | 1948 | Karez | Ceskoslovensko | 1969 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Caba | Josef | 1912 | Simice Susice | Ceskoslovensko | 1966 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Caba | Josef | 1950 | Praha | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
Caba | Josef | 1903 | Trisov | Ceskoslovensko | 1962 | muž | S STB CESKE BUDEJOVICE | ||||||
Caba | Jan | 1922 | Zl Koruna | Ceskoslovensko | 1974 | muž | |||||||
Caba | Imrich | 1961 | Stara Halic | Ceskoslovensko | 1988 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | blokovana osoba | |||||
Caba | Frantisek | 1944 | C Budejovice | Ceskoslovensko | 1969 | muž | S STB CESKE BUDEJOVICE | S STB CESKE BUDEJOVICE | blokovana osoba no iii. kategorie nebezpecnosti | ||||
Caba | Frantisek | 1922 | Mecichov | Ceskoslovensko | 1959 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Caba | Frantisek | 1922 | Mecichov | Ceskoslovensko | 1959 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Caba | Elemir | 1937 | Radzovce | Ceskoslovensko | 1980 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Caba | Jan | 1900 | Brezi | Ceskoslovensko | 1959 | muž | S STB CESKE BUDEJOVICE | ||||||
Caba | Jan | 1908 | C Budejovice | Ceskoslovensko | 1958 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Caba | Jan | 1908 | C Budejovice | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Caba | Jiri | 1931 | Praha | Ceskoslovensko | 1956 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Caba | Jiri | 1931 | Praha | Ceskoslovensko | 1975 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Caba | Jarmil | 1922 | Praha | Ceskoslovensko | 1958 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Caba | Jan | 1894 | Ceskoslovensko | 1958 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
Caba | Jan | 1894 | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB USTI NAD LABEM | |||||||
Caba | Jan | 1908 | C Budejovice | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Cabada | Tomas | 1919 | Gajary | Ceskoslovensko | 1980 | muž | XII. S SNB | ||||||
Cabadaj | Milan | 1940 | Zah Ves | Ceskoslovensko | 1958 | muž | XII. S SNB | ||||||
Cabadaj | Robert | 1952 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1978 | muž | III. S SNB | ||||||
Cabadaj | Rudolf | 1946 | Dohnany | Ceskoslovensko | 1965 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Cabadaj | Rudolf | 1940 | Michalovce | Ceskoslovensko | 1985 | muž | |||||||
Cabadaj | Tomas | 1925 | Nezjistena | 1974 | muž | XII. S SNB | |||||||
Cabadaj | Valentin | 1954 | Radvan N D | Ceskoslovensko | 1986 | muž | XII. S SNB | ||||||
Cabadaj | Marian | 1959 | Nitra | Ceskoslovensko | 1988 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | blokovana osoba | |||||
Cabadaj | Ivan | 1920 | Razbojiste | Ceskoslovensko | 1982 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Cabadaj | Jan | 1930 | Nova Bystrica | Nezjistena | 1974 | muž | XII. S SNB | ||||||
Cabadaj | Jan | 1940 | Blava | Ceskoslovensko | 1971 | muž | |||||||
Cabadaj | Jan | 1949 | Radvan | Ceskoslovensko | 1985 | muž | S STB USTI NAD LABEM | blokovana osoba | |||||
Cabadaj | Jan | 1956 | Bela | Ceskoslovensko | 1980 | muž | III. S SNB | ||||||
Cabadaj | Lubomir | 1954 | Opava | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
Cabadajova | Paulina | 1952 | Bela | Ceskoslovensko | 1987 | žena | |||||||
Cabadajova | Maria | 1957 | Zilina | Ceskoslovensko | 1988 | žena | |||||||
Cabadajova | Margita | 1951 | Ceskoslovensko | 1984 | žena | ||||||||
Cabadajova | Katarina | 1960 | Senica | Ceskoslovensko | 1988 | žena | |||||||
Cabadajova | Jaroslava | 1940 | Bobrovnik | Ceskoslovensko | 1982 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Cabadajova | Jana | 1945 | Ivancice | Ceskoslovensko | 1982 | žena | |||||||
Cabadajova | Gerlinde | 1932 | Stare Purkartice | Ceskoslovensko | 1963 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
Cabadajova | Anna | 1950 | Zohor | Ceskoslovensko | 1975 | žena | S STB BRNO | ||||||
Cabadova | Anna | 1937 | Srobarova | Ceskoslovensko | 1989 | žena | |||||||
Cabai | Stefan | 1924 | Bidovce | Ceskoslovensko | 1970 | muž | S STB KOSICE | ||||||
Cabai | Miroslav | 1953 | Kosice | Ceskoslovensko | 1972 | muž | S STB KOSICE | ||||||
Cabai | Juraj | 1943 | Bidovce | Ceskoslovensko | 1984 | muž | |||||||
Cabaiova | Milka | 1928 | Drien Nova Ves | Ceskoslovensko | 1970 | žena | S STB KOSICE | ||||||
Cabaj | Miroslav | 1945 | Velke Rovne | Ceskoslovensko | 1988 | muž | |||||||
Cabaj | Oldrich | 1955 | Topolcany | Ceskoslovensko | 1985 | muž | III. S SNB | ||||||
Cabaj | Pavol | 1945 | Pov Bystrica | Ceskoslovensko | 1986 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Cabaj | Pavol | 1963 | Liptov Mikulas | Ceskoslovensko | 1988 | muž | III. S SNB | III. S SNB | zvlastni blokace iii.spravy | ||||
Cabaj | Peter | 1951 | Blesovce | Ceskoslovensko | 1988 | muž | |||||||
Cabaj | Stefan | 1929 | Cabaj | Ceskoslovensko | 1957 | muž | XII. S SNB | ||||||
Cabaj | Stefan | 1905 | Usa | Nezjistena | 1955 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Cabaj | Stefan | 1915 | Ceskoslovensko | 1974 | muž | XII. S SNB | |||||||
Cabaj | Milan | 1959 | Lipt Mikulas | Ceskoslovensko | 1984 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | blokovana osoba | |||||
Cabaj | Lubos | 1963 | Pocatky | Ceskoslovensko | 1984 | muž | |||||||
Cabaj | Lubos | 1956 | Liptovsky Mikulas | Ceskoslovensko | 1991 | muž | |||||||
Cabaj | Augustin | 1922 | Blesovce | Ceskoslovensko | 1958 | muž | XII. S SNB | ||||||
Cabaj | Augustin | 1958 | Tovarniky | Nemecka Spolk.republika | 1984 | muž | III. S SNB | blokovana osoba | |||||
Cabaj | Frantisek | 1961 | Kotesova | Ceskoslovensko | 1988 | muž | |||||||
Cabaj | Gejza | 1922 | Psurnovice | Ceskoslovensko | 1956 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Cabaj | Jan | 1942 | Blesovce | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
Cabaj | Jan | 1914 | Blesovce | Ceskoslovensko | 1958 | muž | XII. S SNB | ||||||
Cabaj | Jan | 1953 | L Mikulas | Ceskoslovensko | 1988 | muž | |||||||
Cabaj | Jozef | 1963 | Topolcany | Ceskoslovensko | 1983 | muž | III. S SNB | ||||||
Cabajova | Ruzena | 1950 | Trutnov | Ceskoslovensko | 1986 | žena | |||||||
Cabajova | Marie | 1947 | Marikova | Ceskoslovensko | 1974 | žena | |||||||
Cabajova | Marie | 1937 | Sfrj | Ceskoslovensko | 1987 | žena | |||||||
Cabajova | Danusa | 1953 | L Mikulas | Ceskoslovensko | 1988 | žena | |||||||
Cabajova | Daniela | 1952 | Zl Moravce | Ceskoslovensko | 1979 | žena | |||||||
Cabajova | Daniela | 1962 | Pov Bystrica | Ceskoslovensko | 1989 | žena | |||||||
Cabajova | Anna | 1948 | Vitkovce | Ceskoslovensko | 1971 | žena | XII. S SNB | ||||||
Cabak | Pavel | 1924 | Zvolen | Ceskoslovensko | 1970 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Cabak | Pavel | 1968 | Rymarov | Ceskoslovensko | 1955 | muž | III. S SNB | K ODHALOVANI PRICIN A SIGNALU ZBEHNUTI DO CIZINY | S STB PLZEN | zvlastni blokace iii.spravy | |||
Cabak | Pavel | 1962 | Melnik | Ceskoslovensko | 1983 | muž | III. S SNB | ||||||
Cabak | Peter | 1956 | Krupina | Ceskoslovensko | 1981 | muž | S STB BRNO | S STB BRNO | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | ||||
Cabak | Petr | 1955 | Orlova | Ceskoslovensko | 1987 | muž | S STB BRNO | blokovana osoba | |||||
Cabak | Petr | 1932 | Presov | Ceskoslovensko | 1978 | muž | III. S SNB | ||||||
Cabak | Rudolf | 1936 | Bystrice | Ceskoslovensko | 1973 | muž | S STB BRNO | ||||||
Cabak | Stefan | 1939 | Martin | Ceskoslovensko | 1987 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Cabak | Stefan | 1939 | Pitelova | Ceskoslovensko | 1987 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Cabak | Vladimir | 1946 | Odry | Ceskoslovensko | 1984 | muž | |||||||
Cabak | Zdenek | 1963 | Znojmo | Ceskoslovensko | 1986 | muž | S STB BRNO | blokovana osoba | |||||
Cabak | Otakar | 1929 | Valasske Mezirici | Ceskoslovensko | 1981 | muž | III. S SNB | ||||||
Cabak | Milan | 1924 | Luka | Ceskoslovensko | 1976 | muž | |||||||
Cabak | Andrej | 1961 | Humenne | Ceskoslovensko | 1984 | muž | III. S SNB | ||||||
Cabak | Antonin | 1918 | Haj Opava | Nezjistena | 1957 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Cabak | Dusan | 1969 | Ostrava | Ceskoslovensko | 1989 | muž | III. S SNB | zvlastni blokace iii.spravy | |||||
Cabak | Jan | 1933 | Kudlovce | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
Cabak | Jaromir | 1931 | Praha | Ceskoslovensko | 1987 | muž | III. S SNB | blokovana osoba | |||||
Cabak | Jaroslav | 1942 | Gottwaldov | Ceskoslovensko | 1975 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Cabak | Jiri | 1956 | Gottwaldov | Ceskoslovensko | 1977 | muž | III. S SNB | K PROVERCE PRISL.OZBROJ.SIL SE VZTAHY A STYKY NA K | S STB BRNO | zvlastni blokace iii.spravy | |||
Cabak | Jiri | 1944 | Bystrice P H | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
Cabak | Josef | 1928 | Priluky | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
Cabak | Martin | 1922 | Zvolen | Ceskoslovensko | 1981 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | blokovana osoba no iv. kategorie nebezpecnosti | |||||
Cabak | Martin | 1937 | Pitelova | Ceskoslovensko | 1984 | muž | SEO VOS FMV | S STB BANSKA BYSTRICA | blokovana osoba no iii. kategorie nebezpecnosti | ||||
Cabak | Martin | 1937 | Pitelova | Ceskoslovensko | 1984 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | S STB BANSKA BYSTRICA | blokovana osoba no iii. kategorie nebezpecnosti | ||||
Cabak | Milan | 1952 | Ostrava | Ceskoslovensko | 1986 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Cabakova | Ludmila | 1939 | Svit | Ceskoslovensko | 1988 | žena | XII. S SNB | blokovana osoba | |||||
Cabakova | Olga | 1956 | Zvolen | Ceskoslovensko | 1989 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | blokovana osoba | |||||
Cabakova | Regina | 1969 | Val Mezirici | Ceskoslovensko | 1989 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
Cabakova | Ruzena | 1930 | Morkov | Ceskoslovensko | 1979 | žena | III. S SNB | K PROVERCE PRISL.OZBROJ.SIL SE VZTAHY A STYKY NA V | S STB BRNO | blokovana osoba | |||
Cabakova | Vera | 1935 | Bohatice | Ceskoslovensko | 1970 | žena | S STB PLZEN | ROZPRACOVANI VYBRANYCH CS.EMIGRANTU-EMIGRACE | |||||
Cabakova | Zdenka | 1945 | Sanov U Rakovnika | Ceskoslovensko | 1975 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Cabakova | Ludmila | 1910 | Ostrava | Ceskoslovensko | 1981 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
Cabakova | Jirina | 1954 | Ostrava | Ceskoslovensko | 1981 | žena | S STB BRNO | ||||||
Cabakova | Jana | 1960 | Slavicin | Ceskoslovensko | 1981 | žena | S STB BRNO | S STB BRNO | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | ||||
Cabakova | Jana | 1960 | Slavicin | Ceskoslovensko | 1981 | muž | S STB BRNO | S STB BRNO | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | ||||
Cabakova | Ivana | 1966 | Olomouc | Ceskoslovensko | 1986 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
Cabakova | Eva | 1933 | Pezinok | Ceskoslovensko | 1986 | žena | |||||||
Cabakova | Bohumla | 1947 | Praha | Ceskoslovensko | 1987 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Cabakova | Bohumila | 1947 | Praha | Ceskoslovensko | 1982 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Cabakova | Anna | 1931 | Zubri | Ceskoslovensko | 1974 | žena | |||||||
Cabal | Stanislav | 1939 | Luzice | Ceskoslovensko | 1982 | muž | S STB PLZEN | blokovana osoba | |||||
Cabal | Jan | 1928 | Chynov | Ceskoslovensko | 1982 | muž | |||||||
Cabal | Antonin | 1918 | Rakvice | Ceskoslovensko | 1973 | muž | S STB BRNO | ||||||
Cabala | Ladislav | 1932 | Banovce N B | Ceskoslovensko | 1988 | muž | |||||||
Cabala | Ludovit | 1959 | Kezmarok | Ceskoslovensko | 1985 | muž | S STB KOSICE | ||||||
Cabala | Pavel | 1943 | Hlohovec | Ceskoslovensko | 1984 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Cabala | Stanislav | 1942 | Aleksince | Ceskoslovensko | 1984 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Cabala | Stefan | 1924 | Horne Srnie | Ceskoslovensko | 1980 | muž | III. S SNB | ||||||
Cabala | Vincenc | 1960 | Cesky Tesin | Ceskoslovensko | 1983 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Cabala | Vlastislav | 1936 | Martin | Ceskoslovensko | 1983 | muž | |||||||
Cabala | Julius | 1908 | Cana | Ceskoslovensko | 1959 | muž | S STB KOSICE | ||||||
Cabala | Julius | 1931 | Berehovo | Ceskoslovensko | 1989 | muž | |||||||
Cabala | Jozef | 1915 | Velke Kapusany | Ceskoslovensko | 1973 | muž | S STB KOSICE | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
Cabala | Jozef | 1950 | Sena | Ceskoslovensko | 1969 | muž | S STB KOSICE | ||||||
Cabala | Jan | 1955 | Krnov | Ceskoslovensko | 1981 | muž | S STB OSTRAVA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
Cabala | Jan | 1903 | Velka Domasa | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB KOSICE | ||||||
Cabala | Jan | 1903 | Velka Domasa | Ceskoslovensko | 1958 | muž | XII. S SNB | ||||||
Cabala | Fedor | 1947 | Cabina | Ceskoslovensko | 1968 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Cabala | Dusan | 1938 | Novy Tekov | Ceskoslovensko | 1983 | muž | S STB KOSICE | blokovana osoba | |||||
Cabala | Cyril | 1933 | Krivostany | Ceskoslovensko | 1955 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Cabalak | Jan | 1926 | Turzovka | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
Cabalek | Miroslav | 1948 | Cheb | Ceskoslovensko | 1970 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Cabalek | Eduard | 1932 | Lysky | Ceskoslovensko | 1989 | muž | |||||||
Cabalka | Zdenek | 1935 | Lupenice | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
Cabalka | Zdenek | 1934 | Borova U Policky | Ceskoslovensko | 1975 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Cabalka | Vladimir | 1923 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1957 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Cabalka | Vaclav | 1910 | Podstejn | Ceskoslovensko | 1957 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Cabalka | Oldrich | 1945 | Chvlacov | Ceskoslovensko | 1982 | muž | S STB BRNO | ||||||
Cabalka | Evzen | 1930 | Doublebi | Ceskoslovensko | 1976 | muž | XII. S SNB | ||||||
Cabalka | Frantisek | 1964 | Ceska Lipa | Ceskoslovensko | 1983 | muž | III. S SNB | ||||||
Cabalka | Josef | 1945 | Tyniste N Orl | Ceskoslovensko | 1982 | muž | SEO VOS FMV | S STB PLZEN | blokovana osoba | ||||
Cabalka | Karel | 1948 | Cvalcov | Ceskoslovensko | 1987 | muž | S STB BRNO | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
Cabalka | Karel | 1908 | Prostejov | Ceskoslovensko | 1957 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Cabalkova | Vera | 1930 | Kostelec N O | Nezjistena | 1987 | žena | |||||||
Cabalkova | Vera | 1928 | Zamel | Ceskoslovensko | 1975 | žena | |||||||
Cabalkova | Maria | 1946 | Vysoka Nad Kysucou | Ceskoslovensko | 1988 | žena | |||||||
Cabalkova | Jirina | 1919 | Mnich | Ceskoslovensko | 1957 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Cabalkova | Helena | 1948 | Brusne | Ceskoslovensko | 1987 | žena | S STB BRNO | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
Cabalkova | Eva | 1932 | Haje | Ceskoslovensko | 1990 | žena | |||||||
Cabalkova | Bozena | 1941 | Kostelec N Orlici | Ceskoslovensko | 1974 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Cabalkova | Bohdanka | 1926 | Plzen | Ceskoslovensko | 1985 | žena | S STB OSTRAVA | blokovana osoba | |||||
Cabalkova | Blanka | 1957 | Rumburk | Ceskoslovensko | 1986 | žena | S STB USTI NAD LABEM | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
Cabalkova | Anna | 1949 | Bystrice P Host | Ceskoslovensko | 1982 | žena | S STB BRNO | ||||||
Caballero | Juan | 1965 | La Paz | Bolivie | 1984 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Caballero | Jose | 1965 | La Paz | Bolivie | 1984 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Cabalova | Vera | 1941 | Rakvice | Ceskoslovensko | 1988 | žena | |||||||
Cabalova | Miluse | 1959 | C Budejovice | Ceskoslovensko | 1987 | žena | S STB CESKE BUDEJOVICE | S STB CESKE BUDEJOVICE | blokovana osoba | ||||
Cabalova | Marie | 1951 | Brno | Ceskoslovensko | 1980 | žena | S STB BRNO | ||||||
Cabalova | Magdalena | 1935 | Surany | Ceskoslovensko | 1981 | žena | XII. S SNB | ||||||
Cabalova | Lydia | 1960 | Stropkov | Ceskoslovensko | 1988 | žena | |||||||
Cabalova | Eva | 1962 | Ceskoslovensko | 1984 | žena | S STB OSTRAVA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | ||||||
Cabalova | Eva | 1953 | Kosice | Ceskoslovensko | 1984 | žena | |||||||
Cabalova | Bohdanka | 1926 | Plzen | Ceskoslovensko | 1985 | žena | III. S SNB | S STB OSTRAVA | blokovana osoba | ||||
Caban | Karel | 1927 | Lysa Nad Labem | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
Caban | Karel | 1969 | Praha | Ceskoslovensko | 1988 | muž | |||||||
Caban | Juraj | 1912 | Mytna | Ceskoslovensko | 1978 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Caban | Julius | 1936 | Nizny Skalnik | Ceskoslovensko | 1985 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | blokovana osoba | |||||
Caban | Julius | 1947 | Zvol Nemce | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
Caban | Jozef | 1955 | Brezno | Ceskoslovensko | 1986 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | blokovana osoba | |||||
Caban | Lubos | 1962 | Hradec Kralove | Ceskoslovensko | 1984 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Caban | Michal | 1961 | Praha | Ceskoslovensko | 1986 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Caban | Milan | 1956 | Hlinik | Ceskoslovensko | 1984 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Caban | Milan | 1956 | Hlinik | Ceskoslovensko | 1984 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Caban | Ondrej | 1923 | Zvolenske Nemce | Ceskoslovensko | 1984 | muž | SEO VOS FMV | XI. S SNB | blokovana osoba | ||||
Caban | Paul | 1904 | Xxx | Ceskoslovensko | 1955 | muž | |||||||
Caban | Stanislav | 1950 | Lipt Sliace | Ceskoslovensko | 1988 | muž | |||||||
Caban | Vladimir | 1945 | Zilina | Ceskoslovensko | 1976 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | S STB BANSKA BYSTRICA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | ||||
Caban | Vladimir | 1946 | Lucenec | Ceskoslovensko | 1984 | muž | |||||||
Caban | Jozef | 1951 | Ban Bystrica | Ceskoslovensko | 1983 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Caban | Jozef | 1919 | Utekac | Ceskoslovensko | 1975 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Caban | Alexander | 1961 | Kosice | Ceskoslovensko | 1988 | muž | |||||||
Caban | Blazej | 1933 | Selce | Ceskoslovensko | 1983 | muž | |||||||
Caban | Blazej | 1942 | Selce | Ceskoslovensko | 1988 | muž | |||||||
Caban | Dalibor | 1960 | Brezno | Ceskoslovensko | 1981 | muž | III. S SNB | ||||||
Caban | Ernest | 1924 | B Bystrica | Ceskoslovensko | 1980 | muž | |||||||
Caban | Jacek | 1957 | Szczekovice | Polsko | 1975 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Caban | Jan | 1935 | Bacuch | Ceskoslovensko | 1989 | muž | |||||||
Caban | Jan | 1970 | Kosice | Ceskoslovensko | 1990 | muž | S STB PLZEN | zvlastni blokace iii.spravy | |||||
Caban | Jarosalv | 1956 | Rimavska Sobota | Ceskoslovensko | 1987 | muž | S STB BRATISLAVA | blokovana osoba | |||||
Caban | Jarosalv | 1956 | Rim Sobota | Nezjistena | 1987 | muž | S STB BRATISLAVA | blokovana osoba | |||||
Caban | Jaroslav | 1946 | Svobodne Hermanice | Ceskoslovensko | 1981 | muž | |||||||
Caban | Jozef | 1933 | Selce | Ceskoslovensko | 1981 | muž | |||||||
Cabanik | Peter | 1972 | Zilina | Ceskoslovensko | 1991 | muž | |||||||
Cabanikova | Lubomira | 1952 | Zilina | Ceskoslovensko | 1986 | žena | |||||||
Cabanikova | Gabriela | 1953 | Banska Stiavnica | Ceskoslovensko | 1982 | žena | |||||||
Cabanova | Paulina | 1943 | Sliace | Ceskoslovensko | 1968 | žena | XII. S SNB | ||||||
Cabanova | Olga | 1942 | Belusa | Ceskoslovensko | 1988 | žena | XII. S SNB | blokovana osoba | |||||
Cabanova | Monika | 1960 | Roznava | Ceskoslovensko | 1988 | žena | |||||||
Cabanova | Miloslava | 1919 | Votice | Ceskoslovensko | 1982 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Cabanova | Maria | 1946 | Kosice | Ceskoslovensko | 1987 | žena | |||||||
Cabanova | Maria | 1947 | Trnavka | Ceskoslovensko | 1986 | žena | |||||||
Cabanova | Lidmila | 1955 | Hradec Kralove | Ceskoslovensko | 1977 | žena | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Cabanova | Katarina | 1929 | Ceskoslovensko | 1955 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | |||||||
Cabanova | Jana | 1934 | Benesov | Ceskoslovensko | 1979 | žena | |||||||
Cabanova | Ida | 1950 | Pon Huta | Ceskoslovensko | 1981 | žena | |||||||
Cabanova | Helena | 1919 | Praha | Ceskoslovensko | 1975 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Cabanova | Eleonora | 1956 | Trenc Teplice | Ceskoslovensko | 1983 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Cabanova | Dana | 1959 | Ruzumberok | Ceskoslovensko | 1987 | žena | X. S SNB | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
Cabara | Ivan | 1914 | Vysny Orlik | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB KOSICE | ||||||
Cabart | Karel | 1928 | Pribram | Ceskoslovensko | 1955 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Cabart | Antonin | 1946 | Jenec | Ceskoslovensko | 1966 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Cabay | Ondrej | 1900 | Bidovce | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB KOSICE | ||||||
Cabejsek | Ludvik | 1903 | Brno | Ceskoslovensko | 1957 | muž | S STB BRNO | ||||||
Cabejsek | Miroslav | 1962 | Praha | Ceskoslovensko | 1989 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Cabejsek | Petr | 1943 | Praha | Ceskoslovensko | 1961 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Cabejsek | Vladimir | 1946 | Havl Brod | Ceskoslovensko | 1983 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Cabejsek | Vlastimil | 1938 | Pysel | Ceskoslovensko | 1985 | muž | S STB BRNO | ||||||
Cabejsek | Ludvik | 1903 | Brno | Ceskoslovensko | 1957 | muž | S STB BRNO | ||||||
Cabejsek | Leopold | 1927 | Brno | Ceskoslovensko | 1966 | muž | S STB BRNO | ||||||
Cabejsek | Alois | 1915 | Citonice | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Cabejsek | Jan | 1937 | Ostrava | Ceskoslovensko | 1955 | muž | |||||||
Cabejsek | Ladislav | 1936 | Brno | Ceskoslovensko | 1955 | muž | III. S SNB | blokovana osoba | |||||
Cabejsek | Ladislav | 1936 | Brno | Ceskoslovensko | 1955 | muž | III. S SNB | zvlastni blokace iii.spravy | |||||
