Ze samotného záznamu v EZO nelze dohledat konkrétní důvod, proč dotyčnou osobu StB evidovala!
příjmení | jméno | narozen/a | místo | stát I. | stát II. | zaveden/a | pohlaví | odbor | poznámka | správa StB | poznámka | pozorka | pozorka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burval | Jan | 1945 | Hodonin | Ceskoslovensko | 1971 | muž | S STB PRAHA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
Burval | Frantisek | 1911 | Chrudim | Ceskoslovensko | 1958 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Burval | Frantisek | 1938 | Chrudim | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
Burval | Arnost | 1936 | Stolany | Ceskoslovensko | 1988 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | blokovana osoba | |||||
Bury | Jozef | 1966 | Nova Bana | Ceskoslovensko | 1987 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Bury | Jozef | 1955 | Zvolen | Ceskoslovensko | 1989 | muž | |||||||
Bury | Koloman | 1919 | Velka Lhota | Nezjistena | 1956 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Bury | Michal | 1950 | Nova Bana | Ceskoslovensko | 1982 | muž | III. S SNB | ||||||
Bury | Michal | 1914 | Velka Lehota | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Bury | Michal | 1929 | Skalite | Ceskoslovensko | 1987 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | blokovana osoba | |||||
Bury | Milan | 1935 | Nova Bana | Ceskoslovensko | 1989 | muž | |||||||
Bury | Peter | 1949 | Zborov | Ceskoslovensko | 1985 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | S STB BANSKA BYSTRICA | blokovana osoba | ||||
Bury | Vincenc | 1909 | Doubrava | Ceskoslovensko | 1955 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Bury | Jozef | 1966 | Zlate Moravce | Ceskoslovensko | 1985 | muž | III. S SNB | ||||||
Bury | Josef | 1933 | Jablunkov | Ceskoslovensko | 1979 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Bury | Dominik | 1945 | Velka Lehota | Ceskoslovensko | 1988 | muž | |||||||
Bury | Frantisek | 1951 | Komarno | Ceskoslovensko | 1988 | muž | XII. S SNB | blokovana osoba | |||||
Bury | Gabriel | 1925 | Nova Bana | Ceskoslovensko | 1965 | muž | XII. S SNB | ||||||
Bury | Jan | 1963 | Banska Stiavnica | Ceskoslovensko | 1983 | muž | III. S SNB | ||||||
Bury | Jan | 1966 | Bojnice | Ceskoslovensko | 1986 | muž | S STB CESKE BUDEJOVICE | blokovana osoba | |||||
Bury | Jan | 1966 | Bojnice | Ceskoslovensko | 1986 | muž | S STB CESKE BUDEJOVICE | zvlastni blokace iii.spravy | |||||
Bury | Jaroslav | 1957 | Cesky Tesin | Ceskoslovensko | 1986 | muž | S STB CESKE BUDEJOVICE | zvlastni blokace iii.spravy | |||||
Bury | Jaroslav | 1932 | Ostrava | Ceskoslovensko | 1955 | muž | S STB OSTRAVA | S STB OSTRAVA | blokovana osoba | ||||
Buryan | Josef | 1928 | Zeletice | Ceskoslovensko | 1966 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Buryan | Frantisek | 1915 | Praha | Nezjistena | 1972 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Buryanec | Jaroslav | 1958 | Opocno | Ceskoslovensko | 1975 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Buryanek | Vaclav | 1924 | Oslov | Ceskoslovensko | 1958 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Buryanek | Vaclav | 1924 | Oslov | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB CESKE BUDEJOVICE | ||||||
Buryanek | Otakar | 1897 | Doksany | Ceskoslovensko | 1958 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Buryanek | Otakar | 1928 | Praha | Ceskoslovensko | 1958 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Buryanek | Josef | 1926 | Jihlava | Nezjistena | 1956 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Buryankova | Marie | 1919 | Hor Bystrice | Ceskoslovensko | 1980 | žena | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Buryankova | Vera | 1931 | Praha | Ceskoslovensko | 1977 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Buryanova | Anna | 1901 | Brno | Ceskoslovensko | 1955 | žena | S STB BRNO | ||||||
Buryanska | Ruzena | 1963 | Sternberg | Ceskoslovensko | 1980 | žena | S STB PLZEN | ||||||
Buryanska | Ruzena | 1963 | Sternberg | Ceskoslovensko | 1980 | žena | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Buryanska | Marie | 1954 | Bremy | Ceskoslovensko | 1973 | žena | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Buryanska | Jana | 1915 | Brasov | Ceskoslovensko | 1980 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Buryanska | Jana | 1915 | Brasov | Ceskoslovensko | 1980 | žena | S STB PLZEN | ||||||
Buryanska | Irma | 1945 | Louny | Ceskoslovensko | 1980 | žena | S STB PLZEN | ||||||
Buryanska | Irma | 1945 | Louny | Ceskoslovensko | 1980 | žena | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Buryanska | Helena | 1947 | Bremy | Ceskoslovensko | 1980 | žena | S STB PLZEN | ||||||
Buryanska | Bozena | 1952 | Gottingen | Ceskoslovensko | 1980 | žena | S STB PLZEN | ||||||
Buryansky | Otakar | 1922 | Podolinec | Ceskoslovensko | 1976 | muž | |||||||
Buryansky | Karel | 1945 | Hamburg | Ceskoslovensko | 1980 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Burylo | Roman | 1951 | Varsava | Polsko | 1981 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Burynak | Milan | 1946 | Ostrava | Ceskoslovensko | 1984 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Buryova | Olga | 1950 | Jesenik | Ceskoslovensko | 1970 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
Buryova | Marianna | 1920 | Sturovo | Ceskoslovensko | 1977 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
Buryova | Lenka | 1955 | Karvina | Ceskoslovensko | 1986 | žena | S STB OSTRAVA | S STB OSTRAVA | blokovana osoba | ||||
Buryova | Iveta | 1963 | Karvina | Ceskoslovensko | 1984 | žena | |||||||
Buryova | Anna | 1934 | Gottwaldov | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
Burys | Radim | 1967 | Ostrava | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
Burysek | Ludvik | 1943 | Olomouc | Ceskoslovensko | 1977 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Burysek | Milos | 1937 | Letovice | Ceskoslovensko | 1989 | muž | |||||||
Burysek | Tomas | 1932 | Velke Nemcice | Ceskoslovensko | 1973 | muž | S STB BRNO | ||||||
Burysek | Vitezslav | 1945 | Ceskoslovensko | 1974 | muž | S STB BRNO | |||||||
Burysek | Vitezslav | 1941 | Gottwaldov | Ceskoslovensko | 1976 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Burysek | Vitezslav | 1949 | Decin | Ceskoslovensko | 1981 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Burysek | Lubomir | 1956 | Hustopece | Ceskoslovensko | 1986 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Burysek | Kurt | 1938 | Sumperk | Ceskoslovensko | 1989 | muž | S STB OSTRAVA | SIGNALY A AKCE ORGANIZOVANE ROZVEDKOU | |||||
Burysek | Gert | 1941 | Sumperk | Ceskoslovensko | 1973 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Burysek | Josef | 1932 | Hlinsko | Ceskoslovensko | 1974 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Burysek | Josef | 1891 | Dolni Rapotice | Ceskoslovensko | 1966 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Burysek | Josef | 1939 | Caslav | Ceskoslovensko | 1973 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Burysek | Josef | 1935 | Brno | Ceskoslovensko | 1974 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Burysek | Karel | 1915 | Podovin | Ceskoslovensko | 1973 | muž | S STB BRNO | ||||||
Buryska | Miroslav | 1928 | M Budejovice | Ceskoslovensko | 1965 | muž | S STB BRNO | ||||||
Buryska | Jiri | 1934 | Brno | Ceskoslovensko | 1977 | muž | S STB BRNO | ||||||
Buryska | Jan | 1947 | Pardubice | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
Buryska | Jan | 1934 | Brno | Ceskoslovensko | 1975 | muž | S STB OSTRAVA | S STB OSTRAVA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | ||||
Buryska | Bohuslav | 1913 | Vanovoce | Ceskoslovensko | 1976 | muž | S STB BRNO | ||||||
Buryska | Antonin | 1925 | Komorany | Ceskoslovensko | 1962 | muž | S STB BRNO | ||||||
Buryskova | Marie | 1934 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1971 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
Buryskova | Marie | 1947 | Krumvir | Ceskoslovensko | 1970 | žena | S STB BRNO | ||||||
Buryskova | Ludmila | 1950 | Teplice | Ceskoslovensko | 1987 | žena | |||||||
Buryskova | Libuse | 1946 | Vyskov | Ceskoslovensko | 1972 | žena | S STB BRNO | blokovana osoba | |||||
Buryskova | Lenka | 1947 | Luby | Ceskoslovensko | 1972 | žena | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Buryskova | Ivanka | 1945 | Praha | Ceskoslovensko | 1977 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Buryskova | Ivana | 1952 | Brno | Ceskoslovensko | 1989 | žena | S STB BRNO | blokovana osoba | |||||
Buryskova | Helena | 1928 | Ceskoslovensko | 1975 | žena | S STB BRNO | |||||||
Buryskova | Drahomira | 1959 | Svitavy | Ceskoslovensko | 1987 | žena | S STB HRADEC KRALOVE | blokovana osoba | |||||
Buryskova | Drahomira | 1959 | Svitavy | Ceskoslovensko | 1987 | žena | S STB HRADEC KRALOVE | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
Burysova | Jana | 1949 | Cerveny Kostelec | Ceskoslovensko | 1988 | žena | III. S SNB | blokovana osoba | |||||
Burysz | Jiri | 1950 | Karvina | Ceskoslovensko | 1988 | muž | S STB OSTRAVA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
Burza | Vladimir | 1971 | Topolcany | Ceskoslovensko | 1991 | muž | |||||||
Burza | Robert | 1965 | Topolcany | Ceskoslovensko | 1987 | muž | III. S SNB | ||||||
Burza | Pavel | 1957 | Ml Boleslav | Ceskoslovensko | 1976 | muž | III. S SNB | ||||||
Burza | Marian | 1947 | L Opatovice | Ceskoslovensko | 1987 | muž | XI. S SNB | blokovana osoba | |||||
Burza | Koloman | 1925 | Sisov | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
Burza | Jozef | 1942 | Trnava | Ceskoslovensko | 1984 | muž | S STB BRATISLAVA | blokovana osoba | |||||
Burza | Jozef | 1932 | Zabokreky N N | Ceskoslovensko | 1988 | muž | S STB KOSICE | ||||||
Burza | Jozef | 1932 | Zabokreky N N | Ceskoslovensko | 1988 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Burza | Jan | 1927 | Ockov | Ceskoslovensko | 1982 | muž | XII. S SNB | ||||||
Burza | Jan | 1957 | Sahy | Ceskoslovensko | 1989 | muž | |||||||
Burza | Alfonz | 1917 | Lipt Opatovce | Ceskoslovensko | 1978 | muž | S STB KOSICE | ||||||
Burza | Aladar | 1924 | Lipovnik | Ceskoslovensko | 1972 | muž | XII. S SNB | ||||||
Burzak | Ota | 1940 | Hranice | Ceskoslovensko | 1991 | muž | |||||||
Burzak | Jan | 1933 | Potstat | Ceskoslovensko | 1975 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Burzala | Ladislav | 1927 | Risnovce | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
Burzala | Ivan | 1958 | Trencianske Teplice | Ceskoslovensko | 1988 | muž | III. S SNB | K PROVERCE CPP Z DUVODU ZAJMU O PRISL.OZBROJ.SIL | |||||
Burzicova | Miloslava | 1931 | Praha | Ceskoslovensko | 1980 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Burzinska | Ruzena | 1904 | Brno | Ceskoslovensko | 1957 | žena | S STB BRNO | ||||||
Burzinsky | Karel | 1906 | Praha | Ceskoslovensko | 1977 | muž | |||||||
Burzinsky | Karel | 1906 | Praha | Nezjistena | 1977 | muž | |||||||
Burzinsky | Krzisztof | 1958 | Varsava | Polsko | 1984 | muž | XII. S SNB | ||||||
Burzla | Zdenek | 1938 | Litovel | Ceskoslovensko | 1988 | muž | |||||||
Burzova | Anna | 1926 | Podolie | Ceskoslovensko | 1972 | žena | XII. S SNB | ||||||
Burzova | Lubica | 1961 | Trencin | Ceskoslovensko | 1986 | žena | |||||||
Burzova | Rozalia | 1952 | Pecenady | Ceskoslovensko | 1984 | žena | |||||||
Burzova | Serafina | 1931 | Banovce Nad Bebravou | Ceskoslovensko | 1977 | žena | XII. S SNB | ||||||
Burzova | Tatiana | 1958 | Trnava | Ceskoslovensko | 1990 | žena | |||||||
Burzyk | Henrik | 1962 | Lublinec | Polsko | 1983 | muž | S STB BRNO | ||||||
Burzynski | Andrzej | 1928 | Polsko | 1982 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
Burzynski | Krzistof | 1958 | Varsava | Polsko | 1984 | muž | XII. S SNB | ||||||
Bus | Juraj | 1964 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1980 | muž | XII. S SNB | ||||||
Bus | Ladislav | 1930 | Letovice | Ceskoslovensko | 1974 | muž | S STB BRNO | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
Bus | Leopold | 1912 | Cetkovice | Ceskoslovensko | 1973 | muž | S STB BRNO | ||||||
Bus | Milan | 1949 | Hladovka | Ceskoslovensko | 1983 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Bus | Milan | 1927 | Rimavica | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
Bus | Miroslav | 1941 | Dolni Lhota | Ceskoslovensko | 1985 | muž | |||||||
Bus | Patrik | 1970 | Novy Jicin | Ceskoslovensko | 1989 | muž | S STB CESKE BUDEJOVICE | zvlastni blokace iii.spravy | |||||
Bus | Pavel | 1938 | Brno | Ceskoslovensko | 1988 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Bus | Pavol | 1951 | Nitra | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
Bus | Rudolf | 1936 | Glosen | Bez Statni Prislusnosti | 1985 | muž | XII. S SNB | ||||||
Bus | Stefan | 1916 | Zilina | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB KOSICE | ||||||
Bus | Stefan | 1936 | Selice | Ceskoslovensko | 1976 | muž | III. S SNB | ||||||
Bus | Viliam | 1925 | Bosany | Nezjistena | 1958 | muž | XII. S SNB | ||||||
Bus | Josef | 1944 | Ticha | Ceskoslovensko | 1963 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Bus | Josef | 1936 | Zastrizly | Ceskoslovensko | 1986 | muž | S STB BRNO | S STB BRNO | blokovana osoba | ||||
Bus | Alois | 1924 | Ceskoslovensko | 1982 | muž | S STB OSTRAVA | |||||||
Bus | Antonin | 1955 | Brno | Ceskoslovensko | 1988 | muž | |||||||
Bus | Antonin | 1908 | Brno | Ceskoslovensko | 1963 | muž | S STB BRNO | ||||||
Bus | Arnost | 1944 | Brno | Ceskoslovensko | 1981 | muž | S STB BRNO | blokovana osoba | |||||
Bus | Arnost | 1937 | Nezjistena | 1980 | muž | S STB BRNO | |||||||
Bus | Augustyn | 1938 | Brno | Ceskoslovensko | 1988 | muž | S STB BRNO | blokovana osoba | |||||
Bus | Borivoj | 1967 | Valasske Mezirici | Ceskoslovensko | 1991 | muž | |||||||
Bus | Josef | 1959 | Surany | Ceskoslovensko | 1979 | muž | III. S SNB | ||||||
Bus | Jiri | 1963 | Brno | Ceskoslovensko | 1984 | muž | III. S SNB | ||||||
Bus | Jaroslav | 1944 | Mistek | Ceskoslovensko | 1962 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Bus | Gejza | 1936 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1987 | muž | XII. S SNB | ||||||
Bus | Frantisek | 1908 | Ostrava | Nezjistena | 1957 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Busa | Vojslav | 1927 | Presov | Ceskoslovensko | 1958 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Busa | Pavel | 1932 | Secovciach | Ceskoslovensko | 1980 | muž | III. S SNB | ||||||
Busa | Ondrej | 1929 | Lestiny | Ceskoslovensko | 1965 | muž | XII. S SNB | ||||||
Busa | Michal | 1924 | Kosice | Ceskoslovensko | 1979 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Busa | Juraj | 1963 | Humenne | Ceskoslovensko | 1984 | muž | III. S SNB | ||||||
Busa | Josef | 1931 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1986 | muž | S STB PRAHA | blokovana osoba | |||||
Busa | Jan | 1925 | Ozorovce | Ceskoslovensko | 1985 | muž | |||||||
Busa | Jan | 1909 | Trencin | Ceskoslovensko | 1956 | muž | XII. S SNB | ||||||
Busa | Gejza | 1924 | Kosice | Ceskoslovensko | 1977 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Busa | Frantisek | 1928 | Jilove | Ceskoslovensko | 1965 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Busachi | Carlontanio | 1944 | Italie | 1973 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
Busak | Antonin | 1970 | Bruntal | Ceskoslovensko | 1989 | muž | III. S SNB | zvlastni blokace iii.spravy | |||||
Busak | Zdenek | 1950 | Jilemnice | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
Busakova | Jana | 1963 | Ceskoslovensko | 1985 | žena | SEO VOS FMV | |||||||
Busany | Bohdan | 1942 | Lopej | Ceskoslovensko | 1971 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
Busanyova | Eva | 1961 | Myjava | Ceskoslovensko | 1988 | žena | |||||||
Busanyova | Beata | 1952 | Podbrezova | Ceskoslovensko | 1988 | žena | XII. S SNB | ||||||
Busauer | Karel | 1944 | Plzen | Ceskoslovensko | 1961 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Buscemi | Giovani | 1947 | Castel Vetrano | Italie | 1982 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Busch | Leopold | 1907 | Ceskoslovensko | 1972 | muž | SEO VOS FMV | II. S SNB | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
Busch | Lothar | 1946 | Weisenfels | Nemecka Dem.republika | 1966 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Busch | Manfred | 1937 | Nemecka Spolk.republika | 1976 | muž | XII. S SNB | |||||||
Busch | Michael | 1905 | Igelstadt | Nezjistena | 1957 | muž | S STB BRNO | ||||||
Busch | Mike | 1970 | Leipzig | Nemecka Dem.republika | 1989 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Busch | Petr | 1941 | Praha | Ceskoslovensko | 1979 | muž | VI. S SNB | blokovana osoba | |||||
Busch | Richard | 1928 | Immerreith | Nezjistena | 1988 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Busch | Siegfried | 1949 | Wansleben | Nemecka Dem.republika | 1989 | muž | XII. S SNB | ||||||
Busch | Volker | 1959 | Dresden | Nemecka Dem.republika | 1979 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Busch | Kamil | 1940 | Brno | Ceskoslovensko | 1977 | muž | S STB BRNO | ||||||
Busch | Jutta | 1900 | Nezjistena | 1956 | žena | S STB OSTRAVA | |||||||
Busch | Egon | 1907 | Ceskoslovensko | 1972 | muž | SEO VOS FMV | II. S SNB | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
Busch | Elise | 1934 | Dresden | Nemecka Dem.republika | 1989 | žena | |||||||
Busch | Ervin | 1926 | Detrichov | Nemecka Spolk.republika | 1960 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Busch | Eva | 1934 | Dresden | Nemecka Dem.republika | 1989 | žena | |||||||
Busch | Frank | 1970 | Eilenburg | Nemecka Dem.republika | 1989 | muž | XII. S SNB | ||||||
Busch | Hans | 1946 | Kl Benebeck | Nemecka Spolk.republika | 1982 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Busch | Heinrich | 1907 | Nezjistena | 1989 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
Busch | Jens | 1971 | Drazdany | Nemecka Dem.republika | 1987 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Busch | Joachim | 1953 | Berlin | Nemecka Dem.republika | 1973 | muž | S STB CESKE BUDEJOVICE | ||||||
Buschak | Herman | 1930 | Nemecka Spolk.republika | 1971 | muž | S STB BRNO | |||||||
Buschard | Uwe | 1959 | Ludwigsburg | Nemecka Dem.republika | 1976 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Buschatz | Ruth | 1921 | Berlin | Nemecka Spolk.republika | 1974 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Buschatz | Madlen | 1958 | Templin | Nemecka Dem.republika | 1985 | muž | XII. S SNB | ||||||
Buschatzova | Madlen | 1958 | Templin | Nemecka Dem.republika | 1985 | žena | XII. S SNB | ||||||
Buschatzova | Ruth | 1921 | Berlin | Nemecka Spolk.republika | 1974 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Buschbacherova | Helena | 1946 | Ruzomberok | Ceskoslovensko | 1984 | žena | |||||||
Buschbajew | Nella | 1922 | Polsko | Spojene Staty Americke | 1983 | žena | XII. S SNB | ||||||
Buschbeck | Katrin | 1967 | Dresden | Nemecka Dem.republika | 1989 | žena | |||||||
Buschek | Karl | 1943 | Posen | Rakousko | 1975 | muž | S STB BRNO | ||||||
Buschek | Josef | 1900 | H Ruzodol | Nezjistena | 1957 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Buschek | Arnost | 1902 | Plzen | Nezjistena | 1956 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Buschek | Alexander | 1900 | Rakousko | 1973 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
Buschek | Albert | 1918 | Rakousko | 1969 | muž | S STB BRNO | |||||||
Buschel | Reinard | 1959 | Gimritz | Nemecka Dem.republika | 1982 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Buschelt | Arnost | 1881 | Karasy | Nezjistena | 1957 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Buschemi | Giovanni | 1947 | Castel Vetrano | Italie | 1984 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Buschenhagen | Karel | 1886 | Brno | Nezjistena | 1957 | muž | S STB BRNO | ||||||
Buscher | Werner | 1926 | Monchen | Nemecka Spolk.republika | 1988 | muž | II.S SNB | blokovana osoba | |||||
Buscher | Werner | 1926 | Monchen | Nemecka Spolk.republika | 1988 | muž | XI. S SNB | blokovana osoba | |||||
Buscher | Hans | 1926 | Monchen | Nemecka Spolk.republika | 1988 | muž | II.S SNB | blokovana osoba | |||||
Buscher | Hans | 1926 | Monchen | Nemecka Spolk.republika | 1988 | muž | XI. S SNB | blokovana osoba | |||||
Buscheri | James | 1947 | Cedar | Spojene Staty Americke | 1975 | muž | S STB BRNO | ||||||
Buschert | Willy | 1960 | Hof | Nemecka Spolk.republika | 1979 | muž | S STB PLZEN | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
Buschkes | Hans | 1939 | Koln | Nemecka Spolk.republika | 1977 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Buschkes | Josef | 1939 | Koln | Nemecka Spolk.republika | 1977 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Buschmann | Margaret | 1939 | Berlin | Nemecka Dem.republika | 1979 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Buschmann | Kay | 1966 | Schwedt Oder | Nemecka Dem.republika | 1989 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Buschmann | Heinz | 1945 | Nsr | Nemecka Spolk.republika | 1989 | muž | S STB OSTRAVA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
Buschmann | Dagmar | 1951 | Opava | Nemecka Spolk.republika | 1989 | žena | S STB OSTRAVA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
Buschmann | Anelotte | 1939 | Berlin | Nemecka Dem.republika | 1979 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Buschmann | Albert | 1938 | Berheim | Nemecka Spolk.republika | 1977 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Buschova | Helena | 1940 | Domazlice | Nezjistena | 1978 | žena | |||||||
Buschova | Kveta | 1947 | Praha | Ceskoslovensko | 1978 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
Buschow | Hans | 1951 | Niederlahnstein | Nemecka Spolk.republika | 1986 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Buschow | Axel | 1951 | Niederlahnstein | Nemecka Spolk.republika | 1986 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Busdin | Oldrich | 1922 | Hrusky | Ceskoslovensko | 1973 | muž | S STB BRNO | ||||||
Busek | Miroslav | 1936 | Liberec | Ceskoslovensko | 1970 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Busek | Oto | 1926 | Liberec | Ceskoslovensko | 1971 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Busek | Otta | 1926 | Liberec | Ceskoslovensko | 1978 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Busek | Pavel | 1946 | Ml Boleslav | Ceskoslovensko | 1984 | muž | SEO VOS FMV | S STB PRAHA | blokovana osoba | ||||
Busek | Petr | 1942 | C Budejovice | Ceskoslovensko | 1960 | muž | S STB CESKE BUDEJOVICE | ||||||
Busek | Radislav | 1929 | Svermov | Ceskoslovensko | 1975 | muž | S STB OSTRAVA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
Busek | Rudolf | 1922 | Praha | Ceskoslovensko | 1964 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Busek | Slavomir | 1932 | Tesice | Ceskoslovensko | 1964 | muž | S STB BRNO | S STB BRNO | blokovana osoba | ||||
Busek | Miroslav | 1947 | Albrechtice | Ceskoslovensko | 1965 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Busek | Milan | 1935 | Horni Bela | Ceskoslovensko | 1983 | muž | S STB PLZEN | blokovana osoba | |||||
Busek | Karel | 1909 | Onsov | Nezjistena | 1975 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Busek | Karel | 1920 | Zachotin | Ceskoslovensko | 1990 | muž | |||||||
Busek | Karel | 1930 | Zachotin | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
Busek | Karel | 1943 | Brno | Ceskoslovensko | 1982 | muž | S STB BRNO | blokovana osoba | |||||
Busek | Karel | 1943 | Horice | Ceskoslovensko | 1983 | muž | |||||||
Busek | Ladislav | 1967 | Melnik | Ceskoslovensko | 1989 | muž | III. S SNB | K ODHALOVANI PRICIN A SIGNALU ZBEHNUTI DO CIZINY | |||||
Busek | Ladislav | 1943 | Lobkovice | Ceskoslovensko | 1984 | muž | S STB PRAHA | blokovana osoba | |||||
Busek | Leopold | 1933 | Mikulcice | Ceskoslovensko | 1975 | muž | S STB BRNO | ||||||
Busek | Stanislav | 1914 | Pelhrimov | Nezjistena | 1955 | muž | S STB BRNO | ||||||
Busek | Svatopluk | 1930 | Ceskoslovensko | 1960 | muž | S STB PLZEN | |||||||
Busek | Zdenek | 1951 | Trutnov | Ceskoslovensko | 1977 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
Busek | Zdenek | 1924 | Plzen | Nezjistena | 1960 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Busek | Zbynek | 1928 | Trutnov | Ceskoslovensko | 1977 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Busek | Vratislav | 1897 | Praha | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB BRNO | ||||||
Busek | Vratislav | 1897 | Praha | Ceskoslovensko | 1958 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Busek | Vratislav | 1926 | Hromnice | Ceskoslovensko | 1956 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Busek | Vlastimil | 1938 | Novy Jicin | Ceskoslovensko | 1986 | muž | S STB OSTRAVA | S STB OSTRAVA | blokovana osoba | ||||
Busek | Vladislav | 1970 | Kladno | Ceskoslovensko | 1989 | muž | III. S SNB | zvlastni blokace iii.spravy | |||||
Busek | Vladimir | 1952 | Drahotin | Ceskoslovensko | 1983 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Busek | Vladimir | 1928 | Ujezd Nad Lesy | Ceskoslovensko | 1976 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
Busek | Vladimir | 1921 | Praha | Ceskoslovensko | 1974 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Busek | Vilem | 1943 | Placice | Ceskoslovensko | 1977 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
Busek | Vaclav | 1950 | Plzen | Ceskoslovensko | 1980 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Busek | Karel | 1920 | N Horovice | Ceskoslovensko | 1965 | muž | S STB PLZEN | ||||||
Busek | Antonin | 1910 | Pribor | Ceskoslovensko | 1977 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
Busek | Jan | 1928 | Andrejovka | Ceskoslovensko | 1984 | muž | |||||||
