Ze samotného záznamu v EZO nelze dohledat konkrétní důvod, proč dotyčnou osobu StB evidovala!
| příjmení | jméno | narozen/a | místo | stát I. | stát II. | zaveden/a | pohlaví | odbor | poznámka | správa StB | poznámka | pozorka | pozorka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pridala | Jozef | 1947 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
| Pridalova | Jarmila | 1959 | Kojetin | Ceskoslovensko | 1987 | žena | |||||||
| Pridalova | Jaroslava | 1945 | Praha | Ceskoslovensko | 1985 | žena | |||||||
| Pridalova | Kvetoslava | 1935 | Ostrava | Ceskoslovensko | 1980 | žena | |||||||
| Pridalova | Lydie | 1948 | Brno | Ceskoslovensko | 1984 | žena | S STB BRNO | ||||||
| Pridalova | Marie | 1944 | Olomouc | Ceskoslovensko | 1980 | žena | |||||||
| Pridalova | Marie | 1951 | Moravska Trebova | Ceskoslovensko | 1986 | žena | |||||||
| Pridalova | Marta | 1943 | Prostejov | Ceskoslovensko | 1970 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
| Pridalova | Romana | 1955 | Praha | Ceskoslovensko | 1986 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Pridalova | Sylvie | 1950 | Drnovice | Ceskoslovensko | 1988 | žena | S STB OSTRAVA | S STB OSTRAVA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | ||||
| Pridalova | Jarmila | 1933 | Olomouc | Ceskoslovensko | 1976 | žena | |||||||
| Pridalova | Jana | 1964 | Modra | Ceskoslovensko | 1985 | žena | XII. S SNB | ||||||
| Pridalova | Alena | 1956 | Ceskoslovensko | 1991 | žena | ||||||||
| Pridalova | Anita | 1934 | Velky Tabor | Ceskoslovensko | 1962 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Pridalova | Anna | 1935 | Kunovice | Ceskoslovensko | 1986 | žena | S STB OSTRAVA | PALIVOENERG.ZAKLADNA (VCETNE JADERNE | PLYNARENSTVI | s stb ostrava | blokovana osoba | ||
| Pridalova | Anna | 1942 | Chudobin | Ceskoslovensko | 1986 | žena | |||||||
| Pridalova | Danuse | 1945 | Olomouc | Ceskoslovensko | 1971 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
| Pridalova | Eva | 1936 | Ostrava | Ceskoslovensko | 1984 | žena | S STB OSTRAVA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
| Pridalova | Hedvika | 1925 | Brno | Ceskoslovensko | 1974 | žena | S STB BRNO | ||||||
| Pridalova | Helena | 1946 | Olomouc | Ceskoslovensko | 1987 | žena | S STB OSTRAVA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
| Pridalova | Helene | 1938 | Krelov | Nezjistena | 1987 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
| Pridalova Tichackova | Libuse | 1930 | Ceskoslovensko | 1981 | žena | S STB BRNO | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | ||||||
| Pridavka | Vitazoslav | 1919 | Zilina | Ceskoslovensko | 1959 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Pridavka | Vitazoslav | 1919 | Zilina | Ceskoslovensko | 1959 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Pridavka | Viktor | 1919 | Zilina | Ceskoslovensko | 1959 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Pridavka | Viktor | 1919 | Zilina | Ceskoslovensko | 1959 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Pridavka | Ludevit | 1919 | Bielice | Ceskoslovensko | 1974 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Pridavka | Jan | 1940 | Topolcany | Ceskoslovensko | 1975 | muž | |||||||
| Pridavka | Ivan | 1945 | Zilina | Ceskoslovensko | 1982 | muž | |||||||
| Pridavkova | Magdalena | 1945 | Jeskova Ves | Ceskoslovensko | 1980 | žena | |||||||
| Pridavkova | Maria | 1937 | Topolcany | Ceskoslovensko | 1984 | žena | |||||||
| Pridavok | Jaroslav | 1959 | Nitra | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
| Pridavok | Jan | 1918 | Presov | Ceskoslovensko | 1963 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Prideny | Imrich | 1932 | Sary | Ceskoslovensko | 1958 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Pridova | Ruzena | 1913 | Oseky | Ceskoslovensko | 1956 | žena | S STB PLZEN | ||||||
| Pridzhuhn | Gunter | 1940 | Nemecka Spolk.republika | 1973 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
| Prie | Claudine | 1937 | Francie | 1982 | žena | XII. S SNB | |||||||
| Priebe | Andreas | 1957 | Berlin | Nemecka Dem.republika | 1973 | muž | S STB CESKE BUDEJOVICE | ||||||
| Priebe | Bernd | 1943 | Rakousko | 1975 | muž | S STB BRNO | |||||||
| Priebe | Heinz | 1957 | Berlin | Nemecka Dem.republika | 1973 | muž | S STB CESKE BUDEJOVICE | ||||||
| Priebe | Roger | 1957 | Berlin | Nemecka Dem.republika | 1973 | muž | S STB CESKE BUDEJOVICE | ||||||
| Priebera | Anton | 1950 | Nova Dedinka | Ceskoslovensko | 1975 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Priebera | Milos | 1934 | Dolna Ves | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
| Priebischova | Erika | 1928 | Jindrichovice Pod Sm | Nezjistena | 1966 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Prieboj | Dusan | 1960 | Bojnice | Ceskoslovensko | 1987 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Prieboj | Pavel | 1959 | Krnov | Ceskoslovensko | 1988 | muž | S STB OSTRAVA | S STB OSTRAVA | blokovana osoba | ||||
| Priebs | Peter | 1950 | Langenau | Nemecka Dem.republika | 1971 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Priebsch | Josef | 1898 | Kokonin | Nezjistena | 1956 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Priebschova | Marie | 1905 | Eisgrub | Nezjistena | 1957 | žena | S STB BRNO | ||||||
| Priebschova | Alzbeta | 1925 | Mnisek | Ceskoslovensko | 1956 | žena | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Priebschova | Alzbeta | 1925 | Mnisek | Ceskoslovensko | 1956 | žena | S STB PLZEN | ||||||
| Priecel | Josef | 1962 | Topolcany | Ceskoslovensko | 1981 | muž | III. S SNB | ||||||
| Priecel | Ludovit | 1932 | Pastovce | Ceskoslovensko | 1984 | muž | |||||||
| Priecelova | Anna | 1942 | Norovce | Ceskoslovensko | 1988 | žena | |||||||
| Priechodska | Darina | 1952 | Pruzina | Ceskoslovensko | 1991 | žena | |||||||
| Priecinska | Maria | 1962 | Pecenany | Ceskoslovensko | 1987 | žena | |||||||
| Priecinska | Alica | 1937 | Lysa P Makytou | Ceskoslovensko | 1989 | žena | |||||||
| Priecinsky | Ivan | 1943 | Topolcany | Ceskoslovensko | 1989 | muž | S STB KOSICE | blokovana osoba | |||||
| Priecinsky | Jozef | 1923 | Zem Miticie | Ceskoslovensko | 1962 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Priecinsky | Peter | 1954 | Trenc Teplice | Ceskoslovensko | 1985 | muž | |||||||
| Prieckel | Jan | 1960 | Trencin | Ceskoslovensko | 1981 | muž | III. S SNB | ||||||
| Priecko | Miroslav | 1963 | Cadca | Ceskoslovensko | 1984 | muž | III. S SNB | ||||||
| Priecko | Lubomir | 1963 | Cadca | Ceskoslovensko | 1982 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Priecko | Jozef | 1951 | Cierne | Ceskoslovensko | 1979 | muž | S STB BRNO | ||||||
| Priecko | Josef | 1927 | Cierna | Ceskoslovensko | 1957 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Priecko | Jaroslav | 1960 | Cadca | Ceskoslovensko | 1984 | muž | |||||||
| Priedhorska | Terezia | 1932 | Pruzina | Ceskoslovensko | 1963 | žena | XII. S SNB | ||||||
| Priedhorsky | Viktor | 1934 | Pruzina | Ceskoslovensko | 1962 | muž | XII. S SNB | S STB BRATISLAVA | blokovana osoba no ii. kategorie nebezpecnosti | ||||
| Priedhorsky | Viktor | 1934 | Pruzina | Ceskoslovensko | 1962 | muž | XII. S SNB | S STB BANSKA BYSTRICA | blokovana osoba | ||||
| Priedhorsky | Frantisek | 1928 | Pruzina | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Priedrich | Richard | 1916 | Rakousko | 1970 | muž | S STB BRNO | |||||||
| Prieger | Petr | 1943 | Ceskoslovensko | 1987 | muž | ||||||||
| Priehoda | Peter | 1954 | Handlova | Ceskoslovensko | 1989 | muž | |||||||
| Priehoda | Milan | 1940 | Poruba | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
| Priehoda | Lukac | 1917 | Dubnica Nad Nitrou | Ceskoslovensko | 1989 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | RIMSKO-KATOLICKA CIRKEV | S STB BANSKA BYSTRICA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||
| Priehoda | Lukac | 1917 | Dubnica N Nitrou | Ceskoslovensko | 1986 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
| Priehoda | Klemet | 1931 | Dubnica N Vahom | Ceskoslovensko | 1983 | muž | |||||||
| Priehoda | Josef | 1907 | Poluvsie | Ceskoslovensko | 1983 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Priehodova | Maria | 1925 | Nova Lehota | Ceskoslovensko | 1989 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | RIMSKO-KATOLICKA CIRKEV | S STB BANSKA BYSTRICA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||
| Priehodova | Maria | 1925 | Nova Lehota | Ceskoslovensko | 1986 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
| Priehradnik | Vojtech | 1921 | Lad Vieska | Ceskoslovensko | 1974 | muž | |||||||
| Priehradnik | Jan | 1909 | Sv Kr N Hr | Ceskoslovensko | 1956 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Priehradny | Ivan | 1955 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1984 | muž | XII. S SNB | S STB BRATISLAVA | blokovana osoba | ||||
| Priehradny | Milan | 1952 | Nachod | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
| Priekala | Jozef | 1916 | Oslany | Ceskoslovensko | 1962 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Priekalova | Marta | 1951 | Bosany | Ceskoslovensko | 1986 | žena | |||||||
| Priekopa | Daniel | 1929 | Zborov | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Priekopova | Bibiana | 1900 | Ceskoslovensko | 1972 | žena | XII. S SNB | |||||||
| Prielomek | Alojz | 1954 | Brestovany | Ceskoslovensko | 1955 | muž | S STB BRNO | ||||||
| Prielozna | Maria | 1945 | Vrable | Ceskoslovensko | 1969 | žena | XII. S SNB | ||||||
| Prielozna | Lenka | 1965 | Nezjistena | 1987 | žena | ||||||||
| Prielozna | Irena | 1943 | Bamsleben | Ceskoslovensko | 1970 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Prielozna | Gertruda | 1926 | Cssr | Ceskoslovensko | 1979 | žena | S STB BRNO | ||||||
| Prielozna | Gerta | 1926 | Cssr | Ceskoslovensko | 1979 | žena | S STB BRNO | ||||||
| Prielozna | Eva | 1935 | Mlr | Ceskoslovensko | 1975 | žena | |||||||
| Prielozna | Eva | 1941 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1970 | žena | XII. S SNB | ||||||
| Prieloznikova | Helena | 1927 | Semenov | Ceskoslovensko | 1955 | žena | S STB PLZEN | ||||||
| Prieloznikova | Helena | 1927 | Semenov | Ceskoslovensko | 1955 | žena | XII. S SNB | ||||||
| Prieloznikova | Julia | 1938 | Cerenany | Ceskoslovensko | 1987 | žena | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
| Prielozny | Juraj | 1947 | Nitra | Ceskoslovensko | 1955 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Prielozny | Ladislav | 1922 | Vrutky | Ceskoslovensko | 1974 | muž | |||||||
| Prielozny | Michal | 1940 | Mlynsky Sek | Ceskoslovensko | 1988 | muž | |||||||
| Prielozny | Pavel | 1958 | Zilina | Ceskoslovensko | 1977 | muž | III. S SNB | ||||||
| Prielozny | Vladimir | 1957 | Trnava | Ceskoslovensko | 1977 | muž | III. S SNB | ||||||
| Prielozny | Julius | 1899 | Tulice | Ceskoslovensko | 1958 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Prielozny | Jan | 1951 | Ceskoslovensko | 1984 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | blokovana osoba | ||||||
| Prielozny | Igor | 1957 | Trnava | Ceskoslovensko | 1989 | muž | XII. S SNB | blokovana osoba | |||||
| Prielozny | Gejza | 1924 | Zilina | Ceskoslovensko | 1963 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Prielozny | Dusan | 1930 | Kolonda | Ceskoslovensko | 1985 | muž | XII. S SNB | ROZPRACOVANI VIZOVYCH CIZINCU (VC) | XII. S SNB | blokovana osoba | |||
| Prielozny | Dusan | 1956 | Gottwaldov | Ceskoslovensko | 1987 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Priem | Eveline | 1955 | Frankfurt N O | Nemecka Dem.republika | 1973 | žena | S STB BRNO | ||||||
| Priemetshoferova | Zuzana | 1949 | Liberec | Ceskoslovensko | 1971 | žena | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Pries | Peter | 1941 | Rakousko | 1986 | muž | II. S SNB | blokovana osoba | ||||||
| Pries | Peter | 1941 | Rakousko | 1986 | muž | II.S SNB | blokovana osoba | ||||||
| Priesching | Alice | 1925 | Valasske Mezirici | Ceskoslovensko | Rakousko | 1965 | žena | SEO VOS FMV | |||||
| Priesching | Alice | 1925 | Valasske Mezirici | Ceskoslovensko | Rakousko | 1965 | žena | S STB BRNO | |||||
| Prieschingova | Alice | 1925 | Valasske Mezirici | Ceskoslovensko | Rakousko | 1965 | žena | SEO VOS FMV | |||||
| Prieschingova | Alice | 1925 | Valasske Mezirici | Ceskoslovensko | Rakousko | 1965 | žena | S STB BRNO | |||||
| Prieschl | Josef | 1917 | Dolni Dvoriste | Ceskoslovensko | 1974 | muž | S STB CESKE BUDEJOVICE | ||||||
| Priese | Steffen | 1974 | Leningrad | 1989 | muž | XII. S SNB | |||||||
| Priesecan | Simon | 1928 | Hate | Ceskoslovensko | 1981 | muž | III. S SNB | ||||||
| Priesel | Josef | 1885 | Ricky | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Priesel | Jiri | 1932 | Obratan | Ceskoslovensko | 1981 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Priesel | Heinrich | 1929 | Ricky | Nemecka Spolk.republika | 1980 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
| Priesel | Frantisek | 1931 | Obratan | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
| Priesol | Vitazoslav | 1940 | Trebisov | Ceskoslovensko | 1985 | muž | S STB KOSICE | blokovana osoba | |||||
| Priesol | Vit | 1939 | Prerov | Ceskoslovensko | 1979 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Priesol | Tibor | 1950 | Bystra | Ceskoslovensko | 1985 | muž | |||||||
| Priesol | Stefan | 1967 | Ruzomberok | Ceskoslovensko | 1988 | muž | III. S SNB | ZBEHNUTI DO CIZINY &283 | |||||
| Priesol | Peter | 1967 | Kosice | Ceskoslovensko | 1989 | muž | |||||||
| Priesol | Ladislav | 1912 | Lipt Sliace | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Priesol | Julius | 1910 | Partizanska Lupca | Ceskoslovensko | 1979 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Priesol | Adrian | 1967 | Nezjistena | 1976 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | |||||||
| Priesol | Anton | 1939 | Prerov | Ceskoslovensko | 1979 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Priesol | Ivan | 1939 | Cierny Balog | Ceskoslovensko | 1970 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Priesol | Jan | 1942 | Slov Lupca | Ceskoslovensko | 1970 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Priesolova | Ruzena | 1947 | Podkonice | Ceskoslovensko | 1970 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Priesolova | Maria | 1914 | Liskova | Ceskoslovensko | 1973 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Priesolova | Magdalena | 1948 | Zilina | Ceskoslovensko | 1983 | žena | |||||||
| Priesolova | Magdalena | 1928 | Mur Lehota | Ceskoslovensko | 1983 | žena | |||||||
| Priesolova | Lubica | 1941 | Martin | Ceskoslovensko | 1987 | žena | |||||||
| Priesolova | Jana | 1952 | Revuca | Ceskoslovensko | 1987 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Priesolova | Helena | 1926 | Sliace | Ceskoslovensko | 1974 | žena | |||||||
| Priesolova | Anna | 1950 | Sliace | Ceskoslovensko | 1984 | žena | S STB OSTRAVA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
| Priesova | Marie | 1946 | Plzen | Nezjistena | 1977 | žena | |||||||
| Priess | Petr | 1908 | Nezjistena | 1979 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
| Priess | Helmuth | 1939 | Hildesheim | Ceskoslovensko | 1988 | muž | III. S SNB | K PROVERCE CPP Z DUVODU ZAJMU O PRISL.OZBROJ.SIL | |||||
| Priess | Frantisek | 1943 | Velehrad | Ceskoslovensko | 1989 | muž | |||||||
| Priesse | Petr | 1908 | Nemecka Spolk.republika | 1955 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
| Priessnitz | Josef | 1931 | Ceskoslovensko | 1976 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | |||||||
| Priessnitz | Josef | 1920 | Dolni Lipova | Nezjistena | 1956 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Priessnitz | Karel | 1900 | Nezjistena | 1957 | muž | S STB OSTRAVA | |||||||
| Priest De | Allen | 1936 | N Dakota | Spojene Staty Americke | 1971 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Priest De | Richard | 1936 | N Dakota | Spojene Staty Americke | 1971 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Priestel | Peter | 1957 | Presov | Ceskoslovensko | 1989 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Priester | Peter | 1957 | Presov | Ceskoslovensko | 1981 | muž | S STB KOSICE | S STB KOSICE | blokovana osoba | ||||
| Priesterova | Eva | 1935 | Praha | Ceskoslovensko | 1964 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Priesterrath | Josef | 1908 | Popice | Ceskoslovensko | 1962 | muž | S STB BRNO | ||||||
| Priesterrath | Josef | 1939 | Postorna | Ceskoslovensko | 1984 | muž | S STB BRNO | ||||||
| Priestley | Basil | 1941 | Farenborough | Velka Britanie | 1979 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Priestley | Simon | 1941 | Farenborough | Velka Britanie | 1979 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Priestleyova | Jirina | 1931 | Ceskoslovensko | 1986 | žena | SEO VOS FMV | |||||||
| Prieth | Monika | 1949 | Linz | Rakousko | 1984 | žena | S STB CESKE BUDEJOVICE | ||||||
| Prieth | Jurgen | 1945 | Werdau | Rakousko | 1984 | muž | S STB CESKE BUDEJOVICE | ||||||
| Prieto | Jose | 1905 | Bogota | Kolumbie | 1960 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Prietsch | Erich | 1920 | Jablunkov | Nezjistena | 1957 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Prievalska | Eva | 1963 | Michalovce | Ceskoslovensko | 1986 | žena | S STB KOSICE | ||||||
| Prievidzer | Frantisek | 1927 | Rybare | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Prievoznik | Stefan | 1923 | Radola | Ceskoslovensko | 1962 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Prievoznik | Marian | 1954 | Stara Bystrica | Ceskoslovensko | 1986 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | CS.KAMIONOVA DOPRAVA (TIR) | S STB BANSKA BYSTRICA | blokovana osoba | |||
| Prievoznik | Jozef | 1926 | Sintava | Ceskoslovensko | 1989 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Prievoznik | Jozef | 1948 | Radola | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
| Prievoznik | Jan | 1956 | Vrbove | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
| Prievoznikova | Maria | 1949 | Stara Bystrica | Ceskoslovensko | 1985 | žena | |||||||
| Priganc | Jan | 1936 | Ceskoslovensko | 1974 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
| Prigg | William | 1925 | Bristol | Velka Britanie | 1958 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Prigg | James | 1925 | Bristol | Velka Britanie | 1958 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Prigl | Petr | 1946 | Praha | Ceskoslovensko | 1974 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Prigl | Josef | 1944 | Chlum N Malsi | Ceskoslovensko | 1978 | muž | |||||||
| Prigl | Eduard | 1932 | Praha | Ceskoslovensko | 1969 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Prigl | Eduard | 1953 | Praha | Ceskoslovensko | 1973 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
| Priglova | Katerina | 1910 | Praha | Ceskoslovensko | 1985 | žena | S STB PRAHA | blokovana osoba | |||||
| Prihel | Milan | 1966 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1988 | muž | III. S SNB | K PROVERCE PRISL.OZBROJ.SIL SE VZTAHY A STYKY NA K | |||||
| Prihelova | Gertruda | 1923 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1958 | žena | XII. S SNB | ||||||
| Prihelova | Frantiska | 1937 | Trnava | Ceskoslovensko | 1986 | žena | |||||||
| Prihoda | Miroslav | 1948 | Chlupice | Ceskoslovensko | 1969 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Prihoda | Miroslav | 1941 | Bludov | Ceskoslovensko | 1988 | muž | |||||||
| Prihoda | Miroslav | 1951 | Bludov | Ceskoslovensko | 1981 | muž | |||||||
| Prihoda | Miroslav | 1928 | Teplice | Ceskoslovensko | 1985 | muž | |||||||
| Prihoda | Miroslav | 1948 | Olomouc | Ceskoslovensko | 1970 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
| Prihoda | Miroslav | 1925 | Babice | Ceskoslovensko | 1973 | muž | S STB BRNO | ||||||
| Prihoda | Miroslav | 1942 | Onsov | Ceskoslovensko | 1974 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Prihoda | Oldrich | 1932 | Rokytnice | Ceskoslovensko | 1988 | muž | S STB BRNO | S STB BRNO | blokovana osoba | ||||
| Prihoda | Oldrich | 1944 | Tyniste N Orl | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
| Prihoda | Oldrich | 1921 | Holice | Ceskoslovensko | 1962 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
| Prihoda | Oldrich | 1911 | Praha | Ceskoslovensko | 1975 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Prihoda | Otto | 1916 | Setelik | Ceskoslovensko | 1967 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Prihoda | Pavol | 1954 | Kosice | Ceskoslovensko | 1987 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Prihoda | Milan | 1947 | Libesice | Ceskoslovensko | 1971 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Prihoda | Lubos | 1934 | Nachod | Ceskoslovensko | 1973 | muž | S STB USTI NAD LABEM | blokovana osoba no iii. kategorie nebezpecnosti | |||||
| Prihoda | Karel | 1932 | Probostov | Bez Statni Prislusnosti | 1958 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Prihoda | Karel | 1932 | Probostov | Bez Statni Prislusnosti | 1958 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Prihoda | Karel | 1918 | Olomouc | Ceskoslovensko | 1967 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
| Prihoda | Karel | 1904 | Rousinov | Ceskoslovensko | 1964 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Prihoda | Karel | 1948 | N Hrozenkov | Nezjistena | 1970 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Prihoda | Karel | 1948 | Varnsdorf | Ceskoslovensko | 1955 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Prihoda | Ladislav | 1938 | Praha | Ceskoslovensko | 1971 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Prihoda | Ladislav | 1946 | Praha | Ceskoslovensko | 1974 | muž | |||||||
| Prihoda | Ladislav | 1916 | Pustina | Ceskoslovensko | 1973 | muž | S STB BRNO | ||||||
| Prihoda | Leonard | 1926 | Viden | Ceskoslovensko | 1974 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Prihoda | Leonard | 1928 | Viden | Ceskoslovensko | 1989 | muž | XII. S SNB | blokovana osoba | |||||
| Prihoda | Lubos | 1934 | Nachod | Ceskoslovensko | 1973 | muž | S STB USTI NAD LABEM | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
| Prihoda | Peter | 1948 | Olomouc | Ceskoslovensko | 1985 | muž | |||||||
| Prihoda | Peter | 1948 | Trencin | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
| Prihoda | Stefan | 1972 | Presov | Ceskoslovensko | 1991 | muž | |||||||
| Prihoda | Stefan | 1953 | Presov | Ceskoslovensko | 1982 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Prihoda | Vaclav | 1927 | Hosty | Ceskoslovensko | 1984 | muž | III. S SNB | ||||||
| Prihoda | Vaclav | 1944 | Olomouc | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
| Prihoda | Vaclav | 1953 | Louny | Ceskoslovensko | 1980 | muž | |||||||
| Prihoda | Vaclav | 1900 | Vodnany | Nezjistena | 1955 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Prihoda | Vladimir | 1924 | Praha | Ceskoslovensko | 1977 | muž | |||||||
| Prihoda | Vladislav | 1924 | Holice V C | Ceskoslovensko | 1958 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Prihoda | Vlastimil | 1959 | Plzen | Ceskoslovensko | 1983 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Prihoda | Werner | 1932 | Homberg Moers | Ceskoslovensko | 1972 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Prihoda | Zdenek | 1939 | Praha | Ceskoslovensko | 1975 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Prihoda | Stefan | 1932 | Dvorniky | Ceskoslovensko | 1984 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Prihoda | Stanislav | 1942 | Praha | Ceskoslovensko | 1974 | muž | |||||||
| Prihoda | Stanislav | 1948 | Kutna Hora | Ceskoslovensko | 1990 | muž | |||||||
| Prihoda | Peter | 1948 | Olomouc | Ceskoslovensko | 1985 | muž | |||||||
| Prihoda | Petr | 1947 | Brno | Ceskoslovensko | 1976 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Prihoda | Petr | 1939 | Netolice | Ceskoslovensko | 1964 | muž | S STB USTI NAD LABEM | X. S SNB | blokovana osoba | ||||
| Prihoda | Petr | 1939 | Netolice | Ceskoslovensko | 1964 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | X. S SNB | blokovana osoba | ||||
| Prihoda | Petr | 1957 | Praha | Ceskoslovensko | 1985 | muž | |||||||
| Prihoda | Roman | 1958 | Praha | Ceskoslovensko | 1982 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Prihoda | Rostislav | 1915 | Ustin N Orlici | Ceskoslovensko | 1963 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
| Prihoda | Rudolf | 1921 | Lysa N L | Ceskoslovensko | 1956 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Prihoda | Rudolf | 1921 | Lysa N L | Ceskoslovensko | 1987 | muž | S STB OSTRAVA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
| Prihoda | Rudolf | 1951 | Rozdalovice | Ceskoslovensko | 1987 | muž | SEO VOS FMV | S STB OSTRAVA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | ||||
| Prihoda | Stanislav | 1950 | Pelhrimov | Ceskoslovensko | 1980 | muž | |||||||
| Prihoda | Stanislav | 1948 | K Hora | Ceskoslovensko | 1985 | muž | |||||||
| Prihoda | Zdenek | 1930 | Praha | Nezjistena | 1975 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Prihoda | Adolf | 1910 | Blatna | Ceskoslovensko | 1981 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Prihoda | Frantisek | 1929 | Dol Kralovice | Ceskoslovensko | 1970 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Prihoda | Frantisek | 1929 | Brno | Ceskoslovensko | 1958 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Prihoda | Frantisek | 1925 | Koneprusy | Ceskoslovensko | 1984 | muž | |||||||
