Ze samotného záznamu v EZO nelze dohledat konkrétní důvod, proč dotyčnou osobu StB evidovala!
| příjmení | jméno | narozen/a | místo | stát I. | stát II. | zaveden/a | pohlaví | odbor | poznámka | správa StB | poznámka | pozorka | pozorka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oras | Rudolf | 1956 | Galanta | Ceskoslovensko | 1981 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Oraska | Irena | 1965 | Nachod | Ceskoslovensko | 1985 | žena | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
| Orasky | Frantisek | 1928 | Tabor | Ceskoslovensko | 1975 | muž | SEO VOS FMV | S STB PRAHA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | ||||
| Orasky | Petr | 1953 | Decin | Ceskoslovensko | 1985 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
| Orasova | Helena | 1949 | Matuskovo | Ceskoslovensko | 1988 | žena | |||||||
| Orator | Lubomir | 1942 | Brno | Ceskoslovensko | 1985 | muž | |||||||
| Orator | Ladislav | 1895 | Kurim | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB BRNO | ||||||
| Orator | Jiri | 1920 | Lazanky | Ceskoslovensko | 1960 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Orator | Jindrich | 1938 | Pinnes | Polsko | 1964 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Orator | Jan | 1929 | Sadek | Ceskoslovensko | 1968 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
| Orator | Henryk | 1938 | Pinnes | Polsko | 1964 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Orava | Libor | 1962 | Hranice Na Morave | Ceskoslovensko | 1989 | muž | S STB CESKE BUDEJOVICE | zvlastni blokace iii.spravy | |||||
| Orava | Miroslav | 1941 | Gottwaldov | Ceskoslovensko | 1974 | muž | S STB BRNO | blokovana osoba no iii. kategorie nebezpecnosti | |||||
| Orava | Miroslav | 1941 | Gottwaldov | Ceskoslovensko | 1974 | muž | S STB BRNO | blokovana osoba | |||||
| Orava | Oldrich | 1945 | Partutovice | Ceskoslovensko | 1985 | muž | S STB OSTRAVA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
| Orava | Pavel | 1947 | Hranice | Ceskoslovensko | 1970 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Orava | Zdenek | 1933 | Hranice | Ceskoslovensko | 1984 | muž | S STB OSTRAVA | S STB OSTRAVA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | ||||
| Orava | Libor | 1962 | Hranice N Morave | Ceskoslovensko | 1982 | muž | S STB CESKE BUDEJOVICE | zvlastni blokace iii.spravy | |||||
| Orava | Leos | 1971 | Hranice | Ceskoslovensko | 1990 | muž | |||||||
| Orava | Josef | 1937 | Ceskoslovensko | 1974 | muž | S STB OSTRAVA | S STB OSTRAVA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
| Orava | Jiri | 1949 | Olomouc | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
| Orava | Jiri | 1949 | Cheb | Ceskoslovensko | 1971 | muž | S STB CESKE BUDEJOVICE | ||||||
| Orava | Jiri | 1949 | Cheb | Ceskoslovensko | 1971 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Orava | Frantisek | 1931 | Olomouc | Ceskoslovensko | 1972 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Orava | Frantisek | 1931 | Olomouc | Ceskoslovensko | 1972 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Oravan | Emil | 1922 | Praha | Nezjistena | 1987 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Oravcoava | Miluse | 1955 | Praha | Ceskoslovensko | 1982 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Oravcova | Mariana | 1950 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1985 | žena | XII. S SNB | ||||||
| Oravcova | Maria | 1944 | Tuhar | Ceskoslovensko | 1986 | žena | |||||||
| Oravcova | Maria | 1941 | Stara Lubovna | Ceskoslovensko | 1986 | žena | |||||||
| Oravcova | Maria | 1941 | Sacurov | Nezjistena | 1969 | žena | |||||||
| Oravcova | Maria | 1961 | Detva | Ceskoslovensko | 1989 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Oravcova | Maria | 1935 | Trenc Turna | Ceskoslovensko | 1985 | žena | |||||||
| Oravcova | Maria | 1930 | Klenovec | Ceskoslovensko | 1987 | žena | III. S SNB | K PROVERCE PRISL.OZBROJ.SIL SE VZTAHY A STYKY NA K | |||||
| Oravcova | Maria | 1954 | Hor Obdokovce | Ceskoslovensko | 1985 | žena | |||||||
| Oravcova | Maria | 1948 | Lucenec | Ceskoslovensko | 1987 | žena | |||||||
| Oravcova | Maria | 1935 | Zahradne | Ceskoslovensko | 1971 | žena | S STB KOSICE | ||||||
| Oravcova | Margita | 1944 | Sucany | Ceskoslovensko | 1986 | žena | |||||||
| Oravcova | Kristina | 1941 | Poprad | Ceskoslovensko | 1987 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | S STB BANSKA BYSTRICA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | ||||
| Oravcova | Kvetoslava | 1944 | Jurgow | Ceskoslovensko | 1984 | žena | |||||||
| Oravcova | Lea | 1942 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1985 | žena | |||||||
| Oravcova | Lubuse | 1954 | Trinec | Ceskoslovensko | 1985 | žena | S STB OSTRAVA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
| Oravcova | Ludmila | 1934 | Rudno | Ceskoslovensko | 1987 | žena | |||||||
| Oravcova | Ludmila | 1945 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1972 | žena | XII. S SNB | ||||||
| Oravcova | Ludmila | 1937 | Ceskoslovensko | 1972 | žena | SEO VOS FMV | |||||||
| Oravcova | Magdalena | 1937 | Martin | Ceskoslovensko | 1955 | žena | |||||||
| Oravcova | Matilda | 1932 | Nitr Blatnica | Ceskoslovensko | 1974 | žena | |||||||
| Oravcova | Nadezda | 1963 | Novy Jicin | Ceskoslovensko | 1983 | žena | III. S SNB | S STB OSTRAVA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | ||||
| Oravcova | Olga | 1922 | Ceskoslovensko | 1973 | žena | SEO VOS FMV | |||||||
| Oravcova | Viera | 1939 | Rovnany | Ceskoslovensko | 1986 | žena | |||||||
| Oravcova | Vlasta | 1960 | Roznva | Ceskoslovensko | 1982 | žena | |||||||
| Oravcova | Vlasta | 1944 | Ostrava | Ceskoslovensko | 1983 | žena | S STB OSTRAVA | blokovana osoba | |||||
| Oravcova | Vlasta | 1949 | Male Bielice | Ceskoslovensko | 1970 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
| Oravcova | Zdena | 1941 | Kuncice | Ceskoslovensko | 1977 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Oravcova | Zdenka | 1949 | Svetla Hor | Ceskoslovensko | 1983 | žena | S STB BRNO | ||||||
| Oravcova | Zuzana | 1945 | Bzovik | Ceskoslovensko | 1981 | žena | |||||||
| Oravcova | Zuzana | 1948 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1979 | žena | III. S SNB | ||||||
| Oravcova | Viera | 1935 | Velke Teriakovce | Ceskoslovensko | 1977 | žena | S STB KOSICE | ||||||
| Oravcova | Viera | 1966 | Trencin | Ceskoslovensko | 1988 | žena | XII. S SNB | ||||||
| Oravcova | Olga | 1945 | Jablonica | Ceskoslovensko | 1975 | žena | |||||||
| Oravcova | Sarlota | 1938 | Meliata | Ceskoslovensko | Madarsko | 1970 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | |||||
| Oravcova | Stepanka | 1949 | Nezjistena | 1988 | žena | SEO VOS FMV | S STB PRAHA | blokovana osoba | |||||
| Oravcova | Terezia | 1935 | Hranovnica | Ceskoslovensko | 1979 | žena | |||||||
| Oravcova | Terezia | 1958 | Modra | Ceskoslovensko | 1988 | žena | |||||||
| Oravcova | Valeria | 1927 | Krupina | Ceskoslovensko | 1985 | žena | |||||||
| Oravcova | Zuzana | 1948 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1979 | žena | XII. S SNB | ||||||
| Oravcova | Katarina | 1932 | Maly Slavkov | Ceskoslovensko | 1974 | žena | |||||||
| Oravcova | Agata | 1950 | Vranov N Toplou | Ceskoslovensko | 1988 | žena | |||||||
| Oravcova | Anna | 1935 | Rovnany | Ceskoslovensko | 1987 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Oravcova | Anna | 1959 | Trencin | Ceskoslovensko | 1986 | žena | XII. S SNB | ||||||
| Oravcova | Antonia | 1947 | Sintava | Ceskoslovensko | 1981 | žena | |||||||
| Oravcova | Bozena | 1940 | Ruzomberok | Ceskoslovensko | 1987 | žena | |||||||
| Oravcova | Bozena | 1949 | Bozice | Ceskoslovensko | 1972 | žena | S STB BRNO | ||||||
| Oravcova | Dana | 1965 | Zilina | Ceskoslovensko | 1985 | žena | |||||||
| Oravcova | Dana | 1965 | Sala | Ceskoslovensko | 1988 | žena | |||||||
| Oravcova | Danica | 1958 | Martin | Ceskoslovensko | 1983 | žena | |||||||
| Oravcova | Anna | 1939 | Dubove | Ceskoslovensko | 1984 | žena | |||||||
| Oravcova | Anna | 1946 | Borinka | Nezjistena | 1978 | žena | |||||||
| Oravcova | Agnesa | 1941 | Kosice | Ceskoslovensko | 1987 | žena | S STB KOSICE | ||||||
| Oravcova | Alzbeta | 1889 | Krtovce | Ceskoslovensko | 1955 | žena | XII. S SNB | ||||||
| Oravcova | Alzbeta | 1931 | N Mesto N Vah | Ceskoslovensko | 1986 | žena | |||||||
| Oravcova | Alzbeta | 1949 | Nitra | Ceskoslovensko | 1973 | žena | |||||||
| Oravcova | Alzbeta | 1921 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1974 | žena | |||||||
| Oravcova | Anna | 1926 | Podolie | Ceskoslovensko | 1972 | žena | XII. S SNB | ||||||
| Oravcova | Anna | 1949 | Pohronska Polhora | Ceskoslovensko | 1988 | žena | |||||||
| Oravcova | Anna | 1942 | Podlavice | Ceskoslovensko | 1989 | žena | |||||||
| Oravcova | Emilia | 1960 | Nitra | Ceskoslovensko | 1986 | žena | |||||||
| Oravcova | Emilia | 1941 | Turie | Ceskoslovensko | 1986 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Oravcova | Emilia | 1912 | Dobsinska Masa | Ceskoslovensko | 1975 | žena | S STB KOSICE | ||||||
| Oravcova | Jarmila | 1953 | Ostrava Vitkovice | Ceskoslovensko | 1989 | žena | |||||||
| Oravcova | Jozefina | 1921 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1964 | žena | XII. S SNB | ||||||
| Oravcova | Jozefina | 1919 | Moravany N Vahom | Ceskoslovensko | 1976 | žena | XII. S SNB | ||||||
| Oravcova | Julia | 1928 | Malachov | Ceskoslovensko | 1983 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Oravcova | Julia | 1936 | Vel Teriakovce | Ceskoslovensko | 1979 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
| Oravcova | Juliana | 1916 | Nitr Blatnica | Ceskoslovensko | 1984 | žena | XII. S SNB | ||||||
| Oravcova | Justina | 1910 | Letanovce | Ceskoslovensko | 1958 | žena | S STB KOSICE | ||||||
| Oravcova | Jarmila | 1957 | Prilepy | Ceskoslovensko | 1988 | žena | |||||||
| Oravcova | Jana | 1957 | Zvolen | Ceskoslovensko | 1983 | žena | |||||||
| Oravcova | Irena | 1949 | Niz Jablonka | Ceskoslovensko | 1984 | žena | |||||||
| Oravcova | Erika | 1967 | Trencin | Ceskoslovensko | 1987 | žena | |||||||
| Oravcova | Erika | 1957 | Roznava | Ceskoslovensko | 1987 | žena | |||||||
| Oravcova | Eva | 1943 | Zvolen | Ceskoslovensko | 1970 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Oravcova | Eva | 1951 | L Mikulas | Ceskoslovensko | 1984 | žena | |||||||
| Oravcova | Hana | 1952 | Ceskoslovensko | 1987 | žena | SEO VOS FMV | |||||||
| Oravcova | Helena | 1955 | Usti N L | Ceskoslovensko | 1986 | žena | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Oravcova | Helena | 1949 | Most | Ceskoslovensko | 1981 | žena | S STB USTI NAD LABEM | S STB USTI NAD LABEM | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | ||||
| Oravcova | Hermina | 1898 | Pila | Ceskoslovensko | 1965 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Oravec | Milan | 1920 | Surany | Ceskoslovensko | 1962 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Oravec | Milan | 1952 | Trutnov | Ceskoslovensko | 1981 | muž | III. S SNB | ||||||
| Oravec | Milan | 1958 | Zvolen | Ceskoslovensko | 1986 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | MEZINARODNI KONFERENCE A SYMPOZIA | S STB BANSKA BYSTRICA | blokovana osoba | |||
| Oravec | Milos | 1953 | Piestany | Ceskoslovensko | 1975 | muž | III. S SNB | ||||||
| Oravec | Miroslav | 1968 | Revuca | Ceskoslovensko | 1955 | muž | III. S SNB | K PROVERCE PRISL.OZBROJ.SIL SE VZTAHY A STYKY NA K | S STB CESKE BUDEJOVICE | zvlastni blokace iii.spravy | |||
| Oravec | Milan | 1925 | Ivanka Pri Dunaji | Ceskoslovensko | 1968 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Oravec | Milan | 1946 | Vistuk | Ceskoslovensko | 1985 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Oravec | Milan | 1959 | Trnava | Ceskoslovensko | 1988 | muž | III. S SNB | K ODHALOVANI PRICIN NARUSOVANI MOR.POL.STAVU | |||||
| Oravec | Milan | 1959 | Poprad | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
| Oravec | Milan | 1942 | Trencin | Ceskoslovensko | 1984 | muž | |||||||
| Oravec | Milan | 1929 | Diakovce | Ceskoslovensko | 1958 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Oravec | Milan | 1938 | Moravany N Vahom | Ceskoslovensko | 1985 | muž | |||||||
| Oravec | Milan | 1933 | Majer | Ceskoslovensko | 1962 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Oravec | Miroslav | 1943 | Poprad | Ceskoslovensko | 1969 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Oravec | Miroslav | 1939 | Lkalinovo | Ceskoslovensko | 1988 | muž | S STB KOSICE | S STB KOSICE | blokovana osoba | ||||
| Oravec | Miroslav | 1954 | Ostrava Zabreh | Ceskoslovensko | 1970 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Oravec | Pavel | 1923 | Krpelany | Ceskoslovensko | 1968 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Oravec | Otto | 1939 | Behynce | Ceskoslovensko | 1970 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Oravec | Otomar | 1958 | Sucha N Parnou | Ceskoslovensko | 1977 | muž | III. S SNB | ||||||
| Oravec | Ondrej | 1940 | Muranska Dl Luka | Ceskoslovensko | 1988 | muž | S STB KOSICE | S STB KOSICE | blokovana osoba | ||||
| Oravec | Ondrej | 1924 | Teplicany | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Oravec | Ondrej | 1964 | Roznava | Ceskoslovensko | 1989 | muž | |||||||
| Oravec | Ondrej | 1930 | Rejdova | Ceskoslovensko | 1958 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Oravec | Oliver | 1941 | Lipt Mikulas | Ceskoslovensko | 1966 | muž | S STB KOSICE | S STB KOSICE | blokovana osoba no ii. kategorie nebezpecnosti | ||||
| Oravec | Miroslav | 1953 | Banska Bystricaa | Ceskoslovensko | 1986 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | zvlastni blokace iii.spravy | |||||
| Oravec | Miroslav | 1963 | Ostrava | Ceskoslovensko | 1988 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | zvlastni blokace iii.spravy | |||||
| Oravec | Miroslav | 1954 | Ostrava Zabreh | Ceskoslovensko | 1970 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Oravec | Pavel | 1912 | Cestva | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Oravec | Milan | 1958 | Trnava | Ceskoslovensko | 1955 | muž | XII. S SNB | S STB BRATISLAVA | blokovana osoba | ||||
| Oravec | Marian | 1945 | Prievidza | Ceskoslovensko | 1970 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Oravec | Marcel | 1945 | Martin | Ceskoslovensko | 1984 | muž | |||||||
| Oravec | Lulius | 1960 | Hnusta | Ceskoslovensko | 1989 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Oravec | Lucian | 1951 | Valaska | Ceskoslovensko | 1987 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | blokovana osoba | |||||
| Oravec | Lubos | 1969 | Gelnice | Ceskoslovensko | 1989 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Oravec | Lubos | 1955 | Trencin | Ceskoslovensko | 1987 | muž | S STB BRATISLAVA | blokovana osoba | |||||
| Oravec | Lubomir | 1947 | Bratislava | Nezjistena | 1978 | muž | |||||||
| Oravec | Lubomir | 1949 | Roznava | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
| Oravec | Libor | 1965 | As | Ceskoslovensko | 1986 | muž | III. S SNB | ||||||
| Oravec | Ladislav | 1931 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1984 | muž | |||||||
| Oravec | Ladislav | 1952 | Chorvaty | Ceskoslovensko | 1984 | muž | |||||||
| Oravec | Ladislav | 1956 | Hlohovec | Ceskoslovensko | 1975 | muž | III. S SNB | ||||||
| Oravec | Mario | 1972 | Trencin | Ceskoslovensko | 1991 | muž | |||||||
| Oravec | Martin | 1967 | B Bystrica | Ceskoslovensko | 1985 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
| Oravec | Michal | 1930 | Sp Nova Ves | Ceskoslovensko | 1970 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Oravec | Mikulas | 1935 | Dobroc | Ceskoslovensko | 1981 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | S STB BANSKA BYSTRICA | blokovana osoba no iii. kategorie nebezpecnosti | ||||
| Oravec | Michal | 1923 | Katlovce | Ceskoslovensko | 1978 | muž | |||||||
| Oravec | Michal | 1956 | Jablonec N Nisou | Ceskoslovensko | 1978 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Oravec | Michal | 1915 | Opasovce Nad Vahom | Ceskoslovensko | 1984 | muž | III. S SNB | ||||||
| Oravec | Michal | 1913 | Rejdova | Ceskoslovensko | 1956 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Oravec | Michal | 1939 | Nadlak | Ceskoslovensko | 1955 | muž | S STB PLZEN | blokovana osoba | |||||
| Oravec | Michal | 1955 | Klatovy | Ceskoslovensko | 1987 | muž | S STB PLZEN | blokovana osoba | |||||
| Oravec | Michal | 1924 | Vel Karlovice | Ceskoslovensko | 1972 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Oravec | Koloman | 1938 | Male Hostice | Ceskoslovensko | 1983 | muž | |||||||
| Oravec | Pavel | 1932 | Ceskoslovensko | 1972 | muž | S STB KOSICE | |||||||
| Oravec | Zoran | 1949 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1980 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Oravec | Vavro | 1915 | Tvrdosin | Ceskoslovensko | 1958 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Oravec | Valerian | 1934 | Liet Lucka | Ceskoslovensko | 1974 | muž | |||||||
| Oravec | Vaclav | 1941 | Uhorna | Ceskoslovensko | 1984 | muž | |||||||
| Oravec | Tibor | 1951 | Presov | Ceskoslovensko | 1980 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Oravec | Svatoslav | 1960 | Banska Bystrica | Ceskoslovensko | 1984 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Oravec | Stefan | 1919 | Ceskoslovensko | 1976 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | |||||||
| Oravec | Stefan | 1955 | Zvolen | Ceskoslovensko | 1984 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | blokovana osoba | |||||
| Oravec | Stefan | 1940 | Trencin | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
| Oravec | Stefan | 1959 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1988 | muž | |||||||
| Oravec | Stefan | 1922 | Cecejovce | Ceskoslovensko | 1988 | muž | S STB KOSICE | S STB KOSICE | blokovana osoba | ||||
| Oravec | Viktor | 1926 | Rozbehy | Ceskoslovensko | 1977 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Oravec | Vincent | 1921 | Nezjistena | 1955 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | |||||||
| Oravec | Zoltan | 1928 | Nova Straz | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
| Oravec | Zdeno | 1934 | B Bystrica | Ceskoslovensko | 1971 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Oravec | Vojtech | 1942 | Male Bielice | Ceskoslovensko | 1980 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Oravec | Vojtech | 1923 | Krtovce | Ceskoslovensko | 1975 | muž | |||||||
| Oravec | Vojtech | 1947 | Kosice | Ceskoslovensko | 1988 | muž | |||||||
| Oravec | Vojtech | 1927 | Levoca | Ceskoslovensko | 1958 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Oravec | Vojtech | 1927 | Levoca | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
| Oravec | Vladimir | 1937 | Hron Breznica | Ceskoslovensko | 1989 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Oravec | Vladimir | 1949 | Nove Zamky | Ceskoslovensko | 1971 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Oravec | Vladimir | 1928 | Podlavice | Ceskoslovensko | 1981 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Oravec | Vladimir | 1931 | V Teriakovce | Ceskoslovensko | 1988 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
| Oravec | Stefan | 1927 | Luboriecka | Ceskoslovensko | 1983 | muž | |||||||
| Oravec | Stefan | 1955 | Sp Stvrtok | Ceskoslovensko | 1988 | muž | |||||||
| Oravec | Petr | 1962 | Karvina | Ceskoslovensko | 1984 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Oravec | Petr | 1962 | Vsetin | Ceskoslovensko | 1986 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Oravec | Petr | 1950 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1973 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Oravec | Petr | 1952 | Velke Stankovce | Ceskoslovensko | 1975 | muž | |||||||
| Oravec | Peter | 1950 | Zvolen | Ceskoslovensko | 1989 | muž | SEO VOS FMV | II.S SNB | blokovana osoba | ||||
| Oravec | Peter | 1950 | Ceskoslovensko | 1988 | muž | SEO VOS FMV | II.S SNB | blokovana osoba | |||||
| Oravec | Peter | 1941 | Ludanice | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
| Oravec | Pavol | 1962 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1986 | muž | XII. S SNB | S STB BRATISLAVA | blokovana osoba | ||||
| Oravec | Pavol | 1964 | Lipt Mikulas | Ceskoslovensko | 1991 | muž | |||||||
| Oravec | Pavol | 1924 | Ceskoslovensko | 1972 | muž | XII. S SNB | |||||||
| Oravec | Pavol | 1935 | Biely Potok | Ceskoslovensko | 1988 | muž | |||||||
| Oravec | Pavel | 1934 | Trnie | Ceskoslovensko | 1989 | muž | |||||||
| Oravec | Rudolf | 1946 | Sucany | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
| Oravec | Rudolf | 1934 | Tovarniky | Ceskoslovensko | 1985 | muž | |||||||
| Oravec | Rudolf | 1928 | Trencin | Ceskoslovensko | 1982 | muž | |||||||
| Oravec | Stefan | 1925 | Zilina | Ceskoslovensko | 1974 | muž | |||||||
| Oravec | Stefan | 1921 | Lechnica | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Oravec | Stefan | 1945 | Velke Lovce | Ceskoslovensko | 1981 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Oravec | Stefan | 1921 | Nemecko | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Oravec | Stefan | 1944 | Berehovo | Ceskoslovensko | 1969 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Oravec | Stefan | 1919 | Sp Stvrtek | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Oravec | Stefan | 1949 | Dubnica N V | Ceskoslovensko | 1974 | muž | |||||||
| Oravec | Stefan | 1936 | Trhova Myto | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
| Oravec | Stefan | 1925 | Cadca | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
| Oravec | Stefan | 1922 | Liptovsky Mikulas | Ceskoslovensko | 1974 | muž | |||||||
| Oravec | Stanislav | 1948 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1986 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Oravec | Slavomir | 1962 | Kosice | Ceskoslovensko | 1985 | muž | III. S SNB | ||||||
| Oravec | Pavel | 1943 | Luboriecka | Ceskoslovensko | 1981 | muž | |||||||
| Oravec | Juraj | 1945 | Dvorniky | Ceskoslovensko | 1987 | muž | XII. S SNB | blokovana osoba | |||||
| Oravec | Jan | 1951 | Pardubice | Ceskoslovensko | 1986 | muž | S STB OSTRAVA | S STB BANSKA BYSTRICA | blokovana osoba | ||||
| Oravec | Imrich | 1951 | Krtovce | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
| Oravec | Gaspar | 1926 | Biely Potok | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Oravec | Gaspar | 1925 | Smolnik | Ceskoslovensko | 1959 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Oravec | Frantisek | 1926 | Ipolytarnoc | Ceskoslovensko | 1983 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | blokovana osoba | |||||
| Oravec | Frantisek | 1925 | Krtovce | Ceskoslovensko | 1977 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Oravec | Frantisek | 1921 | Velke Karlovice | Ceskoslovensko | 1967 | muž | S STB BRNO | ||||||
| Oravec | Frantisek | 1921 | Velke Karlovice | Ceskoslovensko | 1967 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Oravec | Frantisek | 1921 | Velke Karlovice | Ceskoslovensko | 1967 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Oravec | Frantisek | 1930 | Dobsinska Masa | Ceskoslovensko | 1988 | muž | |||||||
| Oravec | Frantisek | 1918 | Cadca | Ceskoslovensko | 1962 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Oravec | Frantisek | 1948 | Pohorela | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
| Oravec | Frantisek | 1909 | Nalepkovo | Ceskoslovensko | 1973 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Oravec | Imrich | 1944 | Haniska | Ceskoslovensko | 1976 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Oravec | Imrich | 1957 | Kosice | Ceskoslovensko | 1986 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Oravec | Ivan | 1956 | N Mesto N V | Ceskoslovensko | 1986 | muž | S STB BRATISLAVA | blokovana osoba | |||||
| Oravec | Jan | 1919 | Zvolen | Ceskoslovensko | 1975 | muž | |||||||
| Oravec | Jan | 1936 | Dobrocska Lehota | Ceskoslovensko | 1970 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Oravec | Jan | 1954 | Male Hoste | Ceskoslovensko | 1970 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Oravec | Jan | 1928 | Tomasova | Ceskoslovensko | 1980 | muž | |||||||
| Oravec | Jan | 1922 | Kostolany | Ceskoslovensko | 1956 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Oravec | Jan | 1915 | Kosice | Ceskoslovensko | 1966 | muž | S STB KOSICE | blokovana osoba | |||||
| Oravec | Jan | 1904 | Radova | Ceskoslovensko | 1962 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Oravec | Ivan | 1946 | Lukacovce | Ceskoslovensko | 1989 | muž | |||||||
| Oravec | Ivan | 1951 | Roznava | Ceskoslovensko | 1985 | muž | |||||||
| Oravec | Ivan | 1960 | Presov | Ceskoslovensko | 1989 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Oravec | Ivan | 1950 | Kosice | Ceskoslovensko | 1970 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Oravec | Frantisek | 1931 | Markusovce | Ceskoslovensko | 1974 | muž | |||||||
| Oravec | Frantisek | 1923 | Sp Nova Ves | Ceskoslovensko | 1984 | muž | |||||||
| Oravec | Dusan | 1953 | Poprad | Ceskoslovensko | 1989 | muž | |||||||
| Oravec | Dusan | 1947 | Kosice | Ceskoslovensko | 1969 | muž | S STB KOSICE | ||||||
