Ze samotného záznamu v EZO nelze dohledat konkrétní důvod, proč dotyčnou osobu StB evidovala!
| příjmení | jméno | narozen/a | místo | stát I. | stát II. | zaveden/a | pohlaví | odbor | poznámka | správa StB | poznámka | pozorka | pozorka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laska | Lubomir | 1947 | Rim Sobota | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
| Laska | Liboslav | 1931 | Bela | Ceskoslovensko | 1977 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | blokovana osoba | |||||
| Laska | Ladislav | 1932 | Klenovec | Ceskoslovensko | 1959 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Laska | Ladislav | 1961 | Duchcov | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
| Laska | Ladislav | 1931 | Plzen | Ceskoslovensko | 1965 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Laska | Karel | 1944 | Pocatky U Kamenice N | Ceskoslovensko | 1974 | muž | S STB PLZEN | blokovana osoba | |||||
| Laska | Karel | 1945 | Prorubky | Ceskoslovensko | 1977 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
| Laska | Karel | 1928 | Habry | Ceskoslovensko | 1981 | muž | |||||||
| Laska | Pavol | 1936 | Novy Klenovec | Ceskoslovensko | 1988 | muž | |||||||
| Laska | Radovan | 1965 | Brno | Ceskoslovensko | 1986 | muž | S STB BRNO | ||||||
| Laska | Vratislav | 1933 | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | |||||||
| Laska | Vojtech | 1959 | Caslav | Ceskoslovensko | 1987 | muž | S STB PRAHA | blokovana osoba | |||||
| Laska | Vlastimil | 1947 | Habry | Ceskoslovensko | 1983 | muž | S STB PRAHA | blokovana osoba | |||||
| Laska | Vlastimil | 1920 | Slatina N Zdobnici | Ceskoslovensko | 1957 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Laska | Vladimir | 1938 | Praha | Nezjistena | 1973 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Laska | Vladimir | 1945 | Stare Hory | Ceskoslovensko | 1969 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Laska | Vladimir | 1924 | Sitne | Ceskoslovensko | 1974 | muž | |||||||
| Laska | Vilem | 1916 | Mostar | Nezjistena | 1975 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Laska | Vaclav | 1927 | Cleveland | Ceskoslovensko | 1975 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Laska | Vaclav | 1929 | Nova Ves | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
| Laska | Vaclav | 1890 | Plzen | Ceskoslovensko | 1975 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Laska | Stanislaw | 1963 | Myszyniec | Polsko | 1981 | muž | S STB BRNO | ||||||
| Laska | Josef | 1945 | Blovice | Ceskoslovensko | 1976 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Laska | Adam | 1941 | Jadowniky | Polsko | 1970 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Laska | Jan | 1906 | Klenovec | Nezjistena | 1957 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Laska | Jan | 1904 | Pocatky | Ceskoslovensko | 1960 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Laska | Jan | 1955 | Praha | Ceskoslovensko | 1983 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Laska | Jan | 1907 | Krelov | Nezjistena | 1956 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Laska | Ivan | 1938 | Susice | Ceskoslovensko | 1974 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Laska | Ivan | 1958 | Ostrava | Ceskoslovensko | 1982 | muž | III. S SNB | ||||||
| Laska | Gertruda | 1934 | Svatava | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Laska | Frantisek | 1906 | Plzen | Nezjistena | 1956 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Laska | Frantisek | 1954 | Plzen | Ceskoslovensko | 1973 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Laska | Boleslav | 1912 | Jugoslavie | Ceskoslovensko | 1965 | muž | S STB BRNO | ||||||
| Laska | Bohuslav | 1919 | Jihlava | Ceskoslovensko | 1973 | muž | S STB BRNO | ||||||
| Laska | Bohumil | 1930 | Gottwaldov | Ceskoslovensko | 1970 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Laska | Alois | 1911 | Praha | Ceskoslovensko | 1972 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Laska | Jan | 1927 | Rim Sobota | Ceskoslovensko | 1979 | muž | |||||||
| Laska | Jan | 1927 | Klenovec | Ceskoslovensko | 1979 | muž | |||||||
| Laska | Josef | 1921 | Kostomlaty | Ceskoslovensko | 1967 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Laska | Josef | 1904 | Pocatky | Ceskoslovensko | 1956 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Laska | Josef | 1921 | Uzhorod | Ceskoslovensko | 1980 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
| Laska | Josef | 1909 | V Myto | Ceskoslovensko | 1956 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Laska | Josef | 1929 | Novy Bydzov | Ceskoslovensko | 1987 | muž | S STB PRAHA | blokovana osoba no iv. kategorie nebezpecnosti | |||||
| Laska | Jiri | 1926 | Blansko | Ceskoslovensko | 1973 | muž | S STB BRNO | ||||||
| Laska | Jiri | 1956 | Liberec | Ceskoslovensko | 1983 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Laska | Jiri | 1953 | Praha | Ceskoslovensko | 1986 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Laska | Jaroslav | 1913 | Radesovice | Ceskoslovensko | 1975 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Laska | Jaroslav | 1933 | Praha | Ceskoslovensko | 1975 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Laska | Jaromir | 1936 | Brno | Ceskoslovensko | 1974 | muž | S STB BRNO | ||||||
| Laska | Jarmila | 1922 | Hredle | Ceskoslovensko | 1976 | žena | |||||||
| Laska | Jan | 1946 | Pardubice | Ceskoslovensko | 1987 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | blokovana osoba | |||||
| Laskafeld | Dusan | 1936 | Brno | Ceskoslovensko | 1983 | muž | |||||||
| Laskai | Karol | 1946 | Levice | Ceskoslovensko | 1988 | muž | |||||||
| Laskaiova | Viera | 1947 | Drazkovce | Ceskoslovensko | 1988 | žena | |||||||
| Laskar | Albert | 1955 | Francie | 1987 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
| Laskar | Jacgues | 1955 | Francie | 1987 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
| Laskava | Blanka | 1960 | Zvolen | Ceskoslovensko | 1986 | žena | |||||||
| Laskava | Lydia | 1945 | B Stiavnica | Ceskoslovensko | 1985 | žena | S STB BRATISLAVA | blokovana osoba | |||||
| Laskava | Marie | 1945 | B Stiavnica | Ceskoslovensko | 1985 | žena | S STB BRATISLAVA | blokovana osoba | |||||
| Laskavska | Jarmila | 1944 | Osvetimany | Ceskoslovensko | 1982 | žena | |||||||
| Laskavskij | Josef | 1938 | Ujezd N Lesy | Ceskoslovensko | 1989 | muž | |||||||
| Laskavsky | Evzen | 1930 | Vratimov | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
| Laskavsky | Josef | 1938 | Pouchov | Ceskoslovensko | 1982 | muž | |||||||
| Laskavy | Jan | 1923 | Sliac | Ceskoslovensko | 1981 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Laskavy | Jan | 1952 | Banska Bystrica | Ceskoslovensko | 1982 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Laskavy | Ondrej | 1926 | Hajniky | Ceskoslovensko | 1988 | muž | |||||||
| Laske | Milan | 1941 | Slovenska Ves | Ceskoslovensko | 1970 | muž | S STB KOSICE | S STB KOSICE | blokovana osoba no iii. kategorie nebezpecnosti | ||||
| Laske | Leopold | 1910 | Krnov | Nezjistena | 1957 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Laske | Josef | 1896 | Nezjistena | 1957 | muž | S STB OSTRAVA | |||||||
| Laske | Frank | 1962 | Markraustadt | Nemecka Dem.republika | 1981 | muž | S STB BRNO | ||||||
| Laskewitz | Stephan | 1949 | Brunidobra | Nemecka Dem.republika | 1972 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Laskiewicz | Janusz | 1955 | Gdyne | Polsko | 1971 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
| Laskiova | Danuse | 1953 | Praha | Ceskoslovensko | 1978 | žena | |||||||
| Lasko | Karol | 1925 | Presov | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Lasko | Alexej | 1933 | Vr Cemerne | Ceskoslovensko | 1977 | muž | |||||||
| Laskody | Vladimir | 1947 | Pavlovce N Uhom | Ceskoslovensko | 1970 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Laskody | Stefan | 1945 | Stretavka | Ceskoslovensko | 1965 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Laskody | Stefan | 1945 | Stretavka | Ceskoslovensko | 1965 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Laskody | Jozef | 1914 | Pavlovce Na Uhom | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Laskody | Dusan | 1945 | Stretavka | Ceskoslovensko | 1965 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Laskody | Dusan | 1945 | Stretavka | Ceskoslovensko | 1965 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Laskody | Andrej | 1913 | Pavlovce Nad Uhom | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Laskodyova | Valeria | 1943 | Pavlovce N Uhrom | Ceskoslovensko | 1988 | žena | |||||||
| Laskodyova | Valeria | 1955 | Pavlovce N Uhom | Ceskoslovensko | 1988 | žena | |||||||
| Laskos | Jan | 1929 | Teriakovce | Ceskoslovensko | 1977 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Laskosova | Romana | 1965 | Vlasim | Ceskoslovensko | 1988 | žena | |||||||
| Laskova | Ludmila | 1947 | Nove Mesto Na Morave | Ceskoslovensko | 1975 | žena | |||||||
| Laskova | Libuse | 1930 | Ceskoslovensko | 1984 | žena | ||||||||
| Laskova | Ladislava | 1943 | Praha | Ceskoslovensko | 1986 | žena | |||||||
| Laskova | Kveta | 1956 | Jablonec N N | Ceskoslovensko | 1988 | žena | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Laskova | Kornelia | 1935 | Pocatky | Ceskoslovensko | 1978 | žena | |||||||
| Laskova | Julia | 1936 | Vel Teriakovce | Ceskoslovensko | 1979 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
| Laskova | Jirina | 1930 | Ostrava Kuncicky | Ceskoslovensko | 1978 | žena | |||||||
| Laskova | Jirina | 1926 | Olomouc | Nezjistena | 1975 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Laskova | Jindriska | 1945 | Praha | Ceskoslovensko | 1983 | žena | |||||||
| Laskova | Jaroslava | 1944 | Kreiburg Muhledorf | Ceskoslovensko | 1980 | žena | III. S SNB | ||||||
| Laskova | Jaroslava | 1940 | Praha | Ceskoslovensko | 1974 | žena | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Laskova | Jaroslava | 1938 | Nymburk | Nezjistena | 1984 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Laskova | Jaroslava | 1894 | Krinec | Ceskoslovensko | 1956 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Laskova | Jaroslav | 1926 | Plzen | Ceskoslovensko | 1959 | žena | S STB PLZEN | ||||||
| Laskova | Maria | 1945 | Borovce | Ceskoslovensko | 1983 | žena | |||||||
| Laskova | Marie | 1898 | Davle | Ceskoslovensko | 1975 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Laskova | Marie | 1937 | Strakonice | Nezjistena | 1955 | žena | |||||||
| Laskova | Zdenka | 1951 | Louny | Ceskoslovensko | 1986 | žena | |||||||
| Laskova | Zdena | 1934 | Albrechtice | Ceskoslovensko | 1986 | žena | |||||||
| Laskova | Viera | 1951 | Klenovec | Ceskoslovensko | 1987 | žena | |||||||
| Laskova | Veronika | 1963 | Liberec | Ceskoslovensko | 1987 | žena | |||||||
| Laskova | Vera | 1948 | Pardubice | Ceskoslovensko | 1981 | žena | |||||||
| Laskova | Ruzena | 1903 | Pouchov | Ceskoslovensko | 1962 | žena | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
| Laskova | Renata | 1959 | Praha | Ceskoslovensko | 1983 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Laskova | Olga | 1945 | Dolna Streda | Ceskoslovensko | 1981 | žena | |||||||
| Laskova | Miroslava | 1964 | Turnov | Ceskoslovensko | 1987 | žena | |||||||
| Laskova | Marie | 1941 | Litomysl | Ceskoslovensko | 1971 | žena | S STB PLZEN | ||||||
| Laskova | Marie | 1948 | Chalupki | Polsko | 1973 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
| Laskova | Marie | 1947 | Biskupice U Jev | Ceskoslovensko | 1981 | žena | |||||||
| Laskova | Marie | 1954 | Melnik | Ceskoslovensko | 1989 | žena | |||||||
| Laskova | Zdenka | 1937 | Nemyceves | Ceskoslovensko | 1974 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Laskova | Iveta | 1962 | Rim Sobota | Ceskoslovensko | 1984 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
| Laskova | Anastazie | 1903 | Praha | Ceskoslovensko | 1964 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Laskova | Bozena | 1913 | Borkov | Nezjistena | 1983 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Laskova | Bozena | 1927 | Velke Teriakovce | Ceskoslovensko | 1989 | žena | |||||||
| Laskova | Bozena | 1908 | Troskovice | Ceskoslovensko | 1962 | žena | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
| Laskova | Blazena | 1944 | Praha | Ceskoslovensko | 1974 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Laskova | Blazena | 1944 | Ceskoslovensko | 1973 | žena | S STB BRNO | |||||||
| Laskova | Blazena | 1908 | Teplice | Nezjistena | 1975 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Laskova | Anna | 1932 | Lille Roubaix | Ceskoslovensko | 1980 | žena | |||||||
| Laskova | Anna | 1939 | Praha | Ceskoslovensko | 1960 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Laskova | Angelika | 1923 | Lozajova Charkov | Ceskoslovensko | 1975 | žena | III. S SNB | ||||||
| Laskova | Anezka | 1943 | Velke Bilovice | Ceskoslovensko | 1989 | žena | S STB BRNO | blokovana osoba | |||||
| Laskova | Anezka | 1943 | Breclav | Ceskoslovensko | 1987 | žena | S STB BRNO | blokovana osoba | |||||
| Laskova | Dagmar | 1935 | Praha | Ceskoslovensko | 1989 | žena | |||||||
| Laskova | Dagmar | 1925 | Pardubice | Ceskoslovensko | 1975 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Laskova | Dana | 1960 | Brno | Ceskoslovensko | 1980 | žena | S STB BRNO | ||||||
| Laskova | Ivana | 1944 | Praha | Ceskoslovensko | 1977 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Laskova | Irena | 1958 | Liberec | Ceskoslovensko | 1983 | žena | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Laskova | Helena | 1952 | Kromeriz | Ceskoslovensko | 1985 | žena | |||||||
| Laskova | Helena | 1918 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1969 | žena | XII. S SNB | ||||||
| Laskova | Helena | 1953 | Plzen | Nezjistena | 1986 | žena | |||||||
| Laskova | Hana | 1938 | Jaromer | Ceskoslovensko | 1958 | žena | S STB PLZEN | ||||||
| Laskova | Eva | 1955 | Skorenice | Ceskoslovensko | 1989 | žena | |||||||
| Laskova | Danice | 1938 | Brno | Ceskoslovensko | 1981 | žena | S STB BRNO | ||||||
| Laskova | Darina | 1960 | Kosice | Ceskoslovensko | 1983 | žena | |||||||
| Laskova | Ditta | 1963 | Karvina | Ceskoslovensko | 1983 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
| Laskova | Emilie | 1928 | Zlonice | Ceskoslovensko | 1955 | žena | |||||||
| Laskova | Eva | 1946 | Zlatniky | Ceskoslovensko | 1984 | žena | |||||||
| Laskova | Eva | 1942 | Ceskoslovensko | 1977 | žena | SEO VOS FMV | |||||||
| Laskovic | Karol | 1924 | Bardejov | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Laskovic | Ladislav | 1935 | Velka | Ceskoslovensko | 1975 | muž | |||||||
| Laskovicova | Emilia | 1962 | Trenc Teplice | Nezjistena | 1987 | žena | |||||||
| Laskovjan | Lukas | 1928 | Nezjistena | 1955 | muž | ||||||||
| Laskovjansky | Frantisek | 1954 | Roznava | Ceskoslovensko | 1980 | muž | |||||||
| Laskovska | Marie | 1943 | Ostrava | Ceskoslovensko | 1974 | žena | |||||||
| Laskovska | Anna | 1949 | Horne Otrokovce | Ceskoslovensko | 1982 | žena | |||||||
| Laskovski | Klaus | 1939 | Nemecka Spolk.republika | 1985 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
| Laskovsky | Vlastimil | 1924 | Prostejov | Ceskoslovensko | 1975 | muž | |||||||
| Laskovsky | Vitezslav | 1925 | Janovice | Ceskoslovensko | 1984 | muž | S STB USTI NAD LABEM | blokovana osoba | |||||
| Laskovsky | Roman | 1940 | Polsko | Polsko | 1957 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Laskovsky | Lubos | 1962 | Skalica | Ceskoslovensko | 1985 | muž | III. S SNB | ||||||
| Laskovsky | Leopold | 1903 | Kuncicky | Ceskoslovensko | 1957 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Laskovsky | Jozef | 1947 | Kubra | Ceskoslovensko | 1970 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Laskovsky | Jan | 1950 | Kosice | Ceskoslovensko | 1970 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Laskovsky | Ernest | 1958 | Kosice | Ceskoslovensko | 1981 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Laskowicz | Teofil | 1916 | Monasterziska | Nezjistena | 1957 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Laskowski | Reinhard | 1952 | Elmshorn | Nemecka Spolk.republika | 1987 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Laskowski | Martin | 1943 | Nemecka Dem.republika | 1982 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
| Laskowski | Kay | 1966 | Angermunde | Nemecka Dem.republika | 1988 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Laskowski | Heinz | 1926 | Bellschwitz | Nemecka Dem.republika | 1969 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Laskowski | Hans | 1946 | Nemecka Spolk.republika | 1982 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
| Laskowski | Edward | 1900 | Polsko | 1968 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | |||||||
| Laskowski | Andreas | 1951 | Gorlitz | Nemecka Dem.republika | 1970 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Lasky | Vladimir | 1924 | Bukova | Nemecka Spolk.republika | 1977 | muž | S STB PLZEN | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
| Lasky | Stefan | 1966 | Kosice | Ceskoslovensko | 1988 | muž | III. S SNB | K ODHALOVANI NEPR.CINNOSTI PO LINII CIRKVE | |||||
| Lasky | Jiri | 1944 | Domazlice | Ceskoslovensko | 1971 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Laskyova | Maria | 1944 | Novosad | Ceskoslovensko | 1983 | žena | S STB KOSICE | ||||||
| Laslo | Jan | 1948 | Nove Zamky | Ceskoslovensko | 1971 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Laslo | Jozef | 1927 | Madarsko | Ceskoslovensko | 1974 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Laslo | Ladislav | 1935 | Stiav Bane | Ceskoslovensko | 1983 | muž | |||||||
| Laslop | Oldrich | 1943 | Topolcany | Ceskoslovensko | 1974 | muž | S STB BRNO | ||||||
| Laslop | Pavel | 1910 | Handlova | Rakousko | 1971 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Laslop | Richard | 1944 | Handlova | Ceskoslovensko | 1976 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Laslop | Rudolf | 1924 | Handlova | Nezjistena | 1955 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Laslop | Ludevit | 1922 | Handlova | Nezjistena | 1964 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Laslop | Ladislav | 1942 | Handlova | Ceskoslovensko | 1973 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Laslop | Josef | 1946 | Vitkov | Nemecka Spolk.republika | 1976 | muž | S STB PLZEN | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
| Laslop | Emil | 1935 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1984 | muž | |||||||
| Laslop | Eduard | 1930 | Svinna | Nezjistena | 1974 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Laslop | Anton | 1926 | Handlova | Ceskoslovensko | 1962 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Laslopova | Erika | 1964 | Trencin | Ceskoslovensko | 1985 | žena | |||||||
| Lasmanova | Ruzena | 1922 | Mirotin | Ceskoslovensko | 1976 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Lasnovska | Helena | 1923 | Podebrady | Ceskoslovensko | 1955 | žena | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Lasnovsky | Roman | 1959 | Most | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
| Lasnovsky | Petr | 1942 | Podebrady | Ceskoslovensko | 1967 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Lasnovsky | Pavel | 1943 | Brno | Ceskoslovensko | 1971 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Lasnovsky | Jindrich | 1921 | Brno | Ceskoslovensko | 1976 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Laso | Emil | 1930 | Trencin | Ceskoslovensko | 1985 | muž | XI. S SNB | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
| Laso | Stanislav | 1930 | Belusa | Ceskoslovensko | 1962 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Lasocka | Ruzena | 1923 | Mukacevo | Ceskoslovensko | 1959 | žena | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Lasok | Frantisek | 1921 | Matiasovce | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Lasok | Jozef | 1951 | Hagy | Ceskoslovensko | 1988 | muž | |||||||
| Lason | Milan | 1930 | Sumbark | Ceskoslovensko | 1974 | muž | |||||||
| Lason | Milan | 1949 | Senov | Ceskoslovensko | 1989 | muž | |||||||
| Lason | Lubomir | 1955 | Bruntal | Ceskoslovensko | 1987 | muž | S STB OSTRAVA | blokovana osoba | |||||
| Lason | Jaroslav | 1948 | Ostrava | Ceskoslovensko | 1988 | muž | |||||||
| Lasonova | Aranaka | 1959 | Stary Bohumin | Ceskoslovensko | 1985 | žena | S STB OSTRAVA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
| Lasonova | Milada | 1953 | Krnov | Ceskoslovensko | 1984 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
| Lasota | Leopold | 1929 | Vratimov | Ceskoslovensko | 1964 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Lasota | Milan | 1960 | Cheb | Ceskoslovensko | 1984 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Lasota | Otakar | 1931 | Nezjistena | 1973 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
| Lasota | Stefan | 1963 | Krakov | Polsko | 1980 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Lasota | Vladislav | 1961 | Novy Jicin | Ceskoslovensko | 1986 | muž | S STB OSTRAVA | blokovana osoba | |||||
| Lasota | Vladislav | 1961 | Ceskoslovensko | 1991 | muž | S STB OSTRAVA | |||||||
| Lasota | Zbigniew | 1952 | Wroclaw | Polsko | 1968 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
| Lasota | Karel | 1933 | Hnojnik | Ceskoslovensko | 1974 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Lasota | Jaroslav | 1947 | Orlova | Ceskoslovensko | 1970 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Lasota | Edmund | 1960 | Banska Stiavnica | Ceskoslovensko | 1982 | muž | III. S SNB | ||||||
| Lasota | Felix | 1933 | Polsko | Polsko | 1958 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Lasota | Jan | 1929 | Bystrice N O | Ceskoslovensko | 1983 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Lasota | Jan | 1931 | Tranovice | Ceskoslovensko | Polsko | 1970 | muž | S STB OSTRAVA | |||||
| Lasota | Jan | 1902 | Vendryne | Ceskoslovensko | 1957 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Lasota | Jan | 1950 | C Tesin | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
| Lasotova | Zofie | 1931 | Bystrice N O | Ceskoslovensko | 1970 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
| Lasova | Terezia | 1948 | Skalite | Ceskoslovensko | 1986 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Lasova | Marcela | 1957 | Havl Brod | Ceskoslovensko | 1980 | žena | S STB OSTRAVA | S STB OSTRAVA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | ||||
| Lasova | Eva | 1945 | Ceskoslovensko | 1955 | žena | SEO VOS FMV | |||||||
| Lasova | Eva | 1940 | Praha | Ceskoslovensko | 1979 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Lasova | Eva | 1936 | Trencin | Ceskoslovensko | 1986 | žena | XI. S SNB | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
| Lasova | Darina | 1962 | Cadca | Ceskoslovensko | 1984 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Lasova | Darin | 1926 | Ozdin | Nezjistena | 1970 | žena | |||||||
| Lasova | Daniela | 1954 | Zilina | Ceskoslovensko | 1980 | žena | |||||||
| Lasovska | Marie | 1897 | Ivanovicen H | Nezjistena | 1957 | žena | S STB BRNO | ||||||
| Lasovska | Ludmila | 1950 | Kojetin | Ceskoslovensko | 1986 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
| Lasovska | Eva | 1934 | Tabor | Ceskoslovensko | 1989 | žena | |||||||
| Lasovsky | Zdenek | 1952 | Bruntal | Ceskoslovensko | 1985 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Lasovsky | Vojtech | 1922 | Ivanovice Na Hane | Nezjistena | 1978 | muž | |||||||
| Lasovsky | Viktor | 1950 | Olomouc | Ceskoslovensko | 1967 | muž | S STB OSTRAVA | S STB OSTRAVA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | ||||
| Lasovsky | Petr | 1969 | Jesenik | Ceskoslovensko | 1988 | muž | S STB BRATISLAVA | zvlastni blokace iii.spravy | |||||
| Lasovsky | Kvetoslav | 1930 | Ivanovice | Ceskoslovensko | 1985 | muž | |||||||
| Lasovsky | Josef | 1940 | Kojetin | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Lasovsky | Frantisek | 1924 | Ivanovice | Ceskoslovensko | 1975 | muž | |||||||
| Laspatha | Catharine | 1927 | Spojene Staty Americke | 1971 | žena | XII. S SNB | |||||||
| Lass | Dieter | 1939 | Berlin | Nemecka Dem.republika | 1966 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Lass | Herbert | 1911 | New York | Spojene Staty Americke | 1972 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Lass | Hilda | 1915 | New York | Spojene Staty Americke | 1972 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Lassacherova | Marie | 1922 | Salzburg | Nezjistena | 1958 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
| Lassacherova | Marie | 1922 | Salzburg | Nezjistena | 1958 | žena | S STB BRNO | ||||||
| Lassak | Pavel | 1920 | Kravare | Nemecka Spolk.republika | 1967 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Lassak | Vojtech | 1956 | Poronin Suche | Polsko | 1980 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Lassak | Vojtech | 1956 | Poronin Suche | Polsko | 1980 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Lassak | Werner | 1961 | Kosice | Ceskoslovensko | 1985 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | zvlastni blokace iii.spravy | |||||
| Lassak | Werner | 1961 | Kosice | Ceskoslovensko | 1985 | muž | S STB BRNO | zvlastni blokace iii.spravy | |||||
| Lassak | Wojciech | 1956 | Poronin Suche | Polsko | 1980 | muž | XII. S SNB | ||||||
