Ze samotného záznamu v EZO nelze dohledat konkrétní důvod, proč dotyčnou osobu StB evidovala!
| příjmení | jméno | narozen/a | místo | stát I. | stát II. | zaveden/a | pohlaví | odbor | poznámka | správa StB | poznámka | pozorka | pozorka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domanicka | Monika | 1944 | Erzinger | Ceskoslovensko | 1976 | žena | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Domanicka | Miroslava | 1954 | Olomouc | Ceskoslovensko | 1986 | žena | |||||||
| Domanicka | Magdalena | 1953 | Znojmo | Ceskoslovensko | 1989 | žena | |||||||
| Domanicka | Alena | 1952 | Martin | Ceskoslovensko | 1984 | žena | |||||||
| Domanicky | Tibor | 1923 | Zilina | Ceskoslovensko | 1956 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Domanicky | Stefan | 1930 | Batovce | Nezjistena | 1965 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Domanicky | Rudolf | 1914 | Cadca | Ceskoslovensko | 1974 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Domanicky | Rudolf | 1941 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1989 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Domanicky | Milan | 1958 | Nitra | Ceskoslovensko | 1981 | muž | III. S SNB | ||||||
| Domanicky | Ladislav | 1933 | Batovce | Nezjistena | 1965 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Domanicky | Jozef | 1925 | Levic | Ceskoslovensko | 1975 | muž | |||||||
| Domanicky | Jozef | 1948 | Zelenec | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
| Domanicky | Josef | 1944 | Ceradice | Ceskoslovensko | 1975 | muž | S STB USTI NAD LABEM | blokovana osoba no iii. kategorie nebezpecnosti | |||||
| Domanicky | Frantisek | 1925 | Vel Cierna | Ceskoslovensko | 1972 | muž | |||||||
| Domanikova | Anna | 1935 | Kunovice | Ceskoslovensko | 1986 | žena | S STB OSTRAVA | PALIVOENERG.ZAKLADNA (VCETNE JADERNE | PLYNARENSTVI | s stb ostrava | blokovana osoba | ||
| Domanikova | Anna | 1935 | Kunovice | Ceskoslovensko | 1986 | žena | S STB OSTRAVA | PALIVOENERG.ZAKLADNA VCETNE JADERNE A PLYNARENSTVI | s stb ostrava | blokovana osoba | |||
| Domanisky | Ivan | 1943 | Slazany | Ceskoslovensko | 1965 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Domaniza | Rudolf | 1958 | N Zamky | Ceskoslovensko | 1988 | muž | XII. S SNB | VOLNA MLADEZ | S STB BRATISLAVA | blokovana osoba | |||
| Domanja | Jindrich | 1927 | C Budej | Nezjistena | 1975 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Domanja | Karel | 1933 | Praha | Ceskoslovensko | 1958 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Domanja | Vladimir | 1931 | Praha | Nezjistena | 1975 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Domanjova | Nadezda | 1947 | Praha | Ceskoslovensko | 1983 | žena | |||||||
| Domankova | Marie | 1929 | Komorovice | Ceskoslovensko | 1972 | žena | S STB CESKE BUDEJOVICE | ||||||
| Domankova | Marie | 1919 | Komorovice | Ceskoslovensko | 1960 | žena | S STB PLZEN | ||||||
| Domankova | Marie | 1919 | Komorovice | Ceskoslovensko | 1960 | žena | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Domankusova | Irena | 1942 | Velcice | Ceskoslovensko | 1982 | žena | SEO VOS FMV | S STB PLZEN | blokovana osoba | ||||
| Domanova | Jitka | 1945 | Nachod | Ceskoslovensko | 1978 | žena | |||||||
| Domanova | Maria | 1952 | Bohunice | Ceskoslovensko | 1985 | žena | |||||||
| Domanova | Vera | 1922 | Brno | Nezjistena | 1975 | žena | S STB PLZEN | ||||||
| Domanova | Vladimira | 1954 | Nachod | Ceskoslovensko | 1982 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Domanova | Ernestina | 1947 | Budapest | Ceskoslovensko | 1973 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Domanova | Erna | 1947 | Budapest | Ceskoslovensko | 1973 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Domanova | Aurelie | 1921 | N Zamky | Ceskoslovensko | 1958 | žena | XII. S SNB | ||||||
| Domanova | Aurelie | 1921 | N Zamky | Ceskoslovensko | 1958 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Domanova | Angelena | 1916 | Nezjistena | 1955 | žena | ||||||||
| Domanovsky | Jan | 1946 | Ceskoslovensko | 1977 | muž | ||||||||
| Domanska | Zofie | 1921 | Tworkow | Nezjistena | 1974 | žena | S STB BRNO | ||||||
| Domanska | Marketa | 1957 | Praha | Ceskoslovensko | 1984 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Domanska | Marcela | 1965 | Kyjov | Ceskoslovensko | 1989 | žena | S STB BRNO | blokovana osoba | |||||
| Domanska | Kvetoslava | 1936 | Praha | Ceskoslovensko | 1985 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Domanska | Kvetoslava | 1927 | Prusanky | Ceskoslovensko | 1958 | žena | S STB PLZEN | ||||||
| Domanska | Irena | 1954 | Prerov | Ceskoslovensko | 1990 | žena | |||||||
| Domanska | Helena | 1941 | Kopcany | Ceskoslovensko | 1987 | žena | |||||||
| Domanska | Hana | 1943 | Plzen | Ceskoslovensko | 1977 | žena | S STB PLZEN | ||||||
| Domanska | Gerlinda | 1944 | Kytlice | Ceskoslovensko | 1988 | žena | III. S SNB | K OCHRANE STATNIHO TAJEMSTVI - PROVERKA NOSITELU S | |||||
| Domanska | Drahomira | 1922 | Krasnodar | Ceskoslovensko | 1965 | žena | S STB PLZEN | ||||||
| Domanska | Bozena | 1947 | Praha | Ceskoslovensko | 1976 | žena | SEO VOS FMV | II. S SNB | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | ||||
| Domanska | Blanka | 1969 | Valtice | Ceskoslovensko | 1989 | žena | |||||||
| Domanski | Zdislaw | 1958 | Pratkow | Polsko | 1985 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
| Domanski | Richard | 1912 | Brno | Ceskoslovensko | Nemecka Spolk.republika | 1957 | muž | S STB PLZEN | |||||
| Domanski | Richard | 1912 | Brno | Ceskoslovensko | Nemecka Spolk.republika | 1957 | muž | S STB BRNO | |||||
| Domanski | Emilian | 1970 | Siedlce | Polsko | 1986 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Domanski | Czeslaw | 1936 | Nirzburk | Polsko | 1958 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
| Domanski | Bohdan | 1966 | Ostrava | Ceskoslovensko | 1988 | muž | III. S SNB | K ODHALOVANI PRICIN A SIGNALU ZBEHNUTI DO CIZINY | |||||
| Domansky | Petr | 1959 | Velke Mezirici | Ceskoslovensko | 1983 | muž | III. S SNB | ||||||
| Domansky | Pavel | 1971 | Znojmo | Ceskoslovensko | 1990 | muž | S STB CESKE BUDEJOVICE | zvlastni blokace iii.spravy | |||||
| Domansky | Pavel | 1949 | Prerov | Ceskoslovensko | 1977 | muž | III. S SNB | K PROVERCE PRISL.OZBROJ.SIL SE VZTAHY A STYKY NA K | |||||
| Domansky | Miroslav | 1928 | Puchov | Ceskoslovensko | 1955 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Domansky | Miroslav | 1937 | Gottwaldov | Ceskoslovensko | 1984 | muž | |||||||
| Domansky | Milos | 1942 | Brno | Ceskoslovensko | 1973 | muž | S STB BRNO | S STB BRNO | blokovana osoba | ||||
| Domansky | Milan | 1952 | Trencin | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
| Domansky | Premysl | 1940 | Novy Hrozenkov | Ceskoslovensko | 1986 | muž | S STB PLZEN | blokovana osoba | |||||
| Domansky | Radim | 1968 | Gottwaldov | Ceskoslovensko | 1988 | muž | III. S SNB | S STB BRNO | zvlastni blokace iii.spravy | ||||
| Domansky | Richard | 1912 | Brno | Ceskoslovensko | Nemecka Spolk.republika | 1957 | muž | S STB BRNO | |||||
| Domansky | Richard | 1912 | Brno | Ceskoslovensko | Nemecka Spolk.republika | 1957 | muž | S STB PLZEN | |||||
| Domansky | Roman | 1969 | Val Mezirici | Ceskoslovensko | 1986 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Domansky | Rudolf | 1958 | Melnik | Ceskoslovensko | 1988 | muž | |||||||
| Domansky | Rudolf | 1938 | Mor Pisek | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
| Domansky | Stefan | 1936 | Kopcany | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
| Domansky | Vladimir | 1932 | Podivin | Ceskoslovensko | 1988 | muž | III. S SNB | ||||||
| Domansky | Milan | 1922 | Holic | Ceskoslovensko | 1955 | muž | S STB BRNO | ||||||
| Domansky | Ludvik | 1929 | Praha | Ceskoslovensko | 1976 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Domansky | Antonin | 1928 | C Velenice | Ceskoslovensko | 1974 | muž | S STB CESKE BUDEJOVICE | ||||||
| Domansky | Bohumir | 1921 | Breclav | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Domansky | Felix | 1898 | Hysle | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Domansky | Frantisek | 1932 | Bochor | Ceskoslovensko | 1958 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Domansky | Frantisek | 1923 | Labuty | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
| Domansky | Ivo | 1938 | Tesanky | Ceskoslovensko | 1980 | muž | S STB BRNO | ||||||
| Domansky | Jakub | 1957 | Praha | Ceskoslovensko | 1983 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Domansky | Jaroslav | 1919 | Olomouc | Ceskoslovensko | 1973 | muž | S STB BRNO | ||||||
| Domansky | Jaroslav | 1928 | Zeraviny | Ceskoslovensko | 1965 | muž | S STB BRNO | ||||||
| Domansky | Josef | 1946 | Syrovin | Ceskoslovensko | 1983 | muž | |||||||
| Domansky | Karel | 1897 | Hustopece | Nezjistena | 1957 | muž | S STB BRNO | ||||||
| Domansky | Karel | 1906 | Benesov | Nezjistena | 1956 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Domansky | Karel | 1906 | Benesov | Nezjistena | 1956 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Domansky | Josef | 1896 | Zeravice | Ceskoslovensko | 1956 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Domansky | Josef | 1927 | Havl Brod | Ceskoslovensko | 1983 | muž | S STB BRNO | S STB BRNO | blokovana osoba no iii. kategorie nebezpecnosti | ||||
| Domansky | Josef | 1919 | Zeraviny | Ceskoslovensko | 1973 | muž | S STB BRNO | ||||||
| Domanyi | Robert | 1929 | Koseca | Ceskoslovensko | 1987 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Domanyiova | Anna | 1934 | Koseca | Ceskoslovensko | 1974 | žena | |||||||
| Domanyova | Maria | 1948 | Sturovo | Ceskoslovensko | 1983 | žena | XII. S SNB | ||||||
| Domaracka | Rovza | 1918 | Chust Zssr | Ceskoslovensko | 1978 | žena | XII. S SNB | ||||||
| Domaracka | Ludmila | 1933 | Horne Oresany | Ceskoslovensko | 1988 | žena | |||||||
| Domaracka | Darina | 1962 | Trencin | Ceskoslovensko | 1986 | žena | XII. S SNB | ||||||
| Domaracky | Rudolf | 1965 | Trebisov | Ceskoslovensko | 1985 | muž | III. S SNB | ||||||
| Domaracky | Ludovit | 1953 | Trebisov | Ceskoslovensko | 1986 | muž | S STB KOSICE | blokovana osoba | |||||
| Domaracky | Karol | 1929 | Horne Oresany | Ceskoslovensko | 1984 | muž | S STB BRATISLAVA | blokovana osoba | |||||
| Domaradski | Marian | 1956 | Plr | Polsko | 1984 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | ||||||
| Domaradzki | Radeusz | 1954 | Luban Plr | Polsko | 1970 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Domas | Vladimir | 1921 | Roudnice | Ceskoslovensko | 1977 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Domas | Vaclav | 1946 | Kutna Hora | Ceskoslovensko | 1983 | muž | III. S SNB | K PROVERCE CPP Z DUVODU ZAJMU O VOJEN.OBJEKTY A ZA | S STB CESKE BUDEJOVICE | blokovana osoba | |||
| Domas | Lubos | 1963 | Domazlice | Ceskoslovensko | 1982 | muž | III. S SNB | ||||||
| Domas | Karel | 1941 | Hrad Kralove | Ceskoslovensko | 1974 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Domas | Josef | 1937 | Chrenovice | Ceskoslovensko | 1960 | muž | S STB PLZEN | zvlastni blokace iii.spravy | |||||
| Domas | Josef | 1924 | Prostredni Ves | Ceskoslovensko | 1966 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Domas | Josef | 1960 | Sedlec Nad Sazavou | Ceskoslovensko | 1981 | muž | III. S SNB | ||||||
| Domasik | Bedrich | 1930 | Ostrava | Nezjistena | 1957 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Domasova | Jitka | 1941 | Praha | Ceskoslovensko | 1974 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Domasta | Pavol | 1920 | V Janikovce | Nezjistena | 1978 | muž | |||||||
| Domatova | Helena | 1948 | Mokra | Ceskoslovensko | 1971 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Domazlicka | Eva | 1902 | Ceskoslovensko | 1976 | žena | SEO VOS FMV | |||||||
| Domazlicka | Jarmila | 1954 | Most | Ceskoslovensko | 1986 | žena | |||||||
| Domazlicka | Jitka | 1943 | Praha | Ceskoslovensko | 1981 | žena | |||||||
| Domazlicky | Vaclav | 1952 | Nove Mesto Na Mor | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
| Domazlicky | Jan | 1901 | Mecin | Ceskoslovensko | 1976 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Domazlicky | Ivan | 1914 | Olomouc | Ceskoslovensko | 1956 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Domazlicky | Ivan | 1914 | Olomouc | Ceskoslovensko | 1956 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Dombaj | Frantisek | 1952 | Telcov | Ceskoslovensko | 1975 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Dombaj | Josef | 1931 | Socovska Polanka | Ceskoslovensko | 1969 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Dombayova | Emilia | 1951 | Svodin | Ceskoslovensko | 1987 | žena | III. S SNB | K ODHALOVANI ROZVEDNEHO POZOROVANI | |||||
| Dombek | Rudolf | 1919 | Hranice | Ceskoslovensko | 1960 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Dombek | Kurt | 1951 | Nemecka Spolk.republika | 1981 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
| Dombek | Josef | 1898 | Dolni Benesov | Nezjistena | 1957 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Dombek | Bernhard | 1939 | Nemecka Spolk.republika | 1974 | muž | S STB BRNO | |||||||
| Dombek | Bedrich | 1915 | Bela | Ceskoslovensko | 1971 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Dombek | Alois | 1934 | Dolni Benesov | Ceskoslovensko | 1982 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Dombekova | Jirina | 1950 | Brno | Ceskoslovensko | 1977 | žena | |||||||
| Dombi | Frantisek | 1915 | Csepe Mlr | Ceskoslovensko | 1959 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Dombi | Frantisek | 1915 | Csepe Mlr | Ceskoslovensko | 1959 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Dombi | Ladislav | 1951 | Komarno | Ceskoslovensko | 1978 | muž | |||||||
| Dombi | Ladislav | 1964 | Sahy | Ceskoslovensko | 1988 | muž | S STB BRATISLAVA | blokovana osoba | |||||
| Dombiova | Zita | 1940 | Bukurest | Madarsko | 1968 | žena | XII. S SNB | ||||||
| Dombiova | Josefa | 1956 | Sokolov | Ceskoslovensko | 1981 | žena | S STB PLZEN | ||||||
| Dombovariova | Veronika | 1927 | Besene | Ceskoslovensko | 1970 | žena | S STB CESKE BUDEJOVICE | ||||||
| Dombovary | Mikulas | 1920 | Hurbanovo | Ceskoslovensko | 1962 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Dombovic | Ladislav | 1941 | Ceskoslovensko | 1989 | muž | XII. S SNB | STYKOVA BAZE | ||||||
| Dombovic | Ladislav | 1941 | Nezjistena | 1989 | muž | S STB KOSICE | STYKOVA BAZE | ||||||
| Dombovic | Ladislav | 1941 | Tonkovce | Spojene Staty Americke | 1987 | muž | XII. S SNB | S STB BRATISLAVA | blokovana osoba | ||||
| Dombovic | Alexander | 1944 | Velky Biel | Ceskoslovensko | 1981 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Dombovic | Alexander | 1921 | Velky Biel | Ceskoslovensko | 1959 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Dombradiova | Karolina | 1948 | Horsa | Ceskoslovensko | 1988 | žena | |||||||
| Dombravova | Eliska | 1912 | Hrusov | Ceskoslovensko | 1966 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
| Dombrawska | Janina | 1936 | Grabnik | Polsko | 1971 | žena | S STB BRNO | ||||||
| Dombrovska | Vera | 1944 | Petrvald | Ceskoslovensko | 1972 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
| Dombrovska | Tamara | 1947 | Usa | Spojene Staty Americke | 1977 | žena | S STB OSTRAVA | OCHRANA OBJEKTU SOVETSKE ARMADY NA UZEMI CSSR | |||||
| Dombrovska | Tamara | 1947 | Usa | Spojene Staty Americke | 1977 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
| Dombrovska | Hana | 1950 | Brno | Ceskoslovensko | 1985 | žena | S STB BRNO | ||||||
| Dombrovsky | Zdenek | 1938 | Petrvald | Ceskoslovensko | 1985 | muž | |||||||
| Dombrovsky | Vladimir | 1944 | Pisek | Ceskoslovensko | 1987 | muž | SEO VOS FMV | S STB PLZEN | blokovana osoba | ||||
| Dombrovsky | Petr | 1943 | Ostrava | Ceskoslovensko | 1985 | muž | S STB BRNO | ||||||
| Dombrovsky | Miloslav | 1928 | Ujezd | Ceskoslovensko | 1974 | muž | |||||||
| Dombrovsky | Jan | 1943 | Petrvald | Ceskoslovensko | 1985 | muž | S STB OSTRAVA | blokovana osoba | |||||
| Dombrovsky | Frantisek | 1915 | Teplice | Ceskoslovensko | 1982 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Dombrovsky | Augustin | 1914 | Sssr | Ceskoslovensko | 1977 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Dombrowska | Sibylle | 1949 | Schwerin Ndr | Nemecka Dem.republika | 1974 | žena | S STB CESKE BUDEJOVICE | ||||||
| Dombrowski | Dietter | 1930 | Berlin | Nemecka Spolk.republika | 1968 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Dombrowski | Tadeusz | 1965 | Wyszogod | Polsko | 1983 | muž | |||||||
| Dombrowski | Rudi | 1959 | Nemecka Spolk.republika | 1985 | muž | SEO VOS FMV | |||||||
| Dombrowski | Pavel | 1965 | Varsava | Polsko | 1984 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Dombrowski | Mario | 1967 | Rathenow | Nemecka Dem.republika | 1989 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Dombrowski | Jan | 1967 | Bogatynia | Polsko | 1987 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Dombrowski | Hans | 1930 | Berlin | Nemecka Spolk.republika | 1968 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Dombrowski | Gunter | 1963 | Rudolstadt | Nemecka Dem.republika | 1989 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Domcek | Emil | 1942 | Lehota Pri Nitre | Ceskoslovensko | 1984 | muž | |||||||
| Domcek | Jozef | 1958 | Kosice | Ceskoslovensko | 1984 | žena | S STB KOSICE | ||||||
| Domcek | Jozef | 1958 | Nitra | Ceskoslovensko | 1977 | muž | III. S SNB | ||||||
| Domcekova | Daniela | 1958 | Kosice | Ceskoslovensko | 1984 | žena | S STB KOSICE | ||||||
| Domcekova | Alice | 1948 | Batizovce | Ceskoslovensko | 1983 | žena | S STB BRNO | ||||||
| Domcic | Alexander | 1948 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1986 | muž | |||||||
| Domcic | Stefan | 1951 | Kosice | Ceskoslovensko | 1971 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Domcik | Josef | 1951 | Cheb | Ceskoslovensko | 1988 | muž | S STB PLZEN | ZELEZNICNI DOPRAVA | S STB PLZEN | blokovana osoba | |||
| Dome | Vojtech | 1940 | Tesedikovo | Ceskoslovensko | 1977 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Dome | Vojtech | 1955 | Vlcany | Nezjistena | 1987 | muž | |||||||
| Dome | Viliam | 1957 | Nymburk | Ceskoslovensko | 1984 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Dome | Robert | 1969 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1988 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Dome | Matej | 1968 | Sala | Ceskoslovensko | 1986 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Dome | Jan | 1967 | Nove Zamky | Ceskoslovensko | 1986 | muž | III. S SNB | ||||||
| Domec | Francis | 1924 | Mulhouse | Francie | 1981 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Domecka | Tomas | 1966 | Praha | Ceskoslovensko | 1987 | muž | III. S SNB | K OCHRANE STATNIHO TAJEMSTVI - PROVERKA NOSITELU S | III. S SNB | zvlastni blokace iii.spravy | |||
| Domecky | Miroslav | 1936 | Praha | Ceskoslovensko | 1985 | muž | |||||||
| Domecky | Josef | 1926 | Cerncice | Ceskoslovensko | 1958 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ||||||
| Domecky | Jaroslav | 1949 | Tisa | Ceskoslovensko | 1986 | muž | S STB USTI NAD LABEM | blokovana osoba | |||||
| Domecky | Ivan | 1953 | Liberec | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
| Domecky | Ivan | 1953 | Liberec | Ceskoslovensko | 1989 | muž | |||||||
| Domecky | Antonin | 1943 | Praha | Ceskoslovensko | 1989 | muž | |||||||
| Domecky | Antonin | 1943 | Praha | Ceskoslovensko | 1974 | muž | III. S SNB | ||||||
| Domek | Frantisek | 1948 | Domazlice | Ceskoslovensko | 1985 | muž | |||||||
| Domelova | Elsa | 1906 | Nezjistena | 1956 | žena | S STB PLZEN | |||||||
| Domen | Anton | 1942 | Presov | Nezjistena | 1986 | muž | |||||||
| Domen | Ladislav | 1944 | Presov | Ceskoslovensko | 1985 | muž | S STB KOSICE | ||||||
| Domenach | Jean | 1922 | Nezjistena | 1985 | muž | X. S SNB | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | ||||||
| Domene | Carlos | 1939 | Cordoba | Argentina | 1966 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Domenici | Maria | 1957 | Italie | 1986 | žena | SEO VOS FMV | |||||||
| Domenici | Maria | 1957 | Italie | 1985 | žena | SEO VOS FMV | |||||||
| Domenici | Anna | 1957 | Italie | 1985 | žena | SEO VOS FMV | |||||||
| Domenici | Anna | 1957 | Italie | 1986 | žena | SEO VOS FMV | |||||||
| Domeniciova | Anna | 1957 | Italie | 1985 | žena | SEO VOS FMV | |||||||
| Domeniciova | Maria | 1957 | Italie | 1985 | žena | SEO VOS FMV | |||||||
| Domenico Di | Klaudie | 1956 | Trenc Teplice | Nezjistena | 1983 | žena | |||||||
| Domenik | Josef | 1952 | Ruzomberok | Ceskoslovensko | 1979 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Domenik | Josef | 1952 | Ruzomberok | Ceskoslovensko | 1979 | muž | III. S SNB | ||||||
| Domenikova | Viera | 1953 | Piestany | Ceskoslovensko | 1980 | žena | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Domenova | Daniela | 1949 | Humenne | Ceskoslovensko | 1985 | žena | S STB KOSICE | ||||||
| Domeny | Peter | 1966 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1982 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Domeny | Michal | 1955 | M Boleslav | Ceskoslovensko | 1970 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Domeny | Ludovit | 1948 | Dobrohost Samorin | Ceskoslovensko | 1986 | muž | XII. S SNB | XII. S SNB | blokovana osoba | ||||
| Domeny | Karol | 1925 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1957 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Domeny | Karol | 1925 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1957 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Domeny | Josef | 1930 | Hrusovany | Ceskoslovensko | 1959 | muž | III. S SNB | blokovana osoba | |||||
| Domeny | Jan | 1952 | Velky Biel | Ceskoslovensko | 1975 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Domeny | Eduard | 1930 | Hrusovany | Ceskoslovensko | 1986 | muž | III. S SNB | blokovana osoba | |||||
| Domeny | Ernest | 1954 | Nove Zamky | Ceskoslovensko | 1977 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Domenyova | Vera | 1922 | Mirovice | Ceskoslovensko | 1977 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Domenyova | Maria | 1952 | Tvrdosovce | Ceskoslovensko | 1988 | žena | |||||||
| Domenyova | Katerina | 1945 | Hruby Sur | Nezjistena | 1975 | žena | |||||||
| Domenyova | Dasa | 1944 | Ratiskovice | Ceskoslovensko | 1968 | žena | SEO VOS FMV | ||||||
| Domeova | Violeta | 1954 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1985 | žena | XII. S SNB | ||||||
| Domeova | Marie | 1948 | Bratislava | Ceskoslovensko | 1971 | žena | S STB PLZEN | ||||||
| Domeova | Klara | 1955 | D Streda | Ceskoslovensko | 1980 | žena | XII. S SNB | ||||||
| Domerecky | Nikolaj | 1945 | Ml Boleslav | Ceskoslovensko | 1977 | muž | |||||||
| Domes | Karel | 1939 | Svitavy | Nemecka Spolk.republika | Ceskoslovensko | 1960 | muž | S STB HRADEC KRALOVE | |||||
| Domes | Karel | 1939 | Svitavy | Nemecka Spolk.republika | Ceskoslovensko | 1960 | muž | SEO VOS FMV | |||||
| Domes | Lothar | 1939 | Viden | Rakousko | 1968 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Domes | Lubomir | 1924 | Olomouc | Ceskoslovensko | 1974 | muž | |||||||
| Domes | Oldrich | 1923 | Krcman | Ceskoslovensko | 1976 | muž | S STB BRNO | ||||||
| Domes | Petr | 1943 | Praha | Ceskoslovensko | 1975 | muž | III. S SNB | ||||||
| Domes | Rostislav | 1946 | Velky Ujezd | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
| Domes | Vlastimil | 1944 | Vsetin | Ceskoslovensko | 1987 | muž | |||||||
| Domes | Walter | 1900 | Prerov | Nemecka Spolk.republika | 1958 | muž | XII. S SNB | ||||||
| Domes | Zdenek | 1934 | Opava | Ceskoslovensko | 1974 | muž | S STB OSTRAVA | evidovana osoba ke svazku nebo spisu | |||||
| Domes | Jan | 1943 | Nemile | Ceskoslovensko | 1978 | muž | |||||||
| Domes | Jan | 1915 | Mohelnice Na Morave | Ceskoslovensko | 1967 | muž | S STB USTI NAD LABEM | ROZPRAC.CS.OBCANU (I STAZISTE A STIPENDISTE) VYJIZ | S STB USTI NAD LABEM | blokovana osoba | |||
| Domes | Albert | 1935 | Nezjistena | 1988 | muž | S STB BRNO | blokovana osoba | ||||||
| Domes | Antonin | 1905 | Kozlov | Nemecka Spolk.republika | 1960 | muž | S STB PLZEN | ||||||
| Domes | Frantisek | 1900 | Vitkovice | Nezjistena | 1957 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Domes | Frantisek | 1913 | Velky Ujezd | Ceskoslovensko | 1957 | muž | SEO VOS FMV | ||||||
| Domes | Herbert | 1904 | Brno | Nezjistena | 1957 | muž | S STB BRNO | ||||||
| Domes | Heribert | 1904 | Brno | Nezjistena | 1957 | muž | S STB BRNO | ||||||
| Domes | Hugo | 1914 | Vieden | Ceskoslovensko | 1972 | muž | S STB BANSKA BYSTRICA | ||||||
| Domes | Jan | 1915 | Mohelnice Na Morave | Ceskoslovensko | 1967 | muž | S STB USTI NAD LABEM | S STB USTI NAD LABEM | blokovana osoba | ||||
| Domes | Jan | 1915 | Mohelnice Na Morave | Ceskoslovensko | 1967 | muž | S STB OSTRAVA | S STB USTI NAD LABEM | blokovana osoba | ||||
| Domesle | Otto | 1929 | Brno | Nemecka Spolk.republika | 1967 | muž | S STB OSTRAVA | ||||||
| Domesleova | Maria | 1911 | Nezjistena | 1968 | žena | S STB PLZEN | |||||||
| Domesova | Marta | 1965 | Ostrava | Ceskoslovensko | 1988 | žena | |||||||
| Domesova | Jana | 1948 | Pisecna | Ceskoslovensko | 1980 | žena | |||||||
| Domesova | Gertruda | 1906 | Mistek | Ceskoslovensko | 1957 | žena | S STB OSTRAVA | ||||||
